Clemens won van Ger Bos, terwijl Hoeksema remise speelde tegen Evert Jan Kamphuis. De laatste kwam door deze remise op de derde plaats. Met gelijk aantal punten eindigden Tijmen Hofstra en Martin Snoep. Snoep scoorde de grootste W-we (+3,3) en kunnen we gerust de verrassing van het toernooi noemen.
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Adrian | 5.5 | M | 2101 | 2208 | +0.69 | 22.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Hoeksema Erik | 5.0 | M | 2319 | 2222 | -0.38 | 24.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Kamphuis Evert Jan | 4.5 | M | 1522 | 1830 | +2.40 | 22.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Hofstra Tijmen | 4.5 | M | 1691 | 1716 | +0.38 | 20.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Snoep Martijn | 4.5 | M | 1450 | 1890 | +3.30 | 20.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
Eindstand
Uitslag per ratinggroep