We zien daarom een groot aantal nieuwe ratings en stijgers, zowel voor jeugd- als de seniorenlijst. De opvallendste naam - we kunnen er niet omheen - is de achtjarige Bram ten Dam (G) van SC Ten Boer. Bram, alleen nog in bezit van een jeugdrating, speelde in Hoogeveen zowel in de ochtendgroep als de middaggroep en behaalde in beide verbluffende resultaten. Resultaten welke geleid hebben tot ratings die nog niet eerder voor deze leeftijd op nationaal niveau zijn vertoond. Enige voorzichtigheid is wellicht geboden. Had Bram tegen spelers die niet zelden zijn opa hadden kunnen zijn over geluk soms niet te klagen en het tegen enkele jeugdspelers juist veel lastiger? En o ja, ook dit: in deze rubriek worden, zoals bekend, alleen de stijgers genoemd, wat bijna zou kunnen doen vergeten dat ratings ook weer kunnen dalen... en met zulke ratings zal het bepaald niet meevallen die in volgende toernooien vast te houden.
Maar misschien moet schrijver dezes zich met dat alles niet bezig houden en zich puur beperken tot de kale cijfers. Hier komen ze!
(Noot 30-10! Drie NOSBO-jeugdspelers op de bovenste plaatsten van de KNSB-stijgerslijsten! Zie verderop.)
Na enkele maanden zonder nieuwe starters, verwelkomen we ditmaal negen spelers met een eerste jeugdrating (Nt=Aantal meegewogen partijen voor de startrating, Gt=Totaal aantal gespeelde partijen dus inclusief de niet meegewogen partijen):
Naam | Categ | Gt | Nt | Rating | Vereniging | |
1 | Groot de, M. (Mathies) | C1 | 15 | 14 | 1170 | S.C. Assen |
2 | Groot de, J. (Jorik) | B1 | 16 | 15 | 942 | S.C. Assen |
3 | Werkman, D. (Daniƫl) | A1 | 7 | 7 | 910 | Lewenborg |
4 | Medendorp, J. (Johann) | C1 | 7 | 7 | 705 | S.C. Ten Boer |
5 | Helmantel, K. (Klaas-Jan) | F | 7 | 7 | 151 | S.C. Haren |
6 | Carhart, S.P. (Stanley) | H | 6 | 6 | 128 | S.V. Leek |
7 | Knol, K. (Liva) | F | 6 | 6 | 100 | S.C. Ten Boer |
Met de hierboven reeds genoemde grootste stijger mogen de anderen niet ongenoemd blijven. Zeker niet een andere Bram (Baarspul, D2 SC Haren) die op een haar na de stijgerslijst had aangevoerd. Of zou het hem in de naam zitten dan misschien? Toch niet, denken wij, want we telden liefst achttien met een stijging van 100 punten of meer. Daarvan de eerste tien:
(Noot 30-10! Beide Brammen voeren ook de KNSB jeugd-stijgerslijst aan!)
Naam | Categ | Rating | Rating winst | Vereniging | |
1 | Dam ten, B. (Bram) | G | 1926 | +447 | S.C. Ten Boer |
2 | Baarspul, B.R.J. (Bram) | D2 | 1135 | +436 | S.C. Haren |
3 | Bosveld, M. (Mattias) | A2 | 1648 | +323 | S.C. Assen |
4 | Gohil, G. (Viaan) | E | 1663 | +212 | SG Staunton |
5 | Schuls, O. (Olav) | H | 855 | +200 | JSC De Matadoren |
6 | Kudernac, T. (Theo) | F | 1355 | +199 | SG Staunton |
7 | Drenth, I. (Imre) | D2 | 616 | +187 | S.C. Ten Boer |
8 | Sprong, M. (Mehran) | D2 | 1115 | +153 | SC de Paardensprong |
9 | Tollenaar, V.A.J. (Vygo) | E | 922 | +144 | SG Staunton |
10 | Kremer, K. (Kaj) | C2 | 1145 | +141 | SC de Paardensprong |
Ook zeven jeugdspelers met een seniorenstartrating. De eerste vijf dankzij het Hoogeveen toernooi, de andere twee via een interne clubcompetitie (ja, ook dat kan! die dan wel bij de KNSB rapporteren natuurlijk). Over die eerste plaats hebben we het niet meer. Ook hier mogen we de anderen niet vergeten want hele mooie seniorenratings om mee te beginnen!
Naam | Categ | Rating | Vereniging | |
1 | Dam ten, B. (Bram) | G | 2038 (Jeugd 1926) | S.C. Ten Boer |
2 | Kudernac, T. (Theo) | F | 1486 (Jeugd 1355) | SG Staunton |
3 | Kremer, K. (Kaj) | C2 | 1484 (Jeugd 1154) | SC de Paardensprong |
4 | Kolijn, S. (Simon) | D2 | 1467 (Jeugd 1216) | SC de Paardensprong |
5 | Hagen, M. (Maurits) | C1 | 1405 (Jeugd 1368) | SC de Paardensprong |
6 | Groot de, M. (Mathies) | B1 | 1220 (Jeugd 1170) | S.C. Assen |
7 | Groot de, J. (Jorik) | A1 | 1193 (Jeugd 942) | S.C. Assen |
Ook vele stijgers bij jeugdspelers met een seniorenrating, we noemen de negen met een plus van 50 of meer:
(Noot 30-10! Mattias ook eerste op de KNSB senioren-stijgerslijst!)
Naam | Categ | Rating | Rating winst | Vereniging | |
1 | Bosveld, M. (Mattias) | A2 | 1653 (Jeugd 1648) | +200 | S.C. Assen |
2 | Hardeman, I. (Imara) | D2 | 1224 (Jeugd 1260) | +147 | SC de Paardensprong |
3 | Gohil, G. (Viaan) | E | 1670 (Jeugd 1663) | +139 | SG Staunton |
4 | Folkers, S. (Sono) | B1 | 1694 (Jeugd 1699) | +95 | SG Staunton |
5 | Leemrijse, M. (Marius) | B2 | 1607 (Jeugd 1640) | +80 | S.C. Assen |
6 | Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) | C1 | 1922 (Jeugd 1874) | +67 | SG Staunton |
7 | Witkamp, R. (Remy) | A1 | 1486 (Jeugd 1616) | +55 | S.V. Hoogeveen |
8 | Etienne, G. (Ghilon) | D2 | 1689 (Jeugd 1700) | +52 | SG Staunton |
9 | Wit de, E. (Evan) | C1 | 1727 (Jeugd 1703) | +51 | Talententeam JSN |
KNSB-jeugdrating (NOSBO leden)
KNSB-rating senioren (NOSBO leden)
KNSB-ratingviewer
KNSB stijgerslijst (jeugd)
Jeugd spreekt woordje mee, kijk maar naar Bram