NOSBO GP Assen 2019 A Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Vries,de A.(Arjan) 5 10.0 10.00 X 1 1 1 1 1 20.00 2. Niemeijer,L.(Léon) 4 11.0 6.00 0 X 1 1 1 1 17.00 3. Folkers,S.(Sono) 2 13.0 2.50 0 0 X 1 0 1 1 12.00 Berghuis,R.(Rowin) 2 13.0 2.00 0 0 0 X 1 1 0 12.00 5. Telgen,W.(Willem) 1½ 13.5 2.25 0 0 1 0 X ½ 9.00 6. Jonkman,S.(Sophia) ½ 14.5 0.75 0 0 0 0 ½ X 6.00
NOSBO GP Assen 2019 B Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Cioffi,G.(Gianluca) 4 11.0 9.00 X 1 1 1 0 1 18.00 2. Horenberg,E.(Elliot) 3 12.0 6.00 0 X 1 0 1 1 1 15.00 Arnold,R.(Rhys) 3 12.0 5.00 0 0 X 1 1 1 0 15.00 4. Venema,M.(Maxime) 2 13.0 5.00 0 1 0 X 1 0 1 11.00 Essen,van T.(Tobias) 2 13.0 5.00 1 0 0 0 X 1 0 11.00 6. Cioffi,T.(Tommaso) 1 14.0 2.00 0 0 0 1 0 X 7.00
NOSBO GP Assen 2019 C Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Hardeman,A.(Aron) 5 10.0 10.00 X 1 1 1 1 1 20.00 2. Huang,L.(Luna) 4 11.0 6.00 0 X 1 1 1 1 17.00 3. Petrelli,M.(Matteo) 2 13.0 3.00 0 0 X 1 1 0 1 12.00 Syaf,S.(Sahal) 2 13.0 2.00 0 0 0 X 1 1 0 12.00 5. Oostinga,E.(Elisa) 1 14.0 1.00 0 0 0 0 X 1 1 8.00 Blokzijl,J.(Jarne) 1 14.0 2.00 0 0 1 0 0 X 0 8.00
NOSBO GP Assen 2019 D Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 GP 1. Veen,van der N.(Noël) 5 10.0 10.00 X 1 1 1 1 1 20.00 2. Hegeman,R.(Rens) 3½ 11.5 5.75 0 X 1 1 ½ 1 16.00 3. Dijk,van Q.(Quinn) 2½ 12.5 3.75 0 0 X 1 1 ½ 13.00 4. Klaassens,Y.(Yuvraj) 2 13.0 2.00 0 0 0 X 1 1 11.00 5. Jorritsma,E.(Elia Alia) 1½ 13.5 2.25 0 ½ 0 0 X 1 9.00 6. Heij,de T.(Terje) ½ 14.5 1.25 0 0 ½ 0 0 X 6.00
NOSBO GP Assen 2019 E Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Steenstra,J.(Jan) 4½ 10.5 8.50 X ½ 1 1 1 1 19.00 2. Klaassens,V.(Vikram) 4 11.0 8.00 ½ X 1 ½ 1 1 17.00 3. Smeding,A.(Abe) 3 12.0 3.50 0 0 X 1 1 1 14.00 4. Essen,van M.(Mees) 1½ 13.5 3.00 0 ½ 0 X 1 0 10.00 5. Nijmeijer,F.(Frank) 1 14.0 1.00 0 0 0 0 X 1 1 8.00 Visser,B.(Berend) 1 14.0 1.50 0 0 0 1 0 X 0 8.00
NOSBO GP Assen 2019 F Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Yaqoub,M.(Mikhail) 4 11.0 8.00 X 1 0 1 1 1 18.00 2. Kleijn,L.(Lucienne) 3 12.0 6.00 0 X 1 1 0 1 1 15.00 Blokzijl,R.(Ruben) 3 12.0 7.00 1 0 X 0 1 1 0 15.00 4. Tunyluhulima,S.(Serana) 2 13.0 5.00 0 0 1 X 1 0 1 11.00 Syaf,C.(Choky) 2 13.0 4.00 0 1 0 0 X 1 0 11.00 6. Vinod Kumar,A.(Amruth) 1 14.0 2.00 0 0 0 1 0 X 7.00
NOSBO GP Assen 2019 G Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 GP 1. Hoeven,van der G.(Gijs) 4 11.0 7.50 X 0 1 1 1 1 18.00 2. Helden,van A.(Adriaen) 3½ 11.5 8.75 1 X 1 0 ½ 1 16.00 3. Koenes,I.(Isidora) 3 12.0 4.50 0 0 X 1 1 1 14.00 4. Smeding,R.(Rinse) 2 13.0 5.00 0 1 0 X 1 0 11.00 5. Zilverberg,L.(Luuk) 1½ 13.5 2.75 0 ½ 0 0 X 1 9.00 6. Duinkerken,T.(Tyron) 1 14.0 2.00 0 0 0 1 0 X 7.00
NOSBO GP Assen 2019 H Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Sprong,M.(Mehran) 5 10.0 10.00 X 1 1 1 1 1 20.00 2. Etienne,G.(Ghilon) 3 12.0 5.00 0 X 1 0 1 1 1 15.00 Kolk,van der A.(Abe) 3 12.0 4.00 0 0 X 1 1 1 0 15.00 4. Heij,de R.(Renske) 2 13.0 4.00 0 1 0 X 1 0 11.00 5. Eckhardt,M.(Merlijn) 1 14.0 1.00 0 0 0 0 X 1 1 8.00 Meijer,I.(Ivar) 1 14.0 2.00 0 0 0 1 0 X 0 8.00
NOSBO GP Assen 2019 I Pnt WP SB 1 2 3 4 5 6 OR GP 1. Hardeman,I.(Imara) 3 12.0 8.00 X 0 1 1 1 0 2 16.00 Syaf,O.(Ozein) 3 12.0 7.00 1 X 0 1 0 1 2 16.00 Dorfel,N.(Noah) 3 12.0 6.00 0 1 X 0 1 1 1 16.00 Kolk,van der D.(Deen) 3 12.0 6.00 0 0 1 X 1 1 1 16.00 5. Swemmer,M.(Milan) 2 13.0 4.00 0 1 0 0 X 1 10.00 6. Gupta,A.(Aarav) 1 14.0 3.00 1 0 0 0 0 X 7.00
NOSBO GP Assen 2019 J Pnt WP SB 1 2 3 4 5 OR GP 1. Luijkx,D.(Dagmar) 3½ 6.5 5.25 X ½ 1 1 1 18.75 2. Niemeijer,L.(Lucas) 2½ 7.5 4.00 ½ X ½ ½ 1 ½ 15.25 Crismaru,M.(Matei) 2½ 7.5 2.75 0 ½ X 1 1 ½ 15.25 4. Swemmer,T.(Tijn) 1 9.0 1.50 0 ½ 0 X ½ 9.50 5. Vinod Kumar,S.(Sumrud) ½ 9.5 0.50 0 0 0 ½ X 7.25 |