Bosscher,R.B.(Remco) | ||||||||
Relatienr. | 7386401 | |||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-02 | 1498 | w | Johannes Deen | 1629 | ½ | +0.177 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1498 | w | Ron Woudsma | 1595 | 0 | -0.367 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1498 | w | Henk Clermonts | 1634 | ½ | +0.183 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1498 | w | Jeroen Bottema | 1470 | 0 | -0.539 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1498 | w | Rudolf Loos | 1327 | 0 | -0.725 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1531; TPR = 1291; LPR=1271 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1393 | 1442 | 1441 | 1441 | 1432 | 1464 | 1459 | 1454 |
Droge,B.(Bob) | ||||||||
Relatienr. | 7913147 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1562 | w | Elias Oude Brunink | 1613 | 0 | -0.429 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1562 | z | Jean Pauptit | 1571 | ½ | +0.013 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1562 | w | Ramon Middeljans | 1774 | 0 | -0.229 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1562 | z | S. Feenstra | 0 | ||
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1562 | w | Marten Berghuis | 1 | ||
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1562 | z | J.G. Veninga | 1594 | ½ | +0.045 |
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1638; TPR = 1515; LPR=1437 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1450 | 1459 | 1466 | 1466 | 1594 | 1603 | 1612 | 1607 |
Graaf de,J.E.(Hans) | ||||||||
Relatienr. | 6993470 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1836 | w | J. Teensma | 1607 | 1 | +0.211 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1836 | z | Tino Jonker | 1670 | 1 | +0.281 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1836 | w | Vincent Geeraets | 1911 | ½ | +0.104 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1836 | z | Christaan Mol | 1852 | ½ | +0.022 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1836 | z | Geert ten Hietbrink | 1680 | 1 | +0.293 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1836 | z | Albert Koops | 1759 | ½ | -0.106 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1836 | z | Johan Jans | 1583 | 1 | +0.188 |
r1 | Beker | 2006-10-24 | 1836 | z | C. van Zwol | 1519 | 1 | +0.134 |
r2 | Beker | 2006-11-16 | 1836 | z | Mark Kruit | 1884 | 0 | -0.433 |
Score: 6.5 uit 9 (72.2%) tegen 1718; TPR = 1886; LPR=1905 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1794 | 1813 | 1888 | 1888 | 1835 | 1821 | 1823 | 1809 |
Hadderingh,T.(Thale) | ||||||||
Relatienr. | 7309929 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1878 | w | A. Bakker | 1596 | 1 | +0.162 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1878 | z | Ton Kelfkens | 1693 | 1 | +0.259 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1878 | w | Lucien Jerphanion | 1787 | 1 | +0.375 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1878 | z | Klaas van der Sluijs | 1773 | 1 | +0.357 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1878 | z | P. Kroes | 1778 | 0 | -0.637 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1878 | w | Gerard Dijkstra | 1633 | 0 | -0.804 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1878 | z | Guido Visser | 1792 | 1 | +0.382 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1878 | w | Berto Homan | 1820 | 1 | +0.420 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1878 | w | Arthur Uyleman | 1478 | 1 | +0.081 |
r1 | Beker | 2006-10-24 | 1878 | z | Frans Huisman | 1 | ||
r2 | Beker | 2006-11-16 | 1878 | w | Edwin Zuiderweg | 1939 | ½ | +0.085 |
Score: 8.5 uit 11 (77.3%) tegen 1728; TPR = 1942; LPR=1940 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1847 | 1851 | 1881 | 1881 | 1929 | 1913 | 1913 | 1903 |
Huizen van,N.T.(Nico) | ||||||||
Relatienr. | 7537409 | |||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1837 | w | G.E. Willems | 1628 | 0 | -0.768 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1837 | z | Ton van Seventer | 1631 | 0 | -0.765 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1837 | w | S. Sprik | 1753 | ½ | -0.116 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1837 | w | Gert Jansen | 1670 | 1 | +0.279 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1837 | w | W. Hunderman | 1474 | 0 | -0.898 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1837 | w | Marcel Struik | 1330 | 0 | -0.962 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1837 | w | Natalia Westermann | 1649 | ½ | -0.245 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1837 | w | Jetze van der Veen | 1673 | ½ | -0.217 |
r1 | Beker | 2006-10-24 | 1837 | w | R. Jakovljevic | 1336 | 1 | +0.040 |
Score: 3.5 uit 9 (38.9%) tegen 1571; TPR = 1490; LPR=1485 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1660 | 1684 | 1686 | 1686 | 1700 | 1686 | 1701 | 1701 |
Hummel,D.J.(Dick) | ||||||||
Relatienr. | 7790772 | |||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-02 | 1491 | w | Barry Deen | 1383 | 1 | +0.353 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1491 | z | Peter Smits | 1680 | 0 | -0.254 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1491 | w | H.J. Jager | 1379 | 1 | +0.348 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1491 | w | Henk Haisma | 1664 | ½ | +0.228 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-09 | 1491 | w | Frank Halfwerk | 1602 | 0 | -0.349 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1491 | z | Mark van der Neut | 1506 | 0 | -0.479 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1491 | z | Kees Eldering | 1487 | 1 | +0.494 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1528; TPR = 1528; LPR=1529 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1535 | 1516 | 1516 | 1516 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
Koenes,A.(Albert) | ||||||||
Relatienr. | 6993481 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1669 | w | Hans Verwijs | 1639 | 1 | +0.458 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1669 | w | Ruurd v/d Meulen | 1772 | 0 | -0.359 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1669 | z | Marc Snuverink | 1673 | 0 | -0.494 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1669 | w | Hans Zuethoff | 1687 | 1 | +0.525 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1669 | w | Bastiaan van Os | 1522 | ½ | -0.197 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1669 | z | Titus Ensink | 1751 | 0 | -0.387 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1669 | w | Cees v/d Klauw | 1733 | 1 | +0.589 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1669 | w | Jan Schut | 1622 | ½ | -0.065 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1674; TPR = 1674; LPR=1675 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1695 | 1680 | 1689 | 1689 | 1615 | 1629 | 1606 | 1619 |
Misdom,J.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7325296 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1782 | z | Menno Keizer | 1708 | 0 | -0.602 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1782 | w | Frans van Amerongen | 1662 | 1 | +0.337 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1782 | z | Derk Dekker | 1824 | 0 | -0.442 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1782 | w | Osama Sadallah | 2041 | ½ | +0.318 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1782 | z | H. Berger | 1590 | 1 | +0.251 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1782 | w | Jan Peek | 1584 | 1 | +0.244 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1734; TPR = 1794; LPR=1797 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
Nijveen,J.K.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7104471 | |||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1390 | w | J. Leertouwer | 0 | ||
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1390 | z | A.C. van Velzen | 1 | ||
r5 | Klasse 2B | 2007-02-09 | 1390 | w | Miho Djanovic | 1565 | 0 | -0.270 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1565; TPR = 1442; LPR=1276 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1311 | 1293 | 1281 | 1281 | 1361 | 1396 | 1403 | 1403 |
Noordhoek,J.A.(Ko) | ||||||||
Relatienr. | 7285718 | |||||||
Geb.jaar | 1924 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1340 | z | R.G. Holtz | 1675 | 0 | -0.120 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1675; TPR = 1315; LPR=1280 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1296 | 1318 | 1314 | 1314 | 1382 | 1385 | 1368 | 1368 |
Siebelink,D.W.(Dick) | ||||||||
Relatienr. | 6734288 | |||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1523 | w | Jurjen Rooze | 1688 | ½ | +0.218 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-02 | 1523 | z | Kier Nienhuis | 1452 | ½ | -0.098 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1523 | w | J.A. Hovius | 1705 | 0 | -0.262 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1523 | w | Jannes Jansema | 1522 | 0 | -0.501 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1523 | w | Ferry Ruigendijk | 1726 | 0 | -0.239 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1523 | w | T. Bos | 1431 | 1 | +0.374 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1523 | w | Maarten Roorda | 1379 | 1 | +0.307 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1557; TPR = 1506; LPR=1500 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1519 | 1528 | 1542 | 1542 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Snijders,J.(Jasper) | ||||||||
Relatienr. | 8040362 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1846 | z | J. van Spijker | 1722 | 1 | +0.332 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1846 | w | Dick de Jong | 1648 | 1 | +0.244 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1846 | z | Bernard Bontjer | 1928 | 1 | +0.613 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1846 | w | Bert Janmaat | 1780 | 0 | -0.591 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1846 | w | R. Broekman | 1744 | 1 | +0.361 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1846 | z | Ton Selten | 1723 | 1 | +0.333 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1846 | w | Reno Emerencia | 1 | ||
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1846 | z | Geert Kamps | 1672 | 1 | +0.271 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1846 | w | John Souhoka | 1495 | 1 | +0.110 |
r2 | Beker | 2006-11-16 | 1846 | w | Reno Emerencia | 0 | ||
Score: 8.0 uit 10 (80.0%) tegen 1714; TPR = 1954; LPR=2068 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1811 | 1825 | 1862 | 1918 | 1990 | 1955 | 1948 | 1935 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1681 | 1681 | 1670 | 1670 |
Straten van,R.(Robert) | ||||||||
Relatienr. | 7882457 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1442 | z | Sophie Welling | 1467 | 0 | -0.465 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-02 | 1442 | z | Rien Scheinhardt | 1365 | ½ | -0.106 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-09 | 1442 | z | M. Broertjes | 1515 | ½ | +0.101 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1442 | z | Miryam Marmann | 1366 | 1 | +0.395 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1428; TPR = 1428; LPR=1428 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1505 | 1505 | 1497 | 1497 | 1564 | 1594 | 1606 | 1606 |
Timmeren van,M.S.(Martin) | ||||||||
Relatienr. | 7589362 | |||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1641 | w | Arnold Meijster | 1557 | ½ | -0.116 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1641 | z | A.A. Merenga | 1654 | 0 | -0.482 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-02 | 1641 | w | Henk Jansen | 1663 | ½ | +0.031 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1641 | z | Hans van Steenis | 1732 | 0 | -0.375 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1641 | w | D.G. Blom | 1658 | 1 | +0.524 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1641 | z | Annelies van den Heuvel | 1731 | 0 | -0.376 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-09 | 1641 | w | H. Arends | 1673 | 0 | -0.455 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1641 | z | Edwin de Jonge | 1512 | 0 | -0.674 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1641 | w | J. Drolenga | 1601 | 0 | -0.556 |
Score: 2.0 uit 9 (22.2%) tegen 1642; TPR = 1424; LPR=1418 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1630 | 1629 | 1656 | 1662 |
Vegter,D.J.(Derk) | ||||||||
Relatienr. | 6783788 | |||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 1685 | z | W. Jongsma | 1629 | ½ | -0.078 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1685 | z | Rudi Danker | 1556 | 0 | -0.674 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1685 | z | Tomek Hertig | 1771 | 0 | -0.382 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1685 | z | Edwin de Jonge | 1512 | 0 | -0.728 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1685 | z | Jan de Groot | 1547 | ½ | -0.185 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 1685 | z | Rob Jagt | 1424 | ½ | -0.320 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1685 | w | Johan Zwanepol | 1692 | 0 | -0.490 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 1685 | w | Piet Tijssen | 1942 | ½ | +0.316 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1685 | z | Jan-wiebe van Veen | 1882 | 0 | -0.245 |
Score: 2.0 uit 9 (22.2%) tegen 1661; TPR = 1443; LPR=1407 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1605 | 1589 | 1597 | 1597 | 1616 | 1590 | 1589 | 1588 |
Visser,S.(Sebastiaan) | ||||||||
Relatienr. | 7968213 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1499 | z | Henk Haisma | 1664 | 0 | -0.282 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1499 | z | Roy Bons | 1777 | 0 | -0.165 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1499 | z | M. Spriensma | 1441 | 0 | -0.580 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-09 | 1499 | z | Jan van Wieren | 1626 | 1 | +0.672 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1499 | z | Wim van der Neut | 1327 | 1 | +0.274 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1567; TPR = 1495; LPR=1485 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1731 | 1726 | 1690 | 1534 | 1534 | 1565 | 1602 | 1602 |
Visser(sr),B.M.(Martien) | ||||||||
Relatienr. | 8247074 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-12 | 2035 | z | Frans Jager | 1658 | 1 | +0.094 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 2035 | w | Marijn Hofstra | 1673 | 1 | +0.103 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 2035 | z | Johanan Havinga | 1817 | 1 | +0.223 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 2035 | w | Remco Gerlich | 1915 | 1 | +0.337 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-08 | 2035 | z | Jonny Kamerling | 1634 | 1 | +0.080 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-05 | 2035 | z | Henk Langbroek | 1862 | 1 | +0.272 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 2035 | z | Jacques Rijploeg | 1455 | 1 | +0.021 |
r1 | Beker | 2006-10-24 | 2035 | w | Pieter Doller | 1850 | 1 | +0.259 |
r2 | Beker | 2006-11-16 | 2035 | z | Joop Houtman | 2156 | ½ | +0.164 |
Score: 8.5 uit 9 (94.4%) tegen 1780; TPR = 2235; LPR=2333 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
2053 | 2069 | 2069 | 2069 | 2067 | 2110 | 2098 | 2125 |
Weites,P.(Peter) | ||||||||
Relatienr. | 8070073 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||
Club | 0241 Oostermoer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-02 | 1554 | z | Jan Lucas Meijer | 1440 | 0 | -0.655 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1554 | z | Maarten Klijn | 1560 | 0 | -0.492 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1554 | z | J. Koekoek | 1444 | 0 | -0.650 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-09 | 1554 | z | J. Gerritsen | 1459 | 0 | -0.630 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1475; TPR = 1125; LPR=1119 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1494 | 1496 | 1503 | 1503 | 1517 | 1528 | 1508 | 1491 |