Bakker,P.J.(Pieter-jan) | ||||||||
Relatienr. | 7283419 | |||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1405 | w | Jean Pauptit | 1571 | 0 | -0.281 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1405 | w | John Souhoka | 1495 | ½ | +0.124 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1405 | z | Marijn Hofstra | 1673 | ½ | +0.326 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1405 | z | Franziska Selmeier | 1739 | 0 | -0.121 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1619; TPR = 1426; LPR=1416 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
Berger,H. | ||||||||
Relatienr. | 7719580 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1590 | z | Lucien Jerphanion | 1787 | ½ | +0.255 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1590 | w | Albert Koops | 1759 | 0 | -0.277 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1590 | w | Marc Snuverink | 1673 | 1 | +0.614 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1590 | w | Roy Bons | 1777 | 0 | -0.256 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1590 | w | Jan Misdom | 1782 | 0 | -0.251 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1590 | w | Frans Jager | 1658 | 0 | -0.406 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1590 | w | Bastiaan van Os | 1522 | 0 | -0.594 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1590 | w | Rudi Danker | 1556 | ½ | -0.047 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1590 | w | Titus Ensink | 1751 | 0 | -0.287 |
r3 | Beker | 2007-01-10 | 1590 | w | Kees Romijn | 1831 | 1 | +0.801 |
r4 | Beker | 2007-03-05 | 1590 | w | S. Homminga | 1768 | 0 | -0.267 |
Score: 3.0 uit 11 (27.3%) tegen 1714; TPR = 1541; LPR=1534 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Broekman,R. | ||||||||
Relatienr. | 7254060 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1744 | z | Johanan Havinga | 1817 | ½ | +0.101 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1744 | w | Berto Homan | 1820 | 0 | -0.395 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1744 | z | Bert Janmaat | 1780 | ½ | +0.050 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1744 | z | Ramon Middeljans | 1774 | 1 | +0.542 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1744 | z | Jasper Snijders | 1846 | 0 | -0.361 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1744 | z | G.E. Willems | 1628 | 0 | -0.658 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1744 | z | Cor Douwes | 1901 | 0 | -0.291 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1744 | z | Tino Jonker | 1670 | 1 | +0.398 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1744 | z | Natalia Westermann | 1649 | 0 | -0.630 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1744 | w | Dick Dalmolen | 1885 | 1 | +0.689 |
r3 | Beker | 2007-01-10 | 1744 | z | Harry Gielen | 1871 | ½ | +0.172 |
r4 | Beker | 2007-03-05 | 1744 | z | Rene den Dekker | 1839 | 0 | -0.370 |
Score: 4.5 uit 12 (37.5%) tegen 1790; TPR = 1699; LPR=1695 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1610 | 1660 | 1677 | 1677 | 1696 | 1714 | 1711 | 1728 |
Gerlich,R.(Remco) | ||||||||
Relatienr. | 7588405 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1915 | w | Henk Langbroek | 1862 | 1 | +0.426 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1915 | z | Osama Sadallah | 2041 | 0 | -0.330 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1915 | z | Martien Visser(sr) | 2035 | 0 | -0.337 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1915 | z | J. Teensma | 1607 | 0 | -0.859 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1915 | z | Ton Selten | 1723 | 1 | +0.251 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1915 | z | Frans van Amerongen | 1662 | 0 | -0.812 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1915 | w | Guido Visser | 1792 | 1 | +0.333 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1915 | z | Johan Scharft | 1993 | ½ | +0.108 |
r3 | Beker | 2007-01-10 | 1915 | w | Bart Romijn | 1813 | 1 | +0.361 |
Score: 4.5 uit 9 (50.0%) tegen 1836; TPR = 1836; LPR=1836 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1889 | 1870 | 1894 | 1899 | 1924 | 1896 | 1893 | 1881 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
2009 | 2004 | 1993 | 1993 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Groot de,J.F.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7621174 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1547 | z | Erwin Reintke | 1697 | 0 | -0.300 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1547 | z | Cees v/d Klauw | 1733 | ½ | +0.242 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1547 | w | Koene Hofstee | 1655 | 0 | -0.353 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1547 | z | Arthur Uyleman | 1478 | 1 | +0.405 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1547 | w | Derk Vegter | 1685 | ½ | +0.185 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1547 | z | Arnold Meijster | 1557 | 1 | +0.514 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1547 | w | E. Bandsma | 0 | ||
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1547 | w | Ton van Seventer | 1631 | 0 | -0.384 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1547 | w | Elias Oude Brunink | 1613 | ½ | +0.091 |
Score: 3.5 uit 9 (38.9%) tegen 1631; TPR = 1550; LPR=1585 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Hunderman,W. | ||||||||
Relatienr. | 6300250 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1474 | z | Nico van Huizen | 1837 | 1 | +0.898 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1837; TPR = 1848; LPR=1890 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Kroes,P. | ||||||||
Relatienr. | 7199764 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1778 | w | Vincent Geeraets | 1911 | ½ | +0.179 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1778 | w | Klaas van der Sluijs | 1773 | 0 | -0.507 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1778 | w | Thale Hadderingh | 1878 | 1 | +0.637 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1778 | w | Menno Keizer | 1708 | 1 | +0.403 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1778 | w | Jonny Kamerling | 1634 | 1 | +0.307 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1778 | z | Th.A. Visser | 1853 | 0 | -0.396 |
r4 | Beker | 2007-03-05 | 1778 | z | Martin van Velzen | 1745 | ½ | -0.046 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1786; TPR = 1837; LPR=1840 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
Merenga,A.A. | ||||||||
Relatienr. | 7426474 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1654 | w | Tomek Hertig | 1771 | 0 | -0.341 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1654 | z | Jurjen Rooze | 1688 | 0 | -0.453 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1654 | w | Johan Jans | 1583 | 0 | -0.598 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1654 | w | Martin van Timmeren | 1641 | 1 | +0.482 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1654 | w | A. Bakker | 1596 | 1 | +0.420 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1654 | z | Rob Jagt | 1424 | 1 | +0.210 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1654 | z | Anky Lunenborg | 1699 | 1 | +0.563 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1654 | z | Johan Zwanepol | 1692 | 0 | -0.447 |
r3 | Beker | 2007-01-10 | 1654 | z | Paolo Valiente | 1771 | 0 | -0.341 |
Score: 4.0 uit 9 (44.4%) tegen 1651; TPR = 1611; LPR=1611 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
Nesse,C.J.(Cor) | ||||||||
Relatienr. | 8243180 | |||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1410 | w | Klaas Kuiper | 1672 | 0 | -0.180 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1410 | z | Eric Moerland | 1568 | 1 | +0.710 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1620; TPR = 1620; LPR=1620 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
Raad v/d,M.(Mario) | ||||||||
Relatienr. | 7732384 | |||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1834 | z | Bernard Bontjer | 1928 | 0 | -0.371 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1834 | z | Jetze van der Veen | 1673 | ½ | -0.213 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1834 | w | Christaan Mol | 1852 | ½ | +0.025 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1834 | w | Jan-wiebe van Veen | 1882 | 0 | -0.433 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1834 | w | J. van Spijker | 1722 | 1 | +0.348 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1834 | w | Gerard Dijkstra | 1633 | 1 | +0.241 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1834 | w | Dick de Jong | 1648 | 1 | +0.258 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1834 | w | Reno Emerencia | 1 | ||
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1834 | w | Peter van der Velde | 1884 | 1 | +0.569 |
r4 | Beker | 2007-03-05 | 1834 | w | Pieter Tromp | 1844 | 0 | -0.486 |
Score: 6.0 uit 10 (60.0%) tegen 1785; TPR = 1857; LPR=1829 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1934 | 1908 | 1886 | 1886 | 1888 | 1886 | 1878 | 1878 |
Shihaliev,E.(Eduard) | ||||||||
Relatienr. | 8019022 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1285 | z | Jacques Rijploeg | 1455 | 1 | +0.724 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1455; TPR = 1563; LPR=1571 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 |
Zuethoff,H.(Hans) | ||||||||
Relatienr. | 7774195 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||
Club | 0240 Z ! | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1687 | w | Ruurd v/d Meulen | 1772 | 0 | -0.383 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1687 | z | Geert Kamps | 1672 | ½ | -0.021 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1687 | z | Anky Lunenborg | 1699 | 1 | +0.517 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1687 | z | Jan Schut | 1622 | 1 | +0.410 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1687 | z | Albert Koenes | 1669 | 0 | -0.525 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-05 | 1687 | z | W. Jongsma | 1629 | 1 | +0.420 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1687 | z | Geert ten Hietbrink | 1680 | 0 | -0.510 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1687 | w | Hans Verwijs | 1639 | 0 | -0.567 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1687 | z | Floris Zoutman | 1755 | 1 | +0.594 |
Score: 4.5 uit 9 (50.0%) tegen 1681; TPR = 1681; LPR=1682 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |