Bakker,L. | ||||||||
Relatienr. | 8194714 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | z | Luuk Oosterhuis | 1360 | ½ | ||
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1360; TPR = 1360; LPR=1360 |
Borg v/d,A. | ||||||||
Relatienr. | 7659036 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1550 | z | Ben van Os | 1601 | 0 | -0.429 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1550 | w | Peter Smits | 1680 | 0 | -0.325 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1550 | w | Jannes Jansema | 1522 | 1 | +0.461 |
r4 | Klasse 2B | 2007-02-01 | 1550 | z | Jan van Wieren | 1626 | 0 | -0.395 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1607; TPR = 1414; LPR=1411 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1534 | 1542 | 1542 |
Brouwers,C.(Carmen) | ||||||||
Relatienr. | 8248658 | |||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 3B | 2006-12-15 | z | A. Kamps | 1430 | 0 | ||
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | w | Marcel Bandringa | 1438 | 0 | ||
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1434; TPR = 1158; LPR=909 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1254 | 1257 | 1267 | 1267 | 1267 | 1158 | 1116 | 1116 |
Brouwers,R.(Ruben) | ||||||||
Relatienr. | 8238461 | |||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-17 | w | Henk Pompstra | 0 | |||
r3 | Klasse 3B | 2006-12-15 | w | J. Kuiper | 1398 | 0 | ||
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | z | John Riemersma | 1412 | ½ | ||
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1405; TPR = 1129; LPR=1212 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1499 | 1424 | 1411 | 1411 | 1352 | 1345 | 1467 | 1434 |
Clarenburg,E. | ||||||||
Relatienr. | 8332786 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | z | Bart Romijn | 1813 | 1 | ||
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | z | Jaap Bosma | 1865 | ½ | ||
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1839; TPR = 2032; LPR=2032 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1921 | 1945 | 1947 | 1967 | 1969 | 1886 | 1855 | 1845 |
Colly,J.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7286851 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2006-10-30 | 1726 | z | H. van Bemmel | 1741 | 0 | -0.479 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1726 | w | S. Koster | 1631 | 1 | +0.370 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-11 | 1726 | z | Razja de Groot | 1650 | ½ | -0.105 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1726 | z | Gerhard Rickers | 1964 | 0 | -0.202 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1726 | w | Paolo Valiente | 1771 | 0 | -0.437 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1726 | z | Ivo Maris | 1 | ||
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1726 | z | Jan van Os | 1802 | ½ | +0.105 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1759; TPR = 1708; LPR=1626 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1718 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1721 | 1776 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1850 | 1847 | 1847 |
Drolenga,J. | ||||||||
Relatienr. | 8045851 | |||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1601 | w | Hans van Steenis | 1732 | ½ | +0.177 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1601 | z | D.G. Blom | 1658 | ½ | +0.079 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1601 | w | S. Feenstra | 1 | ||
r4 | Klasse 2B | 2007-02-01 | 1601 | z | H. Arends | 1673 | ½ | +0.099 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1601 | w | Mark van der Neut | 1506 | ½ | -0.130 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1601 | z | Martin van Timmeren | 1641 | 1 | +0.556 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1642; TPR = 1765; LPR=1717 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1615 | 1642 | 1632 | 1632 | 1632 | 1613 | 1621 | 1622 |
Eimers,N.(Nathalie) | ||||||||
Relatienr. | 7888639 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 1737 | w | Reno Emerencia | 0 | ||
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | 1737 | w | Harry Gielen | 1871 | ½ | +0.180 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1871; TPR = 1678; LPR=1871 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Eldering,K.(Kees) | ||||||||
Relatienr. | 8265224 | |||||||
Geb.jaar | 1971 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1487 | z | Ron Woudsma | 1595 | 0 | -0.353 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1487 | w | Jeroen Bottema | 1470 | 1 | +0.476 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-15 | 1487 | z | Jan Huzen | 1327 | 0 | -0.712 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1487 | w | Dick Hummel | 1491 | 0 | -0.494 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1470; TPR = 1277; LPR=1268 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Ham,J.J.(Jaap) | ||||||||
Relatienr. | 7462741 | |||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-28 | 1776 | w | Jan Snoeijer | 1756 | 1 | +0.472 |
r2 | Promotieklasse | 2006-10-30 | 1776 | z | Peter van der Velde | 1884 | 0 | -0.353 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1776 | w | Dick Warmelink | 1825 | ½ | +0.068 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-11 | 1776 | z | Jaap Bosma | 1865 | 0 | -0.378 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1776 | z | Rudolf Potze | 2075 | 0 | -0.148 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1776 | z | Maarten Hemmes | 1827 | ½ | +0.071 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1776 | w | Rene den Dekker | 1839 | 0 | -0.413 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1776 | w | Herman Snelders | 1938 | 0 | -0.285 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1776 | z | Jaap Bosma | 1865 | 0 | -0.378 |
Score: 2.0 uit 9 (22.2%) tegen 1874; TPR = 1656; LPR=1647 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1736 | 1736 | 1782 | 1795 | 1802 | 1792 | 1801 | 1793 |
Harms,J.K. | ||||||||
Relatienr. | 6005098 | |||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-28 | 1778 | z | G.ter Wal | 1743 | 1 | +0.451 |
r2 | Promotieklasse | 2006-10-30 | 1778 | w | T. Roedema | 1744 | ½ | -0.047 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1778 | z | J.M.L. Koops | 1 | ||
r5 | Promotieklasse | 2007-01-25 | 1778 | z | Alidston Henries | 1740 | 0 | -0.553 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1778 | w | Peter Bodewes | 1896 | 1 | +0.660 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1778 | z | P.S. Hasper | 1782 | 0 | -0.494 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1778 | w | S. Homminga | 1768 | ½ | -0.014 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1778 | w | Evert Hondema | 1851 | 0 | -0.399 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1789; TPR = 1789; LPR=1736 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
Havekort,R.(Rob) | |||||||||
Relatienr. | 8295023 | ||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | |||||||
Club | 0233 Unitas | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | w | Marijn Scholtens | 0 | ||||
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | w | NO | 1 | Regl. | |||
Score: 0.0 uit 1 (0.0%); LPR=1501 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Janssen,E.J.(Eddie) | ||||||||
Relatienr. | 5950285 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1688 | z | Maurits Logtmeijer | 1814 | ½ | +0.170 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 1688 | w | Gerhard Rickers | 1964 | ½ | +0.333 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1688 | z | Gerard de Wit | 1812 | ½ | +0.168 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1688 | w | Pieter Tromp | 1844 | 0 | -0.293 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-22 | 1688 | z | W.G. Fokkens | 1918 | 0 | -0.210 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-22 | 1688 | w | Jan Snoeijer | 1756 | 1 | +0.594 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-19 | 1688 | z | Dick Dalmolen | 1885 | ½ | +0.255 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1688 | w | Ben van Os | 1601 | 1 | +0.380 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | 1688 | z | Kees Romijn | 1831 | 1 | +0.692 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1688 | z | Fokko Hemminga | 1764 | 1 | +0.605 |
Score: 6.0 uit 10 (60.0%) tegen 1818; TPR = 1890; LPR=1896 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1708 | 1614 | 1618 | 1618 | 1700 | 1700 | 1678 | 1665 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1715 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
Knol,W.(Wout) | ||||||||
Relatienr. | 5966070 | |||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-28 | 1888 | z | I. Breimer | 1621 | ½ | -0.325 |
r2 | Promotieklasse | 2006-10-30 | 1888 | w | Th.A. Visser | 1853 | 1 | +0.451 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1888 | w | M.J. Smulders | 1637 | 1 | +0.190 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-11 | 1888 | z | Carl Hoekstra | 1834 | ½ | -0.075 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-25 | 1888 | w | Gerard van der Berg | 1775 | ½ | -0.154 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1888 | z | Edwin Zuiderweg | 1939 | 1 | +0.571 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1888 | z | Harry Gielen | 1871 | ½ | -0.024 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1888 | z | Martin van Velzen | 1745 | ½ | -0.192 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1888 | z | W.G. Fokkens | 1918 | ½ | +0.042 |
Score: 6.0 uit 9 (66.7%) tegen 1799; TPR = 1922; LPR=1932 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1834 | 1834 | 1834 | 1871 | 1898 | 1892 | 1858 | 1857 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 2004 | 2004 |
Koops,J.M.L. | ||||||||
Relatienr. | 7267777 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | z | Alidston Henries | 1740 | 0 | ||
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | w | Peter Bodewes | 1896 | 0 | ||
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | w | J.K. Harms | 1778 | 0 | ||
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | z | Martin van Velzen | 1745 | ½ | ||
r5 | Promotieklasse | 2007-01-22 | z | Leo Roos | 1917 | 1 | ||
r6 | Promotieklasse | 2007-02-22 | w | K.A. Hoogeveen | 1656 | 1 | ||
r7 | Promotieklasse | 2007-03-19 | z | Ward Romynders | 1812 | ½ | ||
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | w | P.S. Hasper | 1782 | 1 | ||
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | z | M. Pouw | 1832 | 1 | ||
Score: 5.0 uit 9 (55.6%) tegen 1795; TPR = 1835; LPR=1837 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1675 | 1731 | 1774 | 1774 | 1774 | 1818 | 1824 | 1807 |
Koster,S. | ||||||||
Relatienr. | 8166774 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1631 | z | Rolf Yska | 1815 | 0 | -0.260 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1631 | z | Jan Colly | 1726 | 0 | -0.370 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1631 | w | Maarten Bosma | 1410 | ½ | -0.280 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-22 | 1631 | z | Jan van Os | 1802 | ½ | +0.225 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-22 | 1631 | w | Erik Sluter | 1709 | 1 | +0.608 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-19 | 1631 | z | Frans Jager | 1658 | 1 | +0.538 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | 1631 | w | J. Mostertman | 1712 | 0 | -0.388 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1690; TPR = 1639; LPR=1639 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1652 | 1652 | 1652 |
Loos,R.(Rudolf) | ||||||||
Relatienr. | 8294209 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1327 | z | A.W. Guinee | 1528 | 1 | +0.759 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1327 | w | J. Koekoek | 1444 | ½ | +0.159 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1327 | z | Henk Haisma | 1664 | 0 | -0.119 |
r4 | Klasse 2B | 2007-02-01 | 1327 | w | M. Broertjes | 1515 | 0 | -0.255 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1327 | z | Lieffert de Jonge | 1590 | 1 | +0.821 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-15 | 1327 | w | Bernier Homan-Free | 1377 | ½ | +0.069 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1327 | z | Remco Bosscher | 1498 | 1 | +0.725 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1516; TPR = 1567; LPR=1570 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1692 | 1658 | 1673 | 1673 | 1673 | 1636 | 1623 | 1612 |
Marmann,M.(Miryam) | ||||||||
Relatienr. | 7805589 | |||||||
Geb.jaar | 1986 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1366 | z | Dik Piket | 1408 | 1 | +0.558 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1366 | w | R.G. Holtz | 1675 | 1 | +0.860 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1366 | z | T. Bos | 1431 | ½ | +0.090 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1366 | w | Robert van Straten | 1442 | 0 | -0.395 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1489; TPR = 1580; LPR=1584 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Novicki,N.(Nikita) | ||||||||
Relatienr. | 8243224 | |||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | z | Marton Bax | 0 | |||
Score: 0.0 uit 1 (0.0%); LPR=1501 |
Pellikaan,G. | ||||||||
Relatienr. | 8142937 | |||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-28 | 1728 | w | S.G. Broertjes | 1752 | 1 | +0.533 |
r2 | Promotieklasse | 2006-10-30 | 1728 | w | R.R. Matulessy | 1862 | 1 | +0.680 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1728 | z | Meine Straatman | 1679 | 0 | -0.568 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-11 | 1728 | w | Taras Boguslavskij | 1869 | 0 | -0.311 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-25 | 1728 | w | Maurits Logtmeijer | 1814 | 0 | -0.382 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1728 | w | Koen Haveman | 1925 | 0 | -0.245 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1728 | z | A.G.de Bakker | 1818 | 0 | -0.376 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1728 | z | Elmar Hommes | 1739 | 0 | -0.485 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1728 | w | D.Y. Tobben | 1798 | 0 | -0.403 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1728 | w | Marten Holwerda | 1839 | ½ | +0.151 |
Score: 2.5 uit 10 (25.0%) tegen 1809; TPR = 1616; LPR=1612 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1851 | 1827 | 1802 | 1802 | 1775 | 1752 | 1732 | 1719 |
Roorda,M.(Maarten) | ||||||||
Relatienr. | 8273353 | |||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1379 | w | Maarten Klijn | 1560 | 0 | -0.263 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1379 | z | M. Spriensma | 1441 | 1 | +0.586 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1379 | w | Ferry Ruigendijk | 1726 | 0 | -0.112 |
r4 | Klasse 2B | 2007-02-01 | 1379 | z | Miho Djanovic | 1565 | 1 | +0.742 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1379 | w | Marten Berghuis | ½ | ||
r6 | Klasse 2B | 2007-03-15 | 1379 | z | Leo Griffioen | 1567 | ½ | +0.245 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-29 | 1379 | z | Dick Siebelink | 1523 | 0 | -0.307 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1563; TPR = 1512; LPR=1500 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1679 | 1692 | 1682 | 1682 | 1647 | 1640 | 1531 | 1535 |
Smulders,M.J. | ||||||||
Relatienr. | 7515409 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1637 | w | Raoul Witsenburg | 1514 | ½ | -0.167 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 1637 | z | Winfried Kretschmer | 1911 | ½ | +0.331 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1637 | z | Wout Knol | 1888 | 0 | -0.190 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1637 | w | Elmar Hommes | 1739 | 0 | -0.361 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-22 | 1637 | w | D.Y. Tobben | 1798 | 0 | -0.287 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-22 | 1637 | z | G.ter Wal | 1743 | 0 | -0.355 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-19 | 1637 | w | H. van Bemmel | 1741 | 1 | +0.642 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | 1637 | z | Paolo Valiente | 1771 | ½ | +0.180 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1637 | w | Roland Kroezen | 1556 | 0 | -0.612 |
Score: 2.5 uit 9 (27.8%) tegen 1740; TPR = 1572; LPR=1557 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1595 | 1578 | 1625 | 1625 | 1625 | 1585 | 1606 | 1622 |
Soest van,S.(Sjoerd) | ||||||||
Relatienr. | 8054090 | |||||||
Geb.jaar | 1991 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1327 | z | Henk Clermonts | 1634 | 0 | -0.141 |
r4 | Klasse 2B | 2007-02-01 | 1327 | w | L.J. Deuling | 1458 | ½ | +0.177 |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-17 | 1327 | z | J.B. Kremer | 1735 | 0 | -0.077 |
r3 | Klasse 3B | 2006-12-15 | 1327 | w | M.J.ten Wolde | 1418 | 1 | +0.625 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1327 | z | Rieks van Hemmen | 1348 | 1 | +0.529 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1327 | z | J.D.P.v/d Linde | 1436 | 0 | -0.351 |
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | 1327 | z | Wout Admiraal | 1500 | 1 | +0.728 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1504; TPR = 1504; LPR=1501 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1326 | 1333 | 1319 |
Straatman,M.G.G.(Meine) | ||||||||
Relatienr. | 7252520 | |||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1679 | w | Henk Jansen | 1863 | ½ | +0.240 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 1679 | z | Peter Hendriks | 2024 | 0 | -0.114 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-23 | 1679 | w | G. Pellikaan | 1728 | 1 | +0.568 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1679 | z | Paul den Boer | 1837 | 0 | -0.290 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-22 | 1679 | w | Herman Snelders | 1938 | 0 | -0.182 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-25 | 1679 | w | Raoul Witsenburg | 1514 | 1 | +0.282 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-22 | 1679 | z | Paul Assen | 1875 | ½ | +0.254 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-19 | 1679 | w | R.R. Matulessy | 1862 | 0 | -0.261 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-12 | 1679 | z | Maarten Hemmes | 1827 | ½ | +0.198 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1679 | w | Taras Boguslavskij | 1869 | 1 | +0.747 |
Score: 4.5 uit 10 (45.0%) tegen 1833; TPR = 1797; LPR=1799 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1757 | 1757 | 1712 | 1712 | 1714 | 1733 | 1727 | 1725 |
Tang,Y.H.(Yang) | ||||||||
Relatienr. | 8202161 | |||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||
Club | 0233 Unitas | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-15 | 1204 | w | Rien Scheinhardt | 1365 | ½ | +0.213 |
r3 | Klasse 3B | 2006-12-15 | 1204 | z | Anne Valk | 1407 | 1 | +0.761 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1204 | w | Jan Hiemstra | 1411 | 1 | +0.766 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1204 | w | Willem Giesesteijn | 1502 | 0 | -0.148 |
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | 1204 | w | Siep Postma | 1480 | 0 | -0.167 |
