Bons,R.(Roy) | ||||||||
Relatienr. | 7380648 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1777 | w | Jonny Kamerling | 1634 | 1 | +0.308 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1777 | z | Franziska Selmeier | 1739 | 1 | +0.447 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1777 | w | Jetze van der Veen | 1673 | 1 | +0.358 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1777 | z | H. Berger | 1590 | 1 | +0.256 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1777 | z | J. Teensma | 1607 | ½ | -0.224 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1777 | w | Lieffert de Jonge | 1590 | 1 | +0.256 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1777 | z | Johanan Havinga | 1817 | 0 | -0.444 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1777 | w | Bert Janmaat | 1780 | 1 | +0.504 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1777 | w | Sebastiaan Visser | 1499 | 1 | +0.165 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1777 | z | Anky Lunenborg | 1699 | 1 | +0.392 |
r2 | Beker | 2006-11-14 | 1777 | w | Jan Postma | 2012 | ½ | +0.295 |
Score: 9.0 uit 11 (81.8%) tegen 1694; TPR = 1954; LPR=1980 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1801 | 1825 | 1856 | 1856 | 1801 | 1819 | 1831 | 1825 |
Bosgra,J.(Jacob) | ||||||||
Relatienr. | 7927920 | |||||||
Geb.jaar | 1970 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1348 | z | Geert Kamps | 1672 | 0 | -0.128 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1348 | w | A. Bakker | 1596 | 0 | -0.193 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1348 | z | Rudi Danker | 1556 | 0 | -0.233 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1608; TPR = 1214; LPR=1185 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1253 | 1186 | 1218 | 1218 | 1210 | 1215 | 1265 | 1265 |
Gnodde,P.(Peter) | ||||||||
Relatienr. | 8184121 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1360 | w | A.J.v.d. Burgh | 0 | ||
Score: 0.0 uit 1 (0.0%); LPR=1360 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Jans,J.(Johan) | ||||||||
Relatienr. | 7655076 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1583 | z | Bastiaan van Os | 1522 | 0 | -0.585 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1583 | w | Natalia Westermann | 1649 | ½ | +0.091 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1583 | z | A.A. Merenga | 1654 | 1 | +0.598 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1583 | w | Ton van Seventer | 1631 | 1 | +0.567 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1583 | z | Tomek Hertig | 1771 | 0 | -0.255 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1583 | w | Hans de Graaf | 1836 | 0 | -0.188 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1583 | w | Tino Jonker | 1670 | 0 | -0.380 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1676; TPR = 1571; LPR=1566 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1546 | 1568 | 1580 | 1580 | 1591 | 1594 | 1558 | 1558 |
Krabbenbos,T.(Thomas) | ||||||||
Relatienr. | 8096066 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1315 | z | Be Damman | 1548 | 0 | -0.207 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1548; TPR = 1239; LPR=1222 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
Middeljans,R.(Ramon) | ||||||||
Relatienr. | 6753692 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1774 | z | Gerard Dijkstra | 1633 | 1 | +0.311 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1774 | w | Guido Visser | 1792 | 1 | +0.525 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1774 | w | Henk Langbroek | 1862 | 0 | -0.379 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1774 | w | R. Broekman | 1744 | 0 | -0.542 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1774 | z | Menno Keizer | 1708 | 1 | +0.409 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1774 | z | Frans van Amerongen | 1662 | 1 | +0.348 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1774 | w | Vincent Geeraets | 1911 | 1 | +0.684 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1774 | z | Christaan Mol | 1852 | ½ | +0.108 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1774 | z | Bob Droge | 1562 | 1 | +0.229 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1774 | w | Ton van Seventer | 1631 | 1 | +0.308 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1774 | w | Simon Prins | 1792 | 1 | +0.525 |
r2 | Beker | 2006-11-14 | 1774 | z | Maurits Logtmeijer | 1814 | 0 | -0.444 |
Score: 8.5 uit 12 (70.8%) tegen 1746; TPR = 1903; LPR=1914 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1857 | 1843 | 1781 | 1781 | 1805 | 1832 | 1832 | 1832 |
Rijploeg,J.(Jacques) | ||||||||
Relatienr. | 7932727 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1455 | z | Marcel Struik | 1330 | 0 | -0.669 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1455 | z | Elias Oude Brunink | 1613 | 0 | -0.290 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1455 | w | Eduard Shihaliev | 1285 | 0 | -0.724 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1455 | z | Edwin de Jonge | 1512 | 0 | -0.421 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1455 | w | S. Sprik | 1753 | 0 | -0.148 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1455 | z | Koene Hofstee | 1655 | 0 | -0.242 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1455 | w | Martien Visser(sr) | 2035 | 0 | -0.021 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1455 | w | Marijn Hofstra | 1673 | 0 | -0.223 |
Score: 0.0 uit 8 (0.0%) tegen 1607; TPR = 1135; LPR=1029 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1359 | 1347 | 1462 | 1462 | 1462 | 1483 | 1506 | 1494 |
Schut,J.K.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 6002403 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1622 | z | Geert ten Hietbrink | 1680 | 1 | +0.580 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1622 | w | Floris Zoutman | 1755 | 0 | -0.321 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1622 | z | Cees v/d Klauw | 1733 | ½ | +0.151 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1622 | w | Hans Zuethoff | 1687 | 0 | -0.410 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1622 | w | G.E. Willems | 1628 | 1 | +0.508 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1622 | z | Dick de Jong | 1648 | 1 | +0.536 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1622 | w | Ruurd v/d Meulen | 1772 | 0 | -0.300 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1622 | w | Klaas van der Sluijs | 1773 | 0 | -0.299 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1622 | z | Albert Koenes | 1669 | ½ | +0.065 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1622 | w | Frans van Amerongen | 1662 | 0 | -0.444 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1622 | z | W.F. Smit | 1680 | 1 | +0.580 |
r2 | Beker | 2006-11-14 | 1622 | w | Alidston Henries | 1740 | 0 | -0.340 |
Score: 5.0 uit 12 (41.7%) tegen 1702; TPR = 1642; LPR=1641 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1509 | 1527 | 1581 | 1581 | 1552 | 1561 | 1551 | 1562 |
Souhoka,J.(John) | ||||||||
Relatienr. | 7967949 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1495 | w | Rob Jagt | 1424 | 0 | -0.598 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1495 | w | Sophie Welling | 1467 | 0 | -0.539 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1495 | w | Jean Pauptit | 1571 | 0 | -0.395 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1495 | z | Pieter-jan Bakker | 1405 | ½ | -0.124 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1495 | z | Arnold Meijster | 1557 | ½ | +0.086 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1495 | w | Tino Jonker | 1670 | 0 | -0.270 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1495 | z | A.de Vries | 1626 | 1 | +0.677 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1495 | w | Jurjen Rooze | 1688 | 0 | -0.250 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1495 | z | Jasper Snijders | 1846 | 0 | -0.110 |
Score: 2.0 uit 9 (22.2%) tegen 1583; TPR = 1365; LPR=1341 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1355 | 1363 | 1382 | 1382 | 1417 | 1433 | 1407 | 1401 |
Uyleman,A.(Arthur) | ||||||||
Relatienr. | 7589384 | |||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1478 | w | Jan Peek | 1584 | 0 | -0.355 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1478 | z | Johan Zwanepol | 1692 | 0 | -0.227 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1478 | w | Albert Koops | 1759 | 0 | -0.163 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1478 | w | Jan de Groot | 1547 | 0 | -0.405 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1478 | z | J. van Spijker | 1722 | 0 | -0.197 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1478 | z | Rudi Danker | 1556 | 0 | -0.392 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1478 | w | Lucien Jerphanion | 1787 | 0 | -0.140 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1478 | z | Marc Snuverink | 1673 | 0 | -0.247 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1478 | z | Thale Hadderingh | 1878 | 0 | -0.081 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1478 | z | Hans Verwijs | 1639 | ½ | +0.213 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1478 | w | Kees Dijkman | 1805 | 0 | -0.126 |
Score: 0.5 uit 11 (4.5%) tegen 1694; TPR = 1211; LPR=1182 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1475 | 1494 | 1426 | 1426 | 1417 | 1457 | 1417 | 1417 |
Veen van,J.W.(Jan-wiebe) | ||||||||
Relatienr. | 6178469 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||
Club | 0222 Lewenborg | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-09 | 1882 | w | Ton Selten | 1723 | 1 | +0.289 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1882 | z | Reno Emerencia | ½ | ||
r3 | Klasse 1B | 2006-11-30 | 1882 | z | Berto Homan | 1820 | 1 | +0.414 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1882 | z | Mario v/d Raad | 1834 | 1 | +0.433 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1882 | w | Frans Jager | 1658 | 1 | +0.217 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1882 | w | Hans Verwijs | 1639 | 1 | +0.198 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1882 | w | Osama Sadallah | 2041 | 0 | -0.289 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1882 | w | Derk Vegter | 1685 | 1 | +0.245 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1882 | z | Dick de Jong | 1648 | 1 | +0.206 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1882 | z | Jan van der Laan | 1742 | ½ | -0.188 |
r2 | Beker | 2006-11-14 | 1882 | z | Henk van Putten | 2057 | 0 | -0.270 |
Score: 8.0 uit 11 (72.7%) tegen 1784; TPR = 1957; LPR=1999 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1869 | 1893 | 1904 | 1904 | 1924 | 1960 | 1974 | 1970 |