Amerongen van,F.(Frans) | ||||||||
Relatienr. | 7730316 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1662 | z | Christaan Mol | 1852 | 0 | -0.253 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1662 | z | Jan Misdom | 1782 | 0 | -0.337 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1662 | w | Ton Selten | 1723 | 1 | +0.585 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1662 | w | Franziska Selmeier | 1739 | ½ | +0.106 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-18 | 1662 | z | Jetze van der Veen | 1673 | 0 | -0.485 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1662 | w | Ramon Middeljans | 1774 | 0 | -0.348 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1662 | z | Arnold Meijster | 1557 | 1 | +0.357 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1662 | w | Remco Gerlich | 1915 | 1 | +0.812 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1662 | z | Bernard Bontjer | 1928 | 0 | -0.176 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1662 | z | Jan Schut | 1622 | 1 | +0.444 |
Score: 4.5 uit 10 (45.0%) tegen 1756; TPR = 1720; LPR=1718 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1614 | 1644 | 1650 | 1644 | 1665 | 1669 | 1663 | 1644 |
Berg de,W.(Wim) | ||||||||
Relatienr. | 7722715 | |||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1314 | z | H.J. Jager | 1379 | 0 | -0.410 |
r1 | Klasse 3A | 2006-10-17 | 1314 | z | Fokko Doornbos | 1517 | 0 | -0.239 |
r2 | Klasse 3A | 2006-11-10 | 1314 | z | T. Boekestijn | 0 | ||
r3 | Klasse 3A | 2006-12-19 | 1314 | w | R. Draijer | 1533 | 0 | -0.222 |
r6 | Klasse 3A | 2007-03-13 | 1314 | z | Chiel Buitelaar | 1 | ||
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1476; TPR = 1236; LPR=1090 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1357 | 1345 | 1364 | 1341 | 1357 | 1342 | 1311 | 1282 |
Berghuis,M.(Marten) | ||||||||
Relatienr. | 8299060 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | w | Henk Clermonts | 1634 | 1 | ||
r4 | Klasse 2B | 2007-01-16 | w | Jan Lucas Meijer | 1440 | 1 | ||
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | z | Maarten Roorda | 1379 | ½ | ||
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | z | Bob Droge | 1562 | 0 | ||
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | z | J.A. Hovius | 1705 | ½ | ||
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1544; TPR = 1616; LPR=1623 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1777 | 1777 | 1746 | 1746 | 1707 | 1734 | 1779 | 1776 |
Bos,T. | ||||||||
Relatienr. | 7704895 | |||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1431 | w | D.G. Blom | 1658 | ½ | +0.287 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1431 | w | Henk Haisma | 1664 | 0 | -0.207 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1431 | z | Miho Djanovic | 1565 | 0 | -0.320 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-16 | 1431 | w | Barry Deen | 1383 | 0 | -0.567 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1431 | w | Miryam Marmann | 1366 | ½ | -0.090 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1431 | z | Dick Siebelink | 1523 | 0 | -0.374 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1431 | z | Peter Smits | 1680 | 0 | -0.192 |
Score: 1.0 uit 7 (14.3%) tegen 1548; TPR = 1243; LPR=1215 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1336 | 1343 | 1332 | 1400 | 1397 | 1421 | 1432 | 1432 |
Bottema,J.(Jeroen) | ||||||||
Relatienr. | 8112005 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1470 | z | Marcel Struik | 1330 | 1 | +0.312 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1470 | z | Paul Zilverberg | 1580 | 0 | -0.350 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1470 | w | Frank Halfwerk | 1602 | 0 | -0.322 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-16 | 1470 | z | Rien Scheinhardt | 1365 | 1 | +0.357 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1470 | z | Kees Eldering | 1487 | 0 | -0.476 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1470 | z | Remco Bosscher | 1498 | 1 | +0.539 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1470 | w | Maarten Klijn | 1560 | ½ | +0.124 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1488; TPR = 1488; LPR=1490 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1536 | 1588 | 1529 | 1542 | 1559 | 1595 | 1595 | 1539 |
Danker,R.J.(Rudi) | ||||||||
Relatienr. | 6972779 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1556 | z | Marc Snuverink | 1673 | 0 | -0.341 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1556 | w | Derk Vegter | 1685 | 1 | +0.674 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1556 | z | Cor Douwes | 1901 | ½ | +0.386 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1556 | w | Sophie Welling | 1467 | 1 | +0.378 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-18 | 1556 | z | Cees v/d Klauw | 1733 | 1 | +0.732 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1556 | w | Arthur Uyleman | 1478 | 1 | +0.392 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1556 | w | J. van Spijker | 1722 | 1 | +0.719 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1556 | z | H. Berger | 1590 | ½ | +0.047 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1556 | w | S. Sprik | 1753 | 1 | +0.755 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1556 | w | Jacob Bosgra | 1348 | 1 | +0.233 |
Score: 8.0 uit 10 (80.0%) tegen 1635; TPR = 1875; LPR=1910 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1617 | 1630 | 1601 | 1612 | 1619 | 1592 | 1634 | 1656 |
Hofman,R.(Remmelt) | ||||||||
Relatienr. | 6174256 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3A | 2007-01-08 | 1519 | z | Jan Peek | 1584 | 0 | -0.410 |
r7 | Klasse 3A | 2007-04-24 | 1519 | z | J.H. Kruit | 1445 | 1 | +0.398 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1514; TPR = 1514; LPR=1515 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1528 | 1539 | 1531 | 1545 | 1562 | 1566 | 1557 | 1565 |
Hofstee,K.(Koene) | ||||||||
Relatienr. | 7780663 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1655 | w | Anky Lunenborg | 1699 | ½ | +0.061 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1655 | z | Klaas Kuiper | 1672 | 0 | -0.476 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1655 | z | Jan de Groot | 1547 | 1 | +0.353 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1655 | z | Marcel Struik | 1330 | 0 | -0.872 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1655 | w | Sophie Welling | 1467 | 1 | +0.255 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-15 | 1655 | z | Ben Vinke | 1416 | 1 | +0.201 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1655 | w | Jacques Rijploeg | 1455 | 1 | +0.242 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1655 | z | J. Teensma | 1607 | ½ | -0.067 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1524; TPR = 1615; LPR=1623 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1659 | 1659 | 1650 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
Hofstra,M.(Marijn) | ||||||||
Relatienr. | 7913180 | |||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1673 | w | Bert Janmaat | 1780 | ½ | +0.146 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1673 | z | Martien Visser(sr) | 2035 | 0 | -0.103 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1673 | w | Geert ten Hietbrink | 1680 | ½ | +0.010 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1673 | z | Natalia Westermann | 1649 | 0 | -0.533 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-18 | 1673 | w | Jean Pauptit | 1571 | 0 | -0.639 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1673 | z | W. Jongsma | 1629 | 0 | -0.561 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1673 | w | Pieter-jan Bakker | 1405 | ½ | -0.326 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1673 | z | Johanan Havinga | 1817 | ½ | +0.193 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1673 | z | Jacques Rijploeg | 1455 | 1 | +0.223 |
Score: 3.0 uit 9 (33.3%) tegen 1669; TPR = 1546; LPR=1519 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1607 | 1608 |
Hoorn van,J.G.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7471926 | |||||||
Geb.jaar | 1932 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 2006-10-17 | 1453 | z | Piet Tijssen | 1942 | 0 | -0.043 |
r2 | Klasse 3A | 2006-11-10 | 1453 | w | Oskar Eikenbroek | 1442 | 1 | +0.485 |
r3 | Klasse 3A | 2006-12-19 | 1453 | z | L. Huls | 1649 | 0 | -0.246 |
r4 | Klasse 3A | 2007-01-08 | 1453 | w | J. Reinink | 1582 | 0 | -0.326 |
r6 | Klasse 3A | 2007-03-13 | 1453 | z | Jeffrey ten Velde | 1469 | 1 | +0.522 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1616; TPR = 1544; LPR=1522 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1456 | 1460 | 1446 | 1389 | 1407 | 1436 | 1473 | 1492 |
Janmaat,B.(Bert) | ||||||||
Relatienr. | 7768244 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1780 | z | Marijn Hofstra | 1673 | ½ | -0.146 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1780 | w | Lucien Jerphanion | 1787 | ½ | +0.010 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1780 | w | R. Broekman | 1744 | ½ | -0.050 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1780 | z | Jasper Snijders | 1846 | 1 | +0.591 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1780 | w | Jonny Kamerling | 1634 | 1 | +0.305 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1780 | z | Natalia Westermann | 1649 | ½ | -0.177 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-15 | 1780 | w | Albert Koops | 1759 | 1 | +0.471 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1780 | z | Roy Bons | 1777 | 0 | -0.504 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1780 | w | W. Jongsma | 1629 | 1 | +0.299 |
r1 | Beker | 2006-10-12 | 1780 | w | Bart de Kwaasteniet | 1502 | 1 | +0.165 |
r2 | Beker | 2006-11-14 | 1780 | z | S.G. Broertjes | 1752 | 0 | -0.539 |
Score: 7.0 uit 11 (63.6%) tegen 1704; TPR = 1804; LPR=1810 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1842 | 1851 | 1873 | 1866 | 1852 | 1866 | 1884 | 1884 |
Jansen,G.(Gert) | |||||||||
Relatienr. | 6092889 | ||||||||
Geb.jaar | 1932 | NED | |||||||
Club | 0214 Hoogeveen | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1670 | z | Ton Kelfkens | 1693 | ½ | +0.032 | |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1670 | w | Derk Dekker | 1824 | 0 | -0.295 | |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1670 | z | Nico van Huizen | 1837 | 0 | -0.279 | |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1670 | z | Johan Zwanepol | 1692 | ½ | +0.031 | |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1670 | w | NO | 1 | Regl. | ||
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1670 | w | G.E. Willems | 1628 | 1 | +0.442 | |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1734; TPR = 1662; LPR=1659 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1717 | 1717 | 1731 | 1689 |
Jocker,T.(Tom) | ||||||||
Relatienr. | 8205461 | |||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1344 | w | Dik Piket | 1408 | ½ | +0.089 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1344 | w | L.J. Deuling | 1458 | 0 | -0.345 |
r1 | Klasse 3A | 2006-10-17 | 1344 | w | Ben Vinke | 1416 | 0 | -0.401 |
r3 | Klasse 3A | 2006-12-19 | 1344 | w | K.J.H. Lorteije | 1486 | 0 | -0.310 |
r6 | Klasse 3A | 2007-03-13 | 1344 | w | A. Sluiter | 1391 | 0 | -0.435 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1431; TPR = 1065; LPR=1063 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 |
Jong de,D.(Dick) | ||||||||
Relatienr. | 8061922 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1648 | z | Jasper Snijders | 1846 | 0 | -0.244 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1648 | w | Rob Jagt | 1424 | 0 | -0.783 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1648 | z | Reno Emerencia | ½ | ||
r5 | Klasse 1B | 2007-01-18 | 1648 | z | Jaap Glazenburg | 1698 | 1 | +0.569 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1648 | w | Jan Schut | 1622 | 0 | -0.536 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1648 | z | Frans Jager | 1658 | ½ | +0.014 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1648 | z | Mario v/d Raad | 1834 | 0 | -0.258 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1648 | w | Lucien Jerphanion | 1787 | 0 | -0.313 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1648 | w | Jan-wiebe van Veen | 1882 | 0 | -0.206 |
Score: 2.0 uit 9 (22.2%) tegen 1718; TPR = 1500; LPR=1436 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1739 | 1732 | 1700 | 1699 | 1684 | 1642 | 1616 | 1621 |
Jonge de,E.M.(Edwin) | ||||||||
Relatienr. | 8205472 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1512 | w | Derk Vegter | 1685 | 1 | +0.728 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1512 | w | Jacques Rijploeg | 1455 | 1 | +0.421 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1512 | z | M. Spriensma | 1441 | 0 | -0.598 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1512 | z | S. Feenstra | ½ | ||
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1512 | w | H. Arends | 1673 | 1 | +0.713 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-16 | 1512 | z | Leo Griffioen | 1567 | ½ | +0.076 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1512 | w | J.G. Veninga | 1594 | 0 | -0.387 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-08 | 1512 | w | Martin van Timmeren | 1641 | 1 | +0.674 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1512 | z | Ron Woudsma | 1595 | 1 | +0.614 |
Score: 6.0 uit 9 (66.7%) tegen 1581; TPR = 1704; LPR=1728 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1721 | 1726 | 1738 | 1735 | 1777 | 1703 | 1635 | 1572 |
Jonge de,L.(Lieffert) | ||||||||
Relatienr. | 6235900 | |||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1590 | z | Roy Bons | 1777 | 0 | -0.256 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1590 | z | Ferry Ruigendijk | 1726 | ½ | +0.183 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-16 | 1590 | z | Kier Nienhuis | 1452 | 1 | +0.315 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1590 | w | Rudolf Loos | 1327 | 0 | -0.821 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1590 | w | J.A. Leertouwer | 1 | ||
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1570; TPR = 1570; LPR=1460 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1579 | 1579 | 1579 | 1603 | 1626 | 1604 | 1635 | 1636 |
Jonker,M.W.(Tino) | ||||||||
Relatienr. | 7496610 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1670 | w | Osama Sadallah | 2041 | 0 | -0.097 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1670 | w | Hans de Graaf | 1836 | 0 | -0.281 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1670 | z | Bastiaan van Os | 1522 | ½ | -0.198 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1670 | z | Floris Zoutman | 1755 | 0 | -0.383 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-18 | 1670 | z | Berto Homan | 1820 | 0 | -0.300 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1670 | z | John Souhoka | 1495 | 1 | +0.270 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1670 | z | J. Teensma | 1607 | 0 | -0.587 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1670 | w | R. Broekman | 1744 | 0 | -0.398 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1670 | z | Tomek Hertig | 1771 | 0 | -0.362 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1670 | z | Johan Jans | 1583 | 1 | +0.380 |
Score: 2.5 uit 10 (25.0%) tegen 1717; TPR = 1524; LPR=1495 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1594 | 1645 | 1593 | 1553 | 1553 | 1509 | 1499 | 1505 |
Kelfkens,A.(Ton) | ||||||||
Relatienr. | 7908164 | |||||||
Geb.jaar | 1927 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1693 | w | Gert Jansen | 1670 | ½ | -0.032 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | 1693 | w | Thale Hadderingh | 1878 | 0 | -0.259 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1774; TPR = 1581; LPR=1568 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1622 | 1582 | 1611 | 1611 | 1614 | 1608 | 1625 | 1601 |
Los,R. | ||||||||
Relatienr. | 8315197 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 3A | 2007-04-24 | w | F. Pieterman | 1401 | ½ | ||
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1401; TPR = 1401; LPR=1401 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1616 | 1635 | 1607 | 1598 | 1615 | 1592 | 1555 | 1550 |
Lunenborg,A.(Anky) | ||||||||
Relatienr. | 7325197 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1699 | z | Koene Hofstee | 1655 | ½ | -0.061 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1699 | w | Hans Zuethoff | 1687 | 0 | -0.517 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1699 | w | Johan Zwanepol | 1692 | ½ | -0.010 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1699 | w | Geert ten Hietbrink | 1680 | 1 | +0.473 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-18 | 1699 | w | Geert Kamps | 1672 | 1 | +0.462 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-12 | 1699 | w | A. Bakker | 1596 | 1 | +0.359 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-15 | 1699 | w | Jetze van der Veen | 1673 | ½ | -0.036 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1699 | w | A.A. Merenga | 1654 | 0 | -0.563 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1699 | w | Ruurd v/d Meulen | 1772 | ½ | +0.101 |
r1 | Beslissingswedstrijd 1 B | 2007-05-18 | 1699 | w | Roy Bons | 1777 | 0 | -0.392 |
Score: 5.0 uit 10 (50.0%) tegen 1685; TPR = 1685; LPR=1686 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1656 | 1639 | 1642 | 1701 | 1712 | 1705 | 1700 | 1693 |
Meer v/d,L.(Liewe) | ||||||||
Relatienr. | 7496599 | |||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 3A | 2007-01-08 | 1391 | w | Klaas Tiemens | 1488 | ½ | +0.133 |
r7 | Klasse 3A | 2007-04-24 | 1391 | z | J. Hulshof | 1250 | ½ | -0.189 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1369; TPR = 1369; LPR=1369 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1332 | 1357 | 1395 | 1406 | 1401 | 1412 | 1413 | 1394 |
Mol,C.(Christaan) | ||||||||
Relatienr. | 7525177 | |||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1852 | w | Frans van Amerongen | 1662 | 1 | +0.253 |
r2 | Klasse 1B | 2006-11-09 | 1852 | z | Vincent Geeraets | 1911 | 1 | +0.582 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-27 | 1852 | z | Mario v/d Raad | 1834 | ½ | -0.025 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1852 | w | Hans de Graaf | 1836 | ½ | -0.022 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-15 | 1852 | z | Gerard Dijkstra | 1633 | 1 | +0.222 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1852 | w | Floris Zoutman | 1755 | ½ | -0.133 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-15 | 1852 | z | Berto Homan | 1820 | 1 | +0.455 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-03 | 1852 | w | Ramon Middeljans | 1774 | ½ | -0.108 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1852 | z | J. van Spijker | 1722 | 1 | +0.325 |
r1 | Beker | 2006-10-12 | 1852 | z | Jetze van der Veen | 1673 | ½ | -0.235 |
r2 | Beker | 2006-11-14 | 1852 | w | Paul Assen | 1875 | 0 | -0.468 |
Score: 7.5 uit 11 (68.2%) tegen 1772; TPR = 1907; LPR=1914 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1969 | 1971 | 1943 | 1964 | 1983 | 2025 | 1991 | 1995 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
2031 | 2031 | 2033 | 2049 | 2079 | 2079 | 2079 |
Neut van der,M.A.(Mark) | ||||||||
Relatienr. | 8149185 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||
Club | 0214 Hoogeveen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1506 | w | Jannes Jansema | 1522 | 1 | +0.522 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1506 | w | Annelies van den Heuvel | 1731 | 1 | +0.785 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1506 | z | Jan van Wieren | 1626 | 1 | +0.663 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-16 | 1506 | w | Johannes Deen | 1629 | 0 | -0.333 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-13 | 1506 | z | J. Drolenga | 1601 | ½ | +0.130 |
