Biewenga,T.W. | ||||||||
Relatienr. | 8163859 | |||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | z | C. van Zwol | 1519 | 1 | ||
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1519; TPR = 1712; LPR=1522 |
Davids,H. | ||||||||
Relatienr. | 5980095 | |||||||
Geb.jaar | 1929 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1692 | w | G.H. Bos | 1694 | 0 | -0.497 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1694; TPR = 1500; LPR=1500 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1600 | 1633 | 1630 | 1630 | 1630 | 1628 | 1661 | 1661 |
Dijkstra,J. | ||||||||
Relatienr. | 7997605 | |||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1587 | z | Erik Stam | 1398 | 0 | -0.746 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1587 | z | Wim Ruiter | 1554 | 1 | +0.454 |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1587 | w | D.A.v/d Scheer | 1509 | ½ | -0.108 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1587 | z | Ernst Jan Kleter | 1746 | 1 | +0.711 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1587 | w | Derk Schuttel | 1856 | 0 | -0.173 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1587 | z | Erwin Reintke | 1697 | 0 | -0.350 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-05 | 1587 | z | W.P. Vos | 1713 | 1 | +0.670 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1587 | z | Leon Steijvers | 1662 | 0 | -0.396 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-26 | 1587 | z | Dick Blaauw | 1541 | 0 | -0.564 |
Score: 3.5 uit 9 (38.9%) tegen 1630; TPR = 1549; LPR=1542 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1654 | 1644 | 1641 | 1641 | 1641 | 1604 | 1621 | 1648 |
Groeneveld,U.(Uuldrik) | ||||||||
Relatienr. | 8095637 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1448 | w | R. Jakovljevic | 1336 | 1 | +0.348 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1448 | w | A. Nagel | 0 | ||
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1448 | z | Harold Admiraal | 1684 | 0 | -0.204 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1448 | w | Anne Valk | 1407 | 1 | +0.443 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-05 | 1448 | z | A. Tesic | 1571 | 0 | -0.333 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1448 | w | Martin Wiersema | 1511 | 0 | -0.413 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-26 | 1448 | z | Anton Wijsbeek | 1517 | ½ | +0.095 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1504; TPR = 1399; LPR=1440 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1367 | 1388 | 1391 | 1391 | 1391 | 1397 | 1414 | 1414 |
Groot,J.J.(Jeroen) | ||||||||
Relatienr. | 7487799 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1757 | z | J.H. Pilon | 1722 | 0 | -0.549 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1757 | w | Theo Smit | 1705 | 1 | +0.428 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1757 | w | L. Vrooland | 1700 | 1 | +0.421 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1757 | z | F. Bekker | 1492 | 1 | +0.177 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1757 | z | J.H. Kruit | 1445 | 1 | +0.137 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1757 | w | Ruben Slagter | 1774 | 1 | +0.524 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1757 | w | Jacob Dijkstra | 1551 | 1 | +0.235 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1757 | w | G. Drent | 1619 | ½ | -0.185 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1757 | w | Paolo Valiente | 1771 | ½ | +0.020 |
Score: 7.0 uit 9 (77.8%) tegen 1642; TPR = 1860; LPR=1879 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1785 | 1804 | 1781 | 1761 | 1766 | 1768 | 1789 | 1776 |
Hettinga,J. | ||||||||
Relatienr. | 7701452 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1639 | w | W.P. Dykema | 1516 | 1 | +0.333 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1639 | w | Ylber Kelmendi | 1595 | 0 | -0.561 |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1639 | w | Pieter Doller | 1850 | 0 | -0.230 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1639 | w | Bernard Bos | 1613 | 1 | +0.464 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1639 | z | Daan Kalk | 1523 | 0 | -0.658 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1639 | z | A.de Vries | 1626 | 0 | -0.518 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-05 | 1639 | w | B.H. Kuiper | 1589 | ½ | -0.069 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1639 | z | H. Hartman | 1558 | 0 | -0.612 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-26 | 1639 | w | F. Oppewal | 1767 | 0 | -0.327 |
Score: 2.5 uit 9 (27.8%) tegen 1626; TPR = 1458; LPR=1445 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1600 | 1593 | 1585 | 1585 | 1585 | 1609 | 1609 | 1599 |
Heuveln van,H.(Henk) | ||||||||
Relatienr. | 7935884 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1431 | z | Lidy Paalman-Schonewille | 1259 | 0 | -0.726 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1431 | z | Roland Kroezen | 1556 | 1 | +0.669 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1431 | w | Tom Hartholt | 1575 | ½ | +0.193 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1431 | z | Kor Drent | 1560 | ½ | +0.174 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-05 | 1431 | w | G.K. Molenhuis | 1705 | 1 | +0.831 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1431 | w | D.G.M. Beersma | 1654 | 1 | +0.782 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-26 | 1431 | z | Tinus Molthoop | 1606 | ½ | +0.230 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1559; TPR = 1664; LPR=1679 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1404 | 1404 | 1404 | 1444 | 1475 | 1475 | 1519 | 1519 |
Hollander,J. | ||||||||
Relatienr. | 6406532 | |||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1648 | z | G.de Haan | 1710 | 0 | -0.414 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1648 | w | Anne van der Veen | 1645 | ½ | -0.004 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1648 | z | Arjen Admiraal | 1677 | ½ | +0.040 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1648 | w | Klaas Kuiper | 1672 | 1 | +0.533 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-05 | 1648 | w | A.C. Verhoog | 1875 | 0 | -0.213 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1648 | w | B.D. Korver | 1595 | 1 | +0.426 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-26 | 1648 | w | J. Brouwer | 1548 | 1 | +0.363 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1674; TPR = 1725; LPR=1727 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1684 | 1703 | 1672 | 1672 | 1672 | 1656 | 1658 | 1674 |
Koole,B.(Bauke) | ||||||||
Relatienr. | 7768497 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1741 | w | V. Akotchik | 2038 | 0 | -0.149 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 2038; TPR = 1697; LPR=1670 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1778 | 1761 | 1769 | 1769 | 1766 | 1766 | 1760 | 1756 |
Kruisinga,B. | ||||||||
Relatienr. | 7594015 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1780 | w | Roelof Kroon | 2108 | ½ | +0.375 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1780 | z | Gerard Bakker | 1649 | 1 | +0.323 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1780 | z | Jarek Krawczyk | 1722 | 0 | -0.580 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1780 | w | Fre Riepma | 1457 | 1 | +0.129 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1780 | z | Peter Oosten | 1669 | 1 | +0.349 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1780 | z | Tsjisse Tilma | 1753 | 1 | +0.462 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1780 | z | Simon Prins | 1792 | 1 | +0.517 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1780 | z | Cor v/d Werff | 1662 | 1 | +0.340 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1780 | z | Rene Goedhart | 1634 | 1 | +0.305 |
Score: 7.5 uit 9 (83.3%) tegen 1716; TPR = 1992; LPR=2032 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1825 | 1847 | 1861 | 1861 | 1882 | 1843 | 1846 | 1838 |
Ploeg van der,J.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7959171 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1722 | z | J.G.A.T. Duin | 1604 | ½ | -0.160 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1722 | z | B. Ridderbos | 1716 | 1 | +0.492 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1722 | w | J.B. Riemersma | 1738 | 1 | +0.522 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1722 | z | Arjen Tilstra | 2043 | 1 | +0.869 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1722 | w | Jan van der Laan | 1742 | ½ | +0.028 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1722 | w | J.H. Lulof | 1918 | 0 | -0.246 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1793; TPR = 1916; LPR=1929 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1847 | 1815 | 1826 | 1826 |
Seijen,H.G.(Henk) | ||||||||
Relatienr. | 6052288 | |||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1845 | z | K.G. Dijkhuizen | 1887 | 1 | +0.558 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1845 | w | Luc Hofstra | 1904 | 1 | +0.582 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1845 | w | D.H. Algera | 1903 | 1 | +0.580 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1845 | w | Harm Wubs | 1796 | ½ | -0.068 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1845 | z | H. Stuut | 1632 | 1 | +0.228 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1845 | w | Arjan Dijkstra | 1806 | 0 | -0.554 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1845 | z | W.F. Smit | 1680 | ½ | -0.218 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1845 | w | S. Homminga | 1768 | 1 | +0.394 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1845 | z | Rudy Mellink | 1910 | 0 | -0.410 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1845 | z | K.G. Dijkhuizen | 1887 | 1 | +0.558 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1845 | w | Kees Romijn | 1831 | ½ | -0.020 |
Score: 7.5 uit 11 (68.2%) tegen 1818; TPR = 1953; LPR=1961 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1777 | 1735 | 1701 | 1736 | 1717 | 1715 | 1770 | 1834 |
Steeg ter,R.J.(Ronald) | ||||||||
Relatienr. | 7534868 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1815 | w | P.A. Prins | 1785 | 1 | +0.458 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1815 | z | A.J.F.v/d Berg | 1614 | 1 | +0.241 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1815 | w | M. Vrooland | 1734 | 0 | -0.612 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1815 | w | Herman van den Bogaard | 1741 | ½ | -0.102 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1815 | w | K.v/d Spoel | 1284 | 1 | +0.032 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1815 | w | Maurice van Mourik | 1795 | 1 | +0.472 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1815 | w | Kees Dijkman | 1805 | 1 | +0.486 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1815 | w | Marco Jonkheer | 1536 | 1 | +0.164 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1815 | z | Arrien Lassche | 1455 | 0 | -0.896 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1815 | z | J.H. Pilon | 1722 | 0 | -0.628 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1815 | z | P.S. Hasper | 1782 | ½ | -0.046 |
Score: 7.0 uit 11 (63.6%) tegen 1659; TPR = 1759; LPR=1781 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1797 | 1822 | 1816 | 1816 | 1809 | 1821 | 1800 | 1812 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1827 | 1827 |
Steenis van,M. | ||||||||
Relatienr. | 6073749 | |||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1818 | z | Jan Westerhof | 2095 | 0 | -0.166 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1818 | z | J. Bol | 1648 | 0 | -0.724 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1818 | z | Bart Beijer | 1753 | 1 | +0.410 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1818 | z | M. Spriensma | 1441 | ½ | -0.406 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1818 | w | Wiebe Veldhuis | 1666 | ½ | -0.203 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1818 | w | Roelof Kroon | 2108 | 0 | -0.155 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1818 | z | Bart Romijn | 1813 | 0 | -0.507 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1789; TPR = 1627; LPR=1577 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
Tetteroo,A.A.(Guus) | ||||||||
Relatienr. | 7525100 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1837 | z | G. Zijlema | 1549 | ½ | -0.343 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1837 | w | A. Wever | 1614 | 1 | +0.218 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1837 | z | Zeqirja Shemsedini | 1695 | 1 | +0.310 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1837 | w | J. Naayer | 1469 | 1 | +0.099 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1837 | w | J. Hulshof | 1250 | 1 | +0.020 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1837 | w | Floris Zoutman | 1755 | 0 | -0.613 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1837 | z | L. Smant | 1592 | 1 | +0.196 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1837 | z | Jan Boer | 1712 | 1 | +0.331 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1837 | z | Theo de Vries | 1410 | 1 | +0.068 |
Score: 7.5 uit 9 (83.3%) tegen 1560; TPR = 1836; LPR=1875 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 |
Wessels,R.J.C. | ||||||||
Relatienr. | 6025591 | |||||||
Geb.jaar | 1929 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1747 | w | Jannes Jansema | 1522 | 1 | +0.215 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1522; TPR = 1827; LPR=1843 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1705 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1758 | 1758 | 1758 |
Westermann,O.A.(Tony) | ||||||||
Relatienr. | 8178082 | |||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-24 | 1559 | z | Johan Dijkstra | 1635 | 1 | +0.605 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1559 | z | F.de Raad | 1611 | ½ | +0.072 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1559 | z | Frans Commandeur | 1543 | 0 | -0.522 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1559 | w | S.G. van Kesteren | 1825 | 0 | -0.176 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1559 | w | H. Haitsma | 1607 | 0 | -0.433 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-05 | 1559 | z | Ties Molenhuis | 1636 | 0 | -0.394 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1559 | z | B.C. Krol | 1660 | 0 | -0.362 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-26 | 1559 | w | Joop de Jonge | 1498 | 1 | +0.415 |
Score: 2.5 uit 8 (31.3%) tegen 1626; TPR = 1486; LPR=1480 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1583 | 1556 | 1579 | 1494 | 1494 | 1541 | 1518 | 1517 |
Wilhelm,P.H. | ||||||||
Relatienr. | 6086729 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1791 | w | P.J. Beetsma | 1661 | 1 | +0.325 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1791 | z | J.N.T. Schuit | 1643 | 1 | +0.302 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-11 | 1791 | z | F.G. Steggink | 1743 | ½ | -0.067 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1791 | w | R. Spaans | 1402 | ½ | -0.413 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1791 | z | Kiran Soerdjan | 1837 | ½ | +0.064 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1791 | w | Theo Mooijman | 1888 | 0 | -0.367 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1791 | z | Jan Posthoorn | 1884 | ½ | +0.128 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1791 | w | Jaap Mellink | 1746 | ½ | -0.063 |
r1 | Beker | 2006-10-17 | 1791 | w | P.A. Prins | 1785 | 1 | +0.492 |
Score: 5.5 uit 9 (61.1%) tegen 1732; TPR = 1813; LPR=1827 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1843 | 1837 | 1844 | 1844 | 1817 | 1801 | 1795 | 1795 |