Admiraal,A.T.(Arjen) | ||||||||
Relatienr. | 6015823 | |||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1677 | w | Klaas Kuiper | 1672 | ½ | -0.007 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1677 | z | W.P. Vos | 1713 | 0 | -0.450 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1677 | w | J. Hollander | 1648 | ½ | -0.040 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1677 | z | F. Oppewal | 1767 | 1 | +0.624 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-06 | 1677 | z | J.ten Hoor | 1723 | ½ | +0.064 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1677 | w | Bernard Bos | 1613 | 1 | +0.411 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-27 | 1677 | z | D.G.M. Beersma | 1654 | 1 | +0.468 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1684; TPR = 1789; LPR=1790 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1759 | 1720 | 1723 | 1723 | 1723 | 1697 | 1688 | 1676 |
Admiraal,H.(Harold) | ||||||||
Relatienr. | 7325241 | |||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1684 | z | Kor Drent | 1560 | ½ | -0.168 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1684 | z | G.K. Molenhuis | 1705 | 0 | -0.471 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1684 | w | Uuldrik Groeneveld | 1448 | 1 | +0.204 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1684 | w | Dick Blaauw | 1541 | ½ | -0.192 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-06 | 1684 | w | R. Jakovljevic | 1336 | 1 | +0.112 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1684 | z | Roland Kroezen | 1556 | ½ | -0.173 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-27 | 1684 | w | Martin Wiersema | 1511 | ½ | -0.228 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1522; TPR = 1573; LPR=1577 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1651 | 1633 | 1640 | 1640 | 1640 | 1659 | 1657 | 1657 |
Admiraal,W.(Wout) | ||||||||
Relatienr. | 5810310 | |||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1500 | w | Wouter Havinga | 1445 | ½ | -0.076 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-06 | 1500 | z | Frans Huisman | ½ | ||
r2 | Klasse 3B | 2006-11-10 | 1500 | z | J. Leertouwer | 0 | ||
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1500 | w | Willem Giesesteijn | 1502 | 0 | -0.497 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1500 | z | Paul Zilverberg | 1580 | ½ | +0.110 |
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | 1500 | w | Sjoerd van Soest | 1327 | 0 | -0.728 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1463; TPR = 1270; LPR=1261 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1420 | 1443 | 1452 | 1452 | 1452 | 1430 | 1431 | 1449 |
Bandringa,M.(Marcel) | ||||||||
Relatienr. | 8163639 | |||||||
Geb.jaar | 1991 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-20 | 1438 | w | J. Kuiper | 1398 | 1 | +0.444 |
r2 | Klasse 3B | 2006-11-10 | 1438 | w | Jan Hiemstra | 1411 | 1 | +0.462 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1438 | z | A.W. Guinee | 1528 | 1 | +0.624 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1438 | w | Henk Pompstra | 0 | ||
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | 1438 | z | Carmen Brouwers | 1 | ||
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1445; TPR = 1685; LPR=1778 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
Euwema,G.N.(Gaaike) | ||||||||
Relatienr. | 8083988 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-20 | 1647 | z | M.J.ten Wolde | 1418 | 1 | +0.211 |
r2 | Klasse 3B | 2006-11-10 | 1647 | w | Rieks van Hemmen | 1348 | 1 | +0.148 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1647 | z | J.B. Kremer | 1735 | 1 | +0.621 |
Score: 3.0 uit 3 (100.0%) tegen 1500; TPR = 1865; LPR=1916 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1699 | 1699 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Hartholt,T.J.(Tom) | ||||||||
Relatienr. | 7081613 | |||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1575 | z | A.de Vries | 1626 | ½ | +0.071 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1575 | w | S. Bagavac | 1749 | ½ | +0.229 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1575 | z | Henk van Heuveln | 1431 | ½ | -0.193 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1575 | z | Frans Commandeur | 1543 | ½ | -0.045 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-27 | 1575 | w | A.I.A. Soppe | 1598 | ½ | +0.032 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1589; TPR = 1589; LPR=1589 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1561 | 1554 | 1535 | 1535 | 1535 | 1576 | 1589 | 1578 |
Janssen,J.A.M.(Jos) | ||||||||
Relatienr. | 8038965 | |||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1612 | z | Joop de Jonge | 1498 | 1 | +0.345 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1498; TPR = 1748; LPR=1752 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
Kalk,D.H.(Daan) | ||||||||
Relatienr. | 6053553 | |||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1523 | w | H. Haitsma | 1607 | ½ | +0.116 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1523 | z | A. Tesic | 1571 | 1 | +0.567 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1523 | w | J. Hettinga | 1639 | 1 | +0.658 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1523 | w | Johan Dijk | 1704 | 0 | -0.263 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-06 | 1523 | w | H.J.H. Roeterink | 0 | ||
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1523 | w | Axel Huisveld | 1533 | 0 | -0.486 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-27 | 1523 | z | H. Hartman | 1558 | 1 | +0.549 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1602; TPR = 1602; LPR=1663 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1476 | 1517 | 1500 | 1500 | 1500 | 1519 | 1514 | 1527 |
Kesteren van,S.G. | ||||||||
Relatienr. | 7203999 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1825 | z | Tony Westermann | 1559 | 1 | +0.176 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-06 | 1825 | w | G.de Haan | 1710 | 1 | +0.344 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1825 | z | Anne van der Veen | 1645 | 1 | +0.264 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-27 | 1825 | w | B.C. Krol | 1660 | 0 | -0.718 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1643; TPR = 1836; LPR=1840 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1868 | 1867 | 1880 | 1899 | 1882 | 1882 | 1911 | 1921 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1904 | 1904 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1917 | 1928 | 1903 | 1903 |
Postma,S.(Siep) | ||||||||
Relatienr. | 6053377 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1480 | w | Ties Molenhuis | 1636 | 0 | -0.293 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1480 | z | Anton Wijsbeek | 1517 | 0 | -0.448 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1480 | w | S.H. Bloemen | 1552 | ½ | +0.099 |
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | 1480 | z | Yang Tang | 1204 | 1 | +0.167 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1477; TPR = 1386; LPR=1379 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1414 | 1425 | 1492 | 1492 | 1492 | 1480 | 1475 | 1458 |
Riemersma,J.(John) | ||||||||
Relatienr. | 8168215 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-20 | 1412 | z | Koen Minholts | 1410 | ½ | -0.003 |
r2 | Klasse 3B | 2006-11-10 | 1412 | w | Rob Werkman | 1311 | 0 | -0.638 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1412 | z | A. Wijkstra | 1219 | 0 | -0.750 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1412 | z | Wim Krijnen | 1525 | 0 | -0.346 |
r7 | Klasse 3B | 2007-04-20 | 1412 | w | Ruben Brouwers | ½ | ||
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1366; TPR = 1126; LPR=1012 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 |
Schuttel,D.(Derk) | ||||||||
Relatienr. | 6993217 | |||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2006-10-10 | 1856 | z | Erwin Reintke | 1697 | 0 | -0.711 |
r2 | Klasse 2A | 2006-11-06 | 1856 | w | A.C. Verhoog | 1875 | ½ | +0.027 |
r3 | Klasse 2A | 2006-11-28 | 1856 | z | J. Dijkstra | 1587 | 1 | +0.173 |
r4 | Klasse 2A | 2007-01-15 | 1856 | w | Tinus Molthoop | 1606 | 1 | +0.191 |
r5 | Klasse 2A | 2007-02-06 | 1856 | z | Pieter Doller | 1850 | 0 | -0.508 |
r6 | Klasse 2A | 2007-03-05 | 1856 | w | Ernst Jan Kleter | 1746 | ½ | -0.150 |
r7 | Klasse 2A | 2007-03-27 | 1856 | z | Leon Steijvers | 1662 | ½ | -0.251 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1717; TPR = 1717; LPR=1717 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1769 | 1755 | 1749 | 1749 | 1724 | 1762 | 1733 | 1733 |
Schuttel,R.(Robin) | ||||||||
Relatienr. | 8152133 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-20 | 1309 | z | A. Kamps | 1430 | 0 | -0.336 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1309 | z | Carla Graafland | 1472 | ½ | +0.216 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1451; TPR = 1258; LPR=1258 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1364 | 1386 | 1359 | 1359 | 1355 | 1355 | 1309 | 1309 |
Velde v.d,J.(Jos) | ||||||||
Relatienr. | 8176146 | |||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-20 | 1521 | w | M. Havinga | 1 | ||
r2 | Klasse 3B | 2006-11-10 | 1521 | z | Luuk Oosterhuis | 1360 | 0 | -0.713 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1521 | w | E.de Groot | 1349 | 1 | +0.274 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1354; TPR = 1477; LPR=1355 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
Vries de,M.(Mike) | ||||||||
Relatienr. | 8176355 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||
Club | 0211 SchaakKwartier | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-20 | 1283 | w | Pieter Meindertsma | 1451 | 1 | +0.722 |
r2 | Klasse 3B | 2006-11-10 | 1283 | z | Thomas Hiemstra | 1327 | ½ | +0.061 |
r4 | Klasse 3B | 2007-01-19 | 1283 | w | J.D.P.v/d Linde | 1436 | 1 | +0.704 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1283 | w | J.W. Tamminga | 1588 | 0 | -0.143 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1450; TPR = 1541; LPR=1546 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 |