Bakker,E.(Eise) | ||||||||
Relatienr. | 5983648 | |||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 3B | 2006-12-12 | 1675 | z | Rieks van Hemmen | 1348 | 1 | +0.126 |
r5 | Klasse 3B | 2007-02-13 | 1675 | w | J.D.P.v/d Linde | 1436 | 1 | +0.201 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1392; TPR = 1763; LPR=1795 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1686 | 1682 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Beijer,B.A.A.(Bart) | ||||||||
Relatienr. | 6079623 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-10-03 | 1753 | w | J.G. Heller | 1484 | ½ | -0.327 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-31 | 1753 | z | M. Berends | 1581 | 1 | +0.274 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-28 | 1753 | z | Pieter Jongejan | 1494 | 1 | +0.182 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1753 | w | P. Hofman | 1481 | 1 | +0.171 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1753 | z | Arrien Lassche | 1455 | 0 | -0.852 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1753 | w | M. van Steenis | 1818 | 0 | -0.410 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1753 | z | Bert Valkema | 1684 | 1 | +0.405 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-13 | 1753 | w | V. Akotchik | 2038 | 0 | -0.159 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1753 | w | S. Gerbens | 1430 | 1 | +0.129 |
Score: 5.5 uit 9 (61.1%) tegen 1607; TPR = 1688; LPR=1691 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1619 | 1620 | 1614 | 1614 | 1638 | 1638 | 1648 | 1648 |
Berg van den,I.P.(Imme) | ||||||||
Relatienr. | 7145974 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 2001 | z | P.S. Hasper | 1782 | ½ | -0.278 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1782; TPR = 1782; LPR=1782 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1970 | 1970 | 1983 | 1983 | 1971 | 1971 | 1994 | 2011 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1982 | 1982 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1982 | 1992 | 1992 | 1998 |
Bodewes,P.M.(Peter) | ||||||||
Relatienr. | 6879752 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-26 | 1896 | z | T. Roedema | 1744 | 1 | +0.297 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 1896 | z | J.M.L. Koops | 1 | ||
r3 | Promotieklasse | 2006-11-21 | 1896 | z | Ernst Jan Pastoor | 1790 | 0 | -0.645 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-15 | 1896 | z | Harrie van der Laan | 1845 | 1 | +0.429 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1896 | z | J.K. Harms | 1778 | 0 | -0.660 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1896 | z | Ivo Maris | 1 | ||
r8 | Promotieklasse | 2007-04-03 | 1896 | z | Evert Hondema | 1851 | ½ | -0.063 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1896 | z | G.ter Wal | 1743 | 1 | +0.296 |
Score: 5.5 uit 8 (68.8%) tegen 1791; TPR = 1931; LPR=1853 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1847 | 1847 | 1807 | 1787 | 1823 | 1831 | 1828 | 1828 |
Brouwers,A.M.G. | ||||||||
Relatienr. | 8308135 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3C | 2006-11-07 | w | Kees Duisterwinkel | 1315 | ½ | ||
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | w | J.P. van Melle | 1 | |||
r5 | Klasse 3C | 2007-02-12 | w | R. Hoekstra | 1 | |||
r7 | Klasse 3C | 2007-04-17 | z | Leunis Maas | 1500 | ½ | ||
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1407; TPR = 1600; LPR=1408 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1374 | 1340 | 1343 | 1343 | 1343 |
Clermonts,H.(Henk) | ||||||||
Relatienr. | 7759444 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-03 | 1634 | w | J. Gerritsen | 1459 | 1 | +0.270 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1634 | z | Marten Berghuis | 0 | ||
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1634 | w | Sjoerd van Soest | 1327 | 1 | +0.141 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1634 | z | Remco Bosscher | 1498 | ½ | -0.183 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-06 | 1634 | z | Maarten Klijn | 1560 | 0 | -0.602 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1634 | z | H.J. Jager | 1379 | 1 | +0.186 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1634 | w | Barry Deen | 1383 | 1 | +0.190 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1434; TPR = 1539; LPR=1634 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1628 | 1629 | 1631 | 1631 | 1654 | 1654 | 1646 | 1634 |
Dijkstra,A. S.(Arjan) | ||||||||
Relatienr. | 8155455 | |||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-10-03 | 1806 | z | H. Stuut | 1632 | 1 | +0.271 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-31 | 1806 | w | K.G. Dijkhuizen | 1887 | 1 | +0.612 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-28 | 1806 | w | Simon Prins | 1792 | 1 | +0.480 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1806 | z | S. Homminga | 1768 | 0 | -0.553 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1806 | w | Rudy Mellink | 1910 | ½ | +0.142 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-19 | 1806 | z | Henk Seijen | 1845 | 1 | +0.554 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1806 | w | Marcel Kuipers | 1940 | 0 | -0.320 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-13 | 1806 | z | T. Oosterhoff | 1914 | 0 | -0.353 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1806 | z | F.G. Steggink | 1743 | 1 | +0.413 |
Score: 5.5 uit 9 (61.1%) tegen 1825; TPR = 1906; LPR=1912 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1979 | 1903 | 1921 | 1902 | 1887 | 1859 | 1816 | 1807 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1941 | 1935 | 1935 | 1947 | 1960 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
Elzinga,D.B.(Durk) | ||||||||
Relatienr. | 8078598 | |||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1402 | z | Hennie de Groot | 1407 | 1 | +0.507 |
r2 | Klasse 3C | 2006-11-07 | 1402 | z | Majid Hashemy | 1428 | 1 | +0.536 |
r3 | Klasse 3C | 2006-12-12 | 1402 | z | A.C. Wijnberg | 1474 | 1 | +0.599 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1402 | w | Sjoerd de Vries | 1461 | 0 | -0.418 |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-12 | 1402 | z | K. Maassen van den Brink | 0 | ||
r7 | Klasse 3C | 2007-04-17 | 1402 | w | B.H. van Dijken | 1619 | 0 | -0.224 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1477; TPR = 1477; LPR=1552 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1417 | 1394 | 1397 | 1397 | 1436 | 1446 | 1454 | 1454 |
Emerencia,R H.(Reno) | ||||||||
Relatienr. | 8292372 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | nl | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | z | Nathalie Eimers | 1737 | 1 | ||
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | z | Jacob Dijkstra | 1551 | ½ | ||
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | w | Wiebe Veldhuis | 1666 | 1 | ||
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | z | Henk Langbroek | 1862 | 1 | ||
r2 | Klasse 1B | 2006-11-07 | w | Jan-wiebe van Veen | 1882 | ½ | ||
r3 | Klasse 1B | 2006-11-28 | z | J. van Spijker | 1722 | ½ | ||
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | w | Dick de Jong | 1648 | ½ | ||
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | z | Vincent Geeraets | 1911 | 0 | ||
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | w | Osama Sadallah | 2041 | 1 | ||
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | z | Jasper Snijders | 1846 | 0 | ||
r8 | Klasse 1B | 2007-04-02 | w | Ton Selten | 1723 | 1 | ||
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | z | Mario v/d Raad | 1834 | 0 | ||
r2 | Beker | 2006-11-16 | z | Jasper Snijders | 1846 | 1 | ||
r3 | Beker | 2007-01-12 | z | S. Homminga | 1768 | 0 | ||
Score: 8.0 uit 14 (57.1%) tegen 1788; TPR = 1839; LPR=1844 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1883 | 1860 | 1841 | 1841 | 1843 | 1828 | 1796 | 1795 |
Ensink,T.(Titus) | ||||||||
Relatienr. | 7969159 | |||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2006-10-10 | 1751 | w | Berto Homan | 1820 | ½ | +0.095 |
r3 | Klasse 1B | 2006-11-28 | 1751 | w | Menno Keizer | 1708 | 0 | -0.560 |
r4 | Klasse 1B | 2006-12-12 | 1751 | z | Ton van Seventer | 1631 | 0 | -0.663 |
r5 | Klasse 1B | 2007-01-16 | 1751 | w | Erwin Reintke | 1697 | 0 | -0.575 |
r6 | Klasse 1B | 2007-02-06 | 1751 | z | Marc Snuverink | 1673 | 0 | -0.608 |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1751 | w | Albert Koenes | 1669 | 1 | +0.387 |
r8 | Klasse 1B | 2007-04-02 | 1751 | z | Bastiaan van Os | 1522 | ½ | -0.289 |
r9 | Klasse 1B | 2007-05-08 | 1751 | z | H. Berger | 1590 | 1 | +0.287 |
Score: 3.0 uit 8 (37.5%) tegen 1663; TPR = 1572; LPR=1569 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1740 | 1735 | 1772 | 1772 | 1745 | 1750 | 1716 | 1716 |
Feenstra,S. | ||||||||
Relatienr. | 7903236 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-03 | z | Jan van Wieren | 1626 | ½ | ||
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | w | Edwin de Jonge | 1512 | ½ | ||
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | z | J. Drolenga | 1601 | 0 | ||
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | w | Bob Droge | 1562 | 1 | ||
r5 | Klasse 2B | 2007-02-06 | z | R. van Dongen | 1836 | ½ | ||
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | w | Jannes Jansema | 1522 | 1 | ||
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | z | Jan Huzen | 1327 | 1 | ||
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1569; TPR = 1674; LPR=1685 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1904 | 1919 | 1919 | 1910 |
Groot de,E. | ||||||||
Relatienr. | 6931298 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-17 | 1349 | w | Job Zadi | 1 | ||
r2 | Klasse 3B | 2006-11-09 | 1349 | w | J. Kuiper | 1398 | 0 | -0.432 |
r3 | Klasse 3B | 2006-12-12 | 1349 | w | Luuk Oosterhuis | 1360 | 0 | -0.485 |
r5 | Klasse 3B | 2007-02-13 | 1349 | w | J.A. Leertouwer | 0 | ||
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1349 | z | Jos v.d Velde | 1521 | 0 | -0.274 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1426; TPR = 1186; LPR=1069 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1190 | 1190 | 1223 | 1223 | 1223 | 1238 | 1258 | 1258 |
Haisma,H.J.(Henk) | ||||||||
Relatienr. | 7633340 | |||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1B | 2007-03-13 | 1664 | w | Sebastiaan Visser | 1499 | 1 | +0.282 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-03 | 1664 | w | Frank Halfwerk | 1602 | 0 | -0.586 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1664 | z | T. Bos | 1431 | 1 | +0.207 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1664 | w | Rudolf Loos | 1327 | 1 | +0.119 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1664 | z | Dick Hummel | 1491 | ½ | -0.228 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-06 | 1664 | w | Hans van Steenis | 1732 | 1 | +0.594 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1664 | z | Dik Piket | 1408 | 1 | +0.185 |
Score: 5.5 uit 7 (78.6%) tegen 1498; TPR = 1724; LPR=1745 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1665 | 1650 | 1609 | 1639 | 1652 | 1717 | 1720 | 1732 |
Haveman,K.(Koen) | ||||||||
Relatienr. | 7501439 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-26 | 1925 | w | Ward Romynders | 1812 | 0 | -0.654 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-21 | 1925 | w | Razja de Groot | 1650 | 1 | +0.168 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-15 | 1925 | w | Rolf Yska | 1815 | 1 | +0.350 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1925 | z | Hans van Steenis | 1732 | ½ | -0.250 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 1925 | z | G. Pellikaan | 1728 | 1 | +0.245 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1925 | w | Martin van Velzen | 1745 | ½ | -0.236 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-03 | 1925 | w | W.G. Fokkens | 1918 | ½ | -0.010 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1925 | w | A.J.H. van Wageningen | 2051 | 1 | +0.670 |
Score: 5.5 uit 8 (68.8%) tegen 1806; TPR = 1946; LPR=1956 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1950 | 1974 | 1987 | 1985 | 1937 | 1953 | 1869 | 1869 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
2003 | 1984 | 1979 | 1996 | 1996 |
Hendriks,P.A.(Peter) | ||||||||
Relatienr. | 7466008 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-26 | 2024 | z | R.R. Matulessy | 1862 | 1 | +0.285 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 2024 | w | Meine Straatman | 1679 | 1 | +0.114 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-21 | 2024 | z | Taras Boguslavskij | 1869 | 0 | -0.706 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-15 | 2024 | w | Henk van Putten | 2057 | 0 | -0.454 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 2024 | w | Maarten Hemmes | 1827 | 1 | +0.245 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 2024 | z | Gerard de Wit | 1812 | 1 | +0.229 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 2024 | w | Pieter Tromp | 1844 | 1 | +0.264 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-03 | 2024 | w | Herman Snelders | 1938 | ½ | -0.118 |
Score: 5.5 uit 8 (68.8%) tegen 1861; TPR = 2001; LPR=2009 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
2082 | 2116 | 2089 | 2079 | 2079 | 2051 | 2018 | 2035 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
2082 | 2093 | 2100 | 2084 | 2084 | 2084 | 2079 | 2062 | 2059 | 2059 |
Heuvel van den,A.(Annelies) | ||||||||
Relatienr. | 7633318 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-03 | 1731 | w | H. Arends | 1673 | ½ | -0.080 |
r2 | Klasse 2B | 2006-10-31 | 1731 | z | Mark van der Neut | 1506 | 0 | -0.785 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1731 | w | J.G. Veninga | 1594 | ½ | -0.184 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1731 | w | Martin van Timmeren | 1641 | 1 | +0.376 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-06 | 1731 | w | Peter Smits | 1680 | 1 | +0.429 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1731 | w | M. Spriensma | 1441 | ½ | -0.345 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1731 | w | Johannes Deen | 1629 | ½ | -0.139 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1594; TPR = 1645; LPR=1649 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1697 | 1690 | 1682 | 1682 | 1697 | 1716 | 1732 | 1722 |
Holtz,R.G. | ||||||||
Relatienr. | 6795184 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-03 | 1675 | z | Miho Djanovic | 1565 | 1 | +0.350 |
r3 | Klasse 2B | 2006-11-28 | 1675 | z | Miryam Marmann | 1366 | 0 | -0.860 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-11 | 1675 | w | Ko Noordhoek | 1340 | 1 | +0.120 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-06 | 1675 | w | Ron Woudsma | 1595 | ½ | -0.110 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1675 | w | H. Smedema | 1553 | 1 | +0.335 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-27 | 1675 | w | Jan Lucas Meijer | 1440 | 1 | +0.205 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1476; TPR = 1669; LPR=1681 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1681 | 1675 | 1680 | 1680 | 1707 | 1697 | 1665 | 1677 |
Houtman,J.(Joop) | ||||||||
Relatienr. | 6200755 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-26 | 2156 | z | Johan Scharft | 1993 | ½ | -0.216 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 2156 | w | Dick Warmelink | 1825 | 1 | +0.123 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-21 | 2156 | z | Marten Holwerda | 1839 | 1 | +0.134 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-15 | 2156 | w | Jan Postma | 2012 | 1 | +0.307 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 2156 | w | Bart Romijn | 1813 | 1 | +0.115 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-20 | 2156 | z | Jan Tjadens | 1895 | 1 | +0.180 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 2156 | w | Paul den Boer | 1837 | ½ | -0.368 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-03 | 2156 | z | Herman Voss | 2035 | ½ | -0.164 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 2156 | w | Jan Snoeijer | 1756 | 1 | +0.081 |
r2 | Beker | 2006-11-16 | 2156 | w | Martien Visser(sr) | 2035 | ½ | -0.164 |
r3 | Beker | 2007-01-12 | 2156 | w | Maarten Dijkstra | 1818 | ½ | -0.382 |
Score: 8.5 uit 11 (77.3%) tegen 1896; TPR = 2110; LPR=2122 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
2168 | 2204 | 2201 | 2193 | 2193 | 2193 | 2209 | 2212 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
2206 | 2215 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 | 2238 | 2249 | 2236 |
Karsdorp,G.N.(Nico) | ||||||||
Relatienr. | 6362928 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-21 | 1810 | w | A. Lourdel | 1 | ||
r4 | Promotieklasse | 2006-12-15 | 1810 | z | Gerard van der Berg | 1775 | 0 | -0.549 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1810 | w | Paolo Valiente | 1771 | ½ | -0.054 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1810 | w | Ben van Os | 1601 | 0 | -0.768 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1715; TPR = 1624; LPR=1428 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1769 | 1763 | 1791 | 1777 | 1763 | 1773 | 1786 | 1783 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1877 | 1877 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1897 | 1907 | 1907 | 1907 |
Kate ten,H.(Henk) | ||||||||
Relatienr. | 8305396 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 3B | 2007-02-13 | z | A. Wijkstra | 1219 | 1 | ||
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1219; TPR = 1412; LPR=1230 |
Koelewijn,D.V. | ||||||||
Relatienr. | 8309433 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | z | Menno Peterson | 1440 | 0 | ||
r2 | Klasse 3C | 2006-11-07 | w | Bob van Maanen | 1380 | 1 | ||
r3 | Klasse 3C | 2006-12-12 | z | F.T. Mepschen | 1436 | 0 | ||
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | w | F. Bekker | 1492 | 1 | ||
r5 | Klasse 3C | 2007-02-12 | z | D. Buwalda | 0 | |||
r7 | Klasse 3C | 2007-04-17 | z | B.T. van Till | 1576 | 0 | ||
Score: 2.0 uit 6 (33.3%) tegen 1464; TPR = 1341; LPR=1390 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1465 | 1465 |
Kremer,J.B. | ||||||||
Relatienr. | 5974496 | |||||||
Geb.jaar | 1930 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2006-10-17 | 1735 | w | Sjoerd van Soest | 1327 | 1 | +0.077 |
r2 | Klasse 3B | 2006-11-09 | 1735 | w | Pieter Meindertsma | 1451 | 1 | +0.160 |
r3 | Klasse 3B | 2006-12-12 | 1735 | z | Jan Hiemstra | 1411 | 1 | +0.128 |
r5 | Klasse 3B | 2007-02-13 | 1735 | z | S.H. Bloemen | 1552 | ½ | -0.239 |
r6 | Klasse 3B | 2007-03-16 | 1735 | w | Gaaike Euwema | 1647 | 0 | -0.621 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1477; TPR = 1627; LPR=1638 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1638 | 1643 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1658 | 1658 |
Kretschmer,W.P.(Winfried) | ||||||||
Relatienr. | 7863493 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||
Club | 0210 Groningen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-02 | 1911 | w | M.J. Smulders | 1637 | ½ | -0.331 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-21 | 1911 | w | Carl Hoekstra | 1834 | 0 | -0.606 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-15 | 1911 | w | Maurits Logtmeijer | 1814 | 0 | -0.633 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-03 | 1911 | z | D.Y. Tobben | 1798 | 1 | +0.346 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1911 | z | Maarten Vinke | 1889 | ½ | -0.031 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1794; TPR = 1722; LPR=1720 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Krijnen,W.(Wim) | ||||||||
Relatienr. | 7795711 | |||||||
