Bakker,G.P.(Gerard) | ||||||||
Relatienr. | 6089864 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1649 | w | Rudy Mellink | 1910 | 0 | -0.180 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1649 | w | B. Kruisinga | 1780 | 0 | -0.323 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1649 | z | D.H. Algera | 1903 | 0 | -0.187 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1649 | z | A. Riepma | 1738 | ½ | +0.122 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1649 | z | M. Weisbeek | 1 | ||
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1649 | z | G.H. Bos | 1694 | ½ | +0.063 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1649 | w | Cor v/d Werff | 1662 | ½ | +0.018 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1649 | w | V. Akotchik | 2038 | 0 | -0.087 |
Score: 2.5 uit 8 (31.3%) tegen 1817; TPR = 1677; LPR=1569 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1657 | 1642 | 1649 | 1649 | 1640 | 1646 | 1652 | 1643 |
Barkema,H. | ||||||||
Relatienr. | 7752932 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3C | 2006-11-13 | 1491 | z | B.H. Kuiper | 1589 | 0 | -0.366 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1491 | z | Theo Wolthekker | 1543 | ½ | +0.072 |
r7 | Klasse 3C | 2007-04-16 | 1491 | z | H.P.v/d Werf | 1679 | 0 | -0.255 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1603; TPR = 1327; LPR=1322 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1427 | 1473 | 1505 | 1505 | 1492 | 1475 | 1475 | 1475 |
Berg v/d,A.J.F. | ||||||||
Relatienr. | 7613727 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1614 | w | G. Drent | 1619 | ½ | +0.007 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1614 | w | Ronald ter Steeg | 1815 | 0 | -0.241 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1614 | w | P.A. Prins | 1785 | 0 | -0.275 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1614 | w | B. Ridderbos | 1716 | 0 | -0.361 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1614 | w | Tsjisse Tilma | 1753 | 0 | -0.313 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1614 | z | Kees Dijkman | 1805 | 1 | +0.748 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1748; TPR = 1555; LPR=1551 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1572 | 1553 | 1574 | 1574 | 1559 | 1559 | 1560 | 1571 |
Boven,H. | ||||||||
Relatienr. | 7206023 | |||||||
Geb.jaar | 1920 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1484 | z | J.E. Valkenburg | 1 | ||
r6 | Klasse 3C | 2007-03-06 | 1484 | w | J.P. van Melle | 1 | ||
Score: 2.0 uit 2 (100.0%); LPR=1484 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Fongers,K. | ||||||||
Relatienr. | 7462818 | |||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-06 | 1408 | w | A.B. Drent | 1386 | ½ | -0.031 |
r7 | Klasse 3C | 2007-04-16 | 1408 | w | T. Romp | 1 | ||
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1386; TPR = 1579; LPR=1386 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1448 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
Groot de,H.J.C.(Hennie) | ||||||||
Relatienr. | 8028306 | |||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1407 | w | Durk Elzinga | 1402 | 0 | -0.507 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1407 | z | Maurice Cox | 1385 | 0 | -0.531 |
r6 | Klasse 3C | 2007-03-06 | 1407 | z | Jan van den Berg | 1372 | 0 | -0.549 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1386; TPR = 1063; LPR=1062 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 |
Heumen van,M. | ||||||||
Relatienr. | 7462807 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3C | 2006-11-13 | 1503 | w | S. Bagavac | 1749 | 0 | -0.195 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1503 | w | Kees Duisterwinkel | 1315 | 1 | +0.255 |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-06 | 1503 | w | F.T. Mepschen | 1436 | 1 | +0.407 |
r6 | Klasse 3C | 2007-03-06 | 1503 | w | F. Bekker | 1492 | 1 | +0.485 |
r7 | Klasse 3C | 2007-04-16 | 1503 | w | K. Maassen van den Brink | ½ | ||
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1498; TPR = 1648; LPR=1718 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1446 | 1454 | 1469 | 1469 | 1457 | 1469 | 1483 | 1483 |
Hofstra,L.T.(Luc) | ||||||||
Relatienr. | 7973680 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1904 | z | Henk Seijen | 1845 | 0 | -0.582 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1904 | w | T. Oosterhoff | 1914 | 1 | +0.514 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1904 | z | Harm Wubs | 1796 | 0 | -0.647 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1904 | w | W.F.H. Koning | 1997 | 0 | -0.372 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1904 | w | Arjen Tilstra | 2043 | 0 | -0.313 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1904 | w | Theo Mooijman | 1888 | 0 | -0.522 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1904 | z | S. Homminga | 1768 | 1 | +0.317 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1893; TPR = 1731; LPR=1722 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1880 | 1846 | 1837 | 1837 | 1837 | 1824 | 1834 | 1839 |
Kelmendi,Y.(Ylber) | ||||||||
Relatienr. | 8249923 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1595 | z | J. Hettinga | 1639 | 1 | +0.561 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1595 | w | M. Berends | 1581 | 1 | +0.480 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1595 | z | L. Vrooland | 1700 | 0 | -0.357 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1595 | z | Sjoerd de Vries | 1461 | 0 | -0.680 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1595 | z | Wim Ruiter | 1554 | 0 | -0.557 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1595 | z | Maurice van Mourik | 1795 | 0 | -0.242 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1595 | w | Simon Prins | 1792 | 1 | +0.755 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1595 | z | M. Spriensma | 1441 | 1 | +0.295 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1595 | z | Jarek Krawczyk | 1722 | ½ | +0.172 |
Score: 4.5 uit 9 (50.0%) tegen 1631; TPR = 1631; LPR=1632 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1676 | 1654 | 1652 | 1652 | 1642 | 1634 | 1640 | 1624 |
Kruidhof,W.(Koos) | ||||||||
Relatienr. | 7958940 | |||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3C | 2006-11-13 | 1238 | z | P. Klein | 1468 | ½ | +0.290 |
r6 | Klasse 3C | 2007-03-06 | 1238 | z | Sjoerd de Vries | 1461 | 0 | -0.218 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1464; TPR = 1271; LPR=1272 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
Kruize,B. | ||||||||
Relatienr. | 7206045 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1331 | w | J.E. Vos | 0 | ||
r2 | Klasse 3C | 2006-11-13 | 1331 | w | H. Smit | 1650 | ½ | +0.368 |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-06 | 1331 | z | C. Louwes | ½ | ||
r7 | Klasse 3C | 2007-04-16 | 1331 | z | D. Buwalda | ½ | ||
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1650; TPR = 1559; LPR=1650 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1253 | 1294 | 1306 | 1306 | 1321 | 1281 | 1315 | 1315 |
Kuipers,M.(Marcel) | ||||||||
Relatienr. | 7540478 | |||||||
Geb.jaar | 1974 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1940 | z | Arjan Dijkstra | 1806 | 1 | +0.320 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1806; TPR = 2066; LPR=2071 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1938 | 1940 | 1968 | 1968 | 1968 | 1954 | 1954 | 1954 |
Leusen van,A.M. | ||||||||
Relatienr. | 6658146 | |||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1617 | z | Arrien Lassche | 1455 | 1 | +0.285 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1617 | z | G. Zijlema | 1549 | 1 | +0.406 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1617 | w | E.R. Schulting | 1 | ||
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1617 | w | G. Wubs | 1779 | 0 | -0.285 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1617 | z | W. Voet | 1627 | 1 | +0.514 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1617 | w | Marco Jonkheer | 1536 | 0 | -0.612 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1589; TPR = 1712; LPR=1665 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1616 | 1626 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
Moorlag,F.S.(Frits) | ||||||||
Relatienr. | 8131992 | |||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1505 | w | Theo de Vries | 1410 | 1 | +0.370 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1505 | z | Erik Stam | 1398 | 0 | -0.646 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1505 | z | F.G. Steggink | 1743 | 0 | -0.202 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1505 | z | Hiddo Zuiderweg | 1873 | 0 | -0.099 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1505 | w | F.de Raad | 1611 | 0 | -0.355 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1607; TPR = 1367; LPR=1315 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1445 | 1455 | 1471 | 1471 | 1471 | 1486 | 1486 | 1486 |
Peterson,M.B.(Menno) | ||||||||
Relatienr. | 8089686 | |||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1440 | w | P. Hofman | 1481 | 1 | +0.557 |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1440 | w | D.V. Koelewijn | 1 | ||
r2 | Klasse 3C | 2006-11-13 | 1440 | z | B.T. van Till | 1576 | 0 | -0.317 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1440 | w | Olaus Aldert Jan Diebrink | 1552 | ½ | +0.152 |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-06 | 1440 | z | W.R. Dekker | 1555 | 0 | -0.344 |
r6 | Klasse 3C | 2007-03-06 | 1440 | w | J. Naayer | 1469 | 0 | -0.460 |
r7 | Klasse 3C | 2007-04-16 | 1440 | z | A. Dijkema | ½ | ||
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1526; TPR = 1475; LPR=1375 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1298 | 1351 | 1340 | 1340 | 1356 | 1368 | 1391 | 1391 |
Schuit,J.N.T. | ||||||||
Relatienr. | 8040219 | |||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1643 | z | Rene Goedhart | 1634 | 1 | +0.487 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1643 | w | P.H. Wilhelm | 1791 | 0 | -0.302 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1643 | z | J.H. Pilon | 1722 | 0 | -0.391 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1643 | z | M. Vrooland | 1734 | 0 | -0.375 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1643 | w | J.H. Kruit | 1445 | 0 | -0.756 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1643 | z | Ruben Slagter | 1774 | 0 | -0.323 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1643 | z | W.F. Smit | 1680 | 1 | +0.552 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1643 | z | Maarten Hoolsema | 1456 | 0 | -0.744 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1643 | w | Johan Dijkstra | 1635 | 1 | +0.489 |
Score: 3.0 uit 9 (33.3%) tegen 1652; TPR = 1529; LPR=1521 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1627 | 1616 | 1643 | 1643 | 1624 | 1632 | 1628 | 1611 |
Smit,T.(Theo) | ||||||||
Relatienr. | 7882523 | |||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1705 | z | Jaap Mellink | 1746 | 1 | +0.557 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1705 | z | Jeroen Groot | 1757 | 0 | -0.428 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1705 | z | K.G. Dijkhuizen | 1887 | 0 | -0.262 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1705 | w | Jarek Krawczyk | 1722 | ½ | +0.024 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1705 | w | Herman van den Bogaard | 1741 | ½ | +0.050 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1705 | w | J.B. Riemersma | 1738 | 1 | +0.546 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1705 | w | Kiran Soerdjan | 1837 | 0 | -0.322 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 1705 | w | Jan van der Laan | 1742 | 1 | +0.552 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1705 | w | Jan Posthoorn | 1884 | 0 | -0.265 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1705 | z | T. Oosterhoff | 1914 | 0 | -0.232 |
Score: 4.0 uit 10 (40.0%) tegen 1796; TPR = 1724; LPR=1722 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1662 | 1637 | 1646 | 1646 | 1668 | 1677 | 1700 | 1686 |
Valkema,L.A.(Bert) | ||||||||
Relatienr. | 7380769 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-20 | 1684 | w | Bart Beijer | 1753 | 0 | -0.405 |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1684 | z | Wim Krijnen | 1525 | 1 | +0.289 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1684 | z | Majid Hashemy | 1428 | 1 | +0.185 |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-06 | 1684 | w | A.C. Wijnberg | 1474 | 1 | +0.231 |
r6 | Klasse 3C | 2007-03-06 | 1684 | z | Fre Riepma | 1457 | 1 | +0.213 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1527; TPR = 1767; LPR=1786 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1612 | 1651 | 1624 | 1624 | 1643 | 1652 | 1647 | 1661 |
Vries de,R.J.(Riender) | ||||||||
Relatienr. | 7802729 | |||||||
Geb.jaar | 1932 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3C | 2006-10-17 | 1408 | z | Michiel Meeuwsen | 1 | ||
r2 | Klasse 3C | 2006-11-13 | 1408 | w | B.H. van Dijken | 1619 | 0 | -0.230 |
r4 | Klasse 3C | 2007-01-09 | 1408 | w | J.H. Post | 1425 | 0 | -0.476 |
r5 | Klasse 3C | 2007-02-06 | 1408 | z | S. Haan | 1524 | 0 | -0.342 |
r7 | Klasse 3C | 2007-04-16 | 1408 | w | A. Nagel | 0 | ||
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1522; TPR = 1282; LPR=1151 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1358 | 1347 | 1331 | 1331 | 1331 | 1327 | 1351 | 1351 |
Westerhof,J.B.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7973691 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 2095 | z | J.H. Lulof | 1918 | 1 | +0.268 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 2095 | w | M. van Steenis | 1818 | 1 | +0.166 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 2095 | z | V. Akotchik | 2038 | ½ | -0.079 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 2095 | w | J. Bol | 1648 | 1 | +0.059 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 2095 | z | H. Stuut | 1632 | 1 | +0.053 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-03 | 2095 | z | S. Haan | 1524 | 1 | +0.023 |
Score: 5.5 uit 6 (91.7%) tegen 1763; TPR = 2158; LPR=2233 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2101 | 2096 | 2114 | 2114 |
Wever,A. | ||||||||
Relatienr. | 7873734 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0203 Bedum | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-26 | 1614 | w | Wiebe Veldhuis | 1666 | 0 | -0.428 |
r2 | Klasse 1A | 2006-10-30 | 1614 | z | Guus Tetteroo | 1837 | 0 | -0.218 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1614 | w | P.J. Beetsma | 1661 | ½ | +0.065 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-12 | 1614 | w | Zeqirja Shemsedini | 1695 | 0 | -0.388 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-20 | 1614 | w | C. Joost | 1547 | ½ | -0.093 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1614 | z | Jacob Dijkstra | 1551 | ½ | -0.087 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1659; TPR = 1466; LPR=1455 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1630 | 1639 | 1652 | 1652 | 1639 | 1612 | 1580 | 1580 |