Blom,D.G. | ||||||||
Relatienr. | 8171999 | |||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1658 | z | T. Bos | 1431 | ½ | -0.287 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1658 | w | J. Drolenga | 1601 | ½ | -0.079 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1658 | z | Martin van Timmeren | 1641 | 0 | -0.524 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-10 | 1658 | w | R. van Dongen | 1836 | 0 | -0.267 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1627; TPR = 1434; LPR=1410 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Boer,J.(Jan) | ||||||||
Relatienr. | 7218442 | |||||||
Geb.jaar | 1970 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-29 | 1712 | z | Jarek Krawczyk | 1722 | 0 | -0.486 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1712 | w | Maurice van Mourik | 1795 | ½ | +0.114 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1712 | z | G.H. Bos | 1694 | 0 | -0.525 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1712 | z | P.J. Beetsma | 1661 | 1 | +0.429 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-16 | 1712 | z | Rene Goedhart | 1634 | 0 | -0.608 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1712 | w | Guus Tetteroo | 1837 | 0 | -0.331 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1723; TPR = 1530; LPR=1525 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1689 | 1591 | 1595 | 1574 | 1663 | 1601 | 1588 | 1560 |
Boer den,P.M.(Paul) | ||||||||
Relatienr. | 7938568 | |||||||
Geb.jaar | 1980 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1837 | z | Herman Snelders | 1938 | ½ | +0.138 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-03 | 1837 | w | S.G. Broertjes | 1752 | 0 | -0.617 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-24 | 1837 | z | R.R. Matulessy | 1862 | 1 | +0.535 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1837 | w | Meine Straatman | 1679 | 1 | +0.290 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1837 | z | Taras Boguslavskij | 1869 | 0 | -0.455 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1837 | z | Joop Houtman | 2156 | ½ | +0.368 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1837 | z | W.P. Vos | 1713 | ½ | -0.168 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1852; TPR = 1852; LPR=1847 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1851 | 1851 | 1889 | 1903 | 1903 | 1871 | 1869 | 1913 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1919 | 1919 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1918 | 1900 | 1896 | 1894 |
Bosma,M.(Maarten) | ||||||||
Relatienr. | 8021640 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1410 | w | Leo Roos | 1917 | 0 | -0.038 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-03 | 1410 | z | G.ter Wal | 1743 | 0 | -0.122 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1410 | z | S. Koster | 1631 | ½ | +0.280 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-23 | 1410 | z | Gerard van der Berg | 1775 | 1 | +0.899 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1410 | z | Frans Vermeulen | 1907 | ½ | +0.459 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1410 | w | J. Mostertman | 1712 | 0 | -0.145 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1410 | w | J.G. Heller | 1484 | ½ | +0.102 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1738; TPR = 1633; LPR=1623 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1699 | 1699 | 1646 | 1622 | 1652 | 1638 | 1638 | 1641 |
Dekker den,R.(Rene) | ||||||||
Relatienr. | 7207255 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1839 | w | Francois Wehkamp | 2032 | ½ | +0.250 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-03 | 1839 | z | A.J.H. van Wageningen | 2051 | 0 | -0.229 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-24 | 1839 | w | Peter van der Velde | 1884 | 1 | +0.563 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1839 | z | Ynte Visser | 1777 | 0 | -0.586 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1839 | w | Jaap Bosma | 1865 | 0 | -0.464 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1839 | w | Edwin Zuiderweg | 1939 | ½ | +0.137 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1839 | z | Jaap Ham | 1776 | 1 | +0.413 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1839 | w | Milan Mostertman | 1780 | ½ | -0.082 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1839 | w | A. P. Steenhuizen | 1794 | 1 | +0.437 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1839 | z | Francois Wehkamp | 2032 | 0 | -0.250 |
r3 | Beker | 2007-01-12 | 1839 | w | Edwin Zuiderweg | 1939 | 1 | +0.637 |
r4 | Beker | 2007-03-05 | 1839 | w | R. Broekman | 1744 | 1 | +0.370 |
r5 | Beker | 2007-04-27 | 1839 | z | Maarten Vinke | 1889 | ½ | +0.069 |
Score: 7.0 uit 13 (53.8%) tegen 1884; TPR = 1912; LPR=1914 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1823 | 1867 | 1849 | 1849 | 1850 | 1843 | 1880 | 1867 |
Dijk van,J. | ||||||||
Relatienr. | 8038206 | |||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | 1462 | w | J. Naayer | 1469 | 1 | +0.510 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1462 | z | W. Voet | 1627 | 0 | -0.282 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1548; TPR = 1548; LPR=1548 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1439 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1478 | 1468 | 1471 |
Dijkstra,J.S.J.(Jacob) | |||||||||
Relatienr. | 7091931 | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 1A | 2006-09-29 | 1551 | w | M. Vrooland | 1734 | ½ | +0.239 | |
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | 1551 | z | NO | 1 | Regl. | ||
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1551 | w | J.B. Riemersma | 1738 | 0 | -0.256 | |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1551 | w | Reno Emerencia | ½ | |||
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1551 | w | L. Smant | 1592 | 1 | +0.557 | |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1551 | w | A.M. Mertens | 1340 | 1 | +0.230 | |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1551 | z | Jeroen Groot | 1757 | 0 | -0.235 | |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1551 | w | A. Wever | 1614 | ½ | +0.087 | |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1629; TPR = 1629; LPR=1635 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1550 | 1550 | 1568 | 1581 | 1581 | 1608 | 1608 | 1595 |
Dijkstra,M.(Maarten) | ||||||||
Relatienr. | 7882358 | |||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1818 | z | Herman Voss | 2035 | 1 | +0.776 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-03 | 1818 | w | Maarten Vinke | 1889 | 1 | +0.598 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-24 | 1818 | z | Johan Scharft | 1993 | 0 | -0.270 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1818 | w | Dick Warmelink | 1825 | 1 | +0.510 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1818 | z | Fokko Hemminga | 1764 | 0 | -0.575 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1818 | z | Bart Romijn | 1813 | 1 | +0.493 |
r1 | Beker | 2006-10-20 | 1818 | z | A.C. Verhoog | 1875 | 1 | +0.579 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1818 | w | Herman Voss | 2035 | 1 | +0.776 |
r3 | Beker | 2007-01-12 | 1818 | z | Joop Houtman | 2156 | ½ | +0.382 |
r5 | Beker | 2007-04-27 | 1818 | w | A.J.H. van Wageningen | 2051 | 0 | -0.207 |
Score: 6.5 uit 10 (65.0%) tegen 1943; TPR = 2053; LPR=2063 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
2001 | 1973 | 1950 | 1918 | 1904 | 1910 | 1869 | 1877 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1927 | 1923 | 1905 | 1905 | 1905 | 1897 | 1897 | 1872 | 1872 | 1862 |
Hofman,P. | ||||||||
Relatienr. | 7726136 | |||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-29 | 1481 | z | Johan Dijkstra | 1635 | 0 | -0.295 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1481 | z | Bart Beijer | 1753 | 0 | -0.171 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1481 | z | F.de Raad | 1611 | 0 | -0.325 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1481 | z | Erik Stam | 1398 | ½ | -0.114 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-16 | 1481 | z | Arrien Lassche | 1455 | 0 | -0.536 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1481 | z | Menno Peterson | 1440 | 0 | -0.557 |
Score: 0.5 uit 6 (8.3%) tegen 1548; TPR = 1153; LPR=1117 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1383 | 1383 | 1366 | 1366 | 1366 | 1376 | 1380 | 1380 |
Hommes,E.(Elmar) | ||||||||
Relatienr. | 7997429 | |||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-03 | 1739 | w | Jan Snoeijer | 1756 | 1 | +0.524 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-24 | 1739 | w | Ward Romynders | 1812 | 1 | +0.601 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1739 | z | M.J. Smulders | 1637 | 1 | +0.361 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1739 | z | M. Pouw | 1832 | 1 | +0.628 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-23 | 1739 | z | Harrie van der Laan | 1845 | ½ | +0.145 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1739 | w | Kiran Soerdjan | 1837 | 1 | +0.634 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1739 | w | G. Pellikaan | 1728 | 1 | +0.485 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1739 | w | Harry Gielen | 1871 | 0 | -0.322 |
Score: 6.5 uit 8 (81.3%) tegen 1789; TPR = 2042; LPR=2051 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
1988 | 1943 | 1911 | 1921 | 1914 | 1882 | 1935 | 1941 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1929 | 1929 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1920 | 1961 | 1961 |
Homminga,S. | ||||||||
Relatienr. | 8084461 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1768 | w | Marten Holwerda | 1839 | 1 | +0.598 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1768 | w | Mark Kruit | 1884 | ½ | +0.158 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1768 | z | J.K. Harms | 1778 | ½ | +0.014 |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-29 | 1768 | z | T. Oosterhoff | 1914 | 0 | -0.305 |
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | 1768 | z | J. Bol | 1648 | 1 | +0.337 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1768 | z | Okko ten Hoff | 1527 | 1 | +0.199 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1768 | w | Arjan Dijkstra | 1806 | 1 | +0.553 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1768 | z | Simon Prins | 1792 | 1 | +0.533 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1768 | w | K.G. Dijkhuizen | 1887 | 1 | +0.661 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-16 | 1768 | z | J.H. Lulof | 1918 | ½ | +0.200 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1768 | z | Henk Seijen | 1845 | 0 | -0.394 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1768 | w | Luc Hofstra | 1904 | 0 | -0.317 |
r2 | Beker | 2006-11-13 | 1768 | z | Evert Hondema | 1851 | 0 | -0.386 |
r3 | Beker | 2007-01-12 | 1768 | w | Reno Emerencia | 1 | ||
r4 | Beker | 2007-03-05 | 1768 | z | H. Berger | 1590 | 1 | +0.267 |
Score: 9.5 uit 15 (63.3%) tegen 1798; TPR = 1895; LPR=1886 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1879 | 1887 | 1884 | 1884 | 1882 | 1925 | 1907 | 1907 |
Hoolsema,M.(Maarten) | ||||||||
Relatienr. | 7997462 | |||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-23 | 1456 | w | Alidston Henries | 1740 | 0 | -0.160 |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-29 | 1456 | w | L. Vrooland | 1700 | 0 | -0.197 |
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | 1456 | w | F.G. Steggink | 1743 | 1 | +0.842 |
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | 1456 | z | Hiddo Zuiderweg | 1873 | 0 | -0.072 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1456 | w | Kees Dijkman | 1805 | 0 | -0.111 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1456 | w | J.H. Pilon | 1722 | 0 | -0.176 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-16 | 1456 | z | Jaap Mellink | 1746 | 0 | -0.155 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1456 | w | J.N.T. Schuit | 1643 | 1 | +0.744 |
Score: 2.0 uit 8 (25.0%) tegen 1746; TPR = 1553; LPR=1549 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1705 | 1666 | 1656 | 1656 | 1656 | 1636 | 1608 | 1609 |
Jager,H.J. | ||||||||
Relatienr. | 7618127 | |||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1379 | w | Wim de Berg | 1314 | 1 | +0.410 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1379 | z | Len Warmelink | 1227 | ½ | -0.203 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1379 | z | Dick Hummel | 1491 | 0 | -0.348 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-10 | 1379 | z | Maarten Klijn | 1560 | 0 | -0.263 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-05 | 1379 | z | Barry Deen | 1383 | 1 | +0.506 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1379 | w | Henk Clermonts | 1634 | 0 | -0.186 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-30 | 1379 | z | Wigger Brouwer | 1448 | 0 | -0.405 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1436; TPR = 1331; LPR=1322 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1365 | 1365 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
Jager,M.(Mark) | ||||||||
Relatienr. | 7655142 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1731 | z | D.Y. Tobben | 1798 | 0 | -0.407 |
r2 | Promotieklasse | 2006-11-03 | 1731 | w | Erik Sluter | 1709 | 1 | +0.469 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-24 | 1731 | z | T. Roedema | 1744 | ½ | +0.018 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-23 | 1731 | w | Rolf Yska | 1815 | 0 | -0.384 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1766; TPR = 1675; LPR=1675 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1701 | 1701 | 1658 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1683 |
Jansema,J.(Jannes) | ||||||||
Relatienr. | 7592607 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1522 | z | R.J.C. Wessels | 1747 | 0 | -0.215 |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1522 | z | Mark van der Neut | 1506 | 0 | -0.522 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1522 | z | A.v/d Borg | 1550 | 0 | -0.461 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1522 | z | Dick Siebelink | 1523 | 1 | +0.501 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-10 | 1522 | z | Hans van Steenis | 1732 | ½ | +0.269 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1522 | z | S. Feenstra | 0 | ||
r7 | Klasse 2B | 2007-03-30 | 1522 | z | Jan van Wieren | 1626 | ½ | +0.142 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1614; TPR = 1452; LPR=1483 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1464 | 1498 | 1484 | 1484 | 1484 | 1495 | 1495 | 1495 |
Jonkheer,M.(Marco) | ||||||||
Relatienr. | 7504255 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | 1536 | w | Herman van den Bogaard | 1741 | 0 | -0.237 |
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | 1536 | z | H. Stuut | 1632 | ½ | +0.132 |
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | 1536 | z | S. Haan | 1524 | ½ | -0.017 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1536 | w | B. Michel | 1655 | ½ | +0.161 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-16 | 1536 | w | G. Drent | 1619 | 0 | -0.386 |
r8 | Klasse 1A | 2007-04-02 | 1536 | z | Ronald ter Steeg | 1815 | 0 | -0.164 |
r9 | Klasse 1A | 2007-05-08 | 1536 | z | A.M. van Leusen | 1617 | 1 | +0.612 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1657; TPR = 1552; LPR=1548 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
Kallidromitis,G.(George) | ||||||||
Relatienr. | 8299291 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | GR | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2006-09-29 | z | E.R. Schulting | 0 | |||
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | z | B. Ridderbos | 1716 | ½ | ||
r3 | Klasse 1A | 2006-11-21 | z | Wim Ruiter | 1554 | 1 | ||
r4 | Klasse 1A | 2006-12-08 | w | Tsjisse Tilma | 1753 | 0 | ||
r5 | Klasse 1A | 2007-01-23 | w | Pieter Jongejan | 1494 | 0 | ||
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1629; TPR = 1479; LPR=1532 |
Koekoek,J. | ||||||||
Relatienr. | 6869214 | |||||||
Geb.jaar | 1926 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1444 | w | Wim van der Neut | 1327 | ½ | -0.159 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1444 | z | Rudolf Loos | 1327 | ½ | -0.159 |
r3 | Klasse 2B | 2006-12-01 | 1444 | w | Peter Weites | 1554 | 1 | +0.650 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-10 | 1444 | z | Peter Smits | 1680 | 0 | -0.204 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-05 | 1444 | w | Kier Nienhuis | 1452 | ½ | +0.011 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1444 | w | Ferry Ruigendijk | 1726 | 0 | -0.162 |
r7 | Klasse 2B | 2007-03-30 | 1444 | w | Frank Halfwerk | 1602 | 0 | -0.290 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1524; TPR = 1419; LPR=1406 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1438 | 1438 | 1438 |
Maris,H.(Henny) | ||||||||
Relatienr. | 8327649 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-05 | w | Johannes Deen | 1629 | ½ | ||
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1629; TPR = 1629; LPR=1629 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1607 | 1582 | 1648 | 1648 | 1648 | 1672 | 1683 | 1698 |
Maris,I.(Ivo) | ||||||||
Relatienr. | 8239176 | |||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | z | Ernst Jan Pastoor | 1790 | ½ | ||
r6 | Promotieklasse | 2007-02-23 | w | Dries Koster | 1944 | 0 | ||
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | w | Peter Bodewes | 1896 | 0 | ||
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | w | Jan Colly | 1726 | 0 | ||
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | z | J.A. Hovius | 1705 | 1 | ||
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1812; TPR = 1662; LPR=1654 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 | ||
2052 | 2040 | 2015 | 1884 | 1880 | 1862 | 1806 | 1827 | |||
Fide | 2010-05 | 2010-03 | 2010-01 | 2009-11 | 2009-09 | 2009-07 | 2009-04 | 2009-01 | 2008-10 | 2008-07 |
1924 | 1928 | 1924 | 1924 | 1924 | 1967 | 1964 |
Merkus,K. | ||||||||
Relatienr. | 8047072 | |||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2006-11-03 | 1651 | z | G. Wubs | 1779 | ½ | +0.173 |
r6 | Klasse 1A | 2007-02-16 | 1651 | z | P.A. Prins | 1785 | ½ | +0.180 |
r7 | Klasse 1A | 2007-03-16 | 1651 | w | Rudy Mellink | 1910 | 1 | +0.818 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1824; TPR = 1947; LPR=1950 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1717 | 1708 | 1694 | 1694 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
Os van,B.J.J.(Ben) | ||||||||
Relatienr. | 7959006 | |||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2006-09-29 | 1601 | w | Jan van Os | 1802 | 1 | +0.759 |
r3 | Promotieklasse | 2006-11-24 | 1601 | w | H. van Bemmel | 1741 | 1 | +0.688 |
r4 | Promotieklasse | 2006-12-14 | 1601 | w | A.v/d Borg | 1550 | 1 | +0.429 |
r5 | Promotieklasse | 2007-01-26 | 1601 | w | Anne van der Veen | 1645 | 0 | -0.439 |
r6 | Promotieklasse | 2007-02-23 | 1601 | z | Maurits Logtmeijer | 1814 | 0 | -0.228 |
r7 | Promotieklasse | 2007-03-23 | 1601 | z | Nico Karsdorp | 1810 | 1 | +0.768 |
r8 | Promotieklasse | 2007-04-05 | 1601 | z | Eddie Janssen | 1688 | 0 | -0.380 |
r9 | Promotieklasse | 2007-05-09 | 1601 | w | P.S. Hasper | 1782 | 1 | +0.737 |
Score: 5.0 uit 8 (62.5%) tegen 1729; TPR = 1820; LPR=1825 |
Knsb | 2010-05 | 2010-02 | 2009-11 | 2009-08 | 2009-05 | 2009-02 | 2008-11 | 2008-08 |
1705 | 1682 | 1729 | 1730 | 1730 | 1730 | 1714 | 1711 |
Piket,D.G.(Dik) | ||||||||
Relatienr. | 7872634 | |||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | ||||||
Club | 0201 Assen | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2006-10-13 | 1408 | z | Tom Jocker | 1344 | ½ | -0.089 |
r2 | Klasse 2B | 2006-11-09 | 1408 | w | Miryam Marmann | 1366 | 0 | -0.558 |
r4 | Klasse 2B | 2007-01-10 | 1408 | w | Ron Woudsma | 1595 | 0 | -0.256 |
r5 | Klasse 2B | 2007-02-05 | 1408 | w | Piet Hogeveen | 1385 | 1 | +0.468 |
r6 | Klasse 2B | 2007-03-09 | 1408 | w | Henk Haisma | 1664 | 0 | -0.185 |
