Beetsma,P.J. | ||||||||
Relatienr. | 7408577 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1707 | w | H. Hospes | 1343 | ½ | -0.399 |
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1707 | z | A. Offers | 1463 | 1 | +0.197 |
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1707 | w | J.C. Bosma | 1677 | 0 | -0.542 |
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1707 | z | H. Verkerk | 1557 | 0 | -0.700 |
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1707 | w | S. Feenstra | 1574 | ½ | -0.179 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1707 | w | B.H. van Dijken | ½ | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1707 | z | D. Schuttel | 1715 | 1 | +0.511 |
r2 | Beker | 1997-11-25 | 1707 | z | R. Bons | 1734 | 0 | -0.462 |
Score: 3.5 uit 8 (43.8%) tegen 1580; TPR = 1535; LPR=1526 |
Berends,M. | ||||||||
Relatienr. | 6960536 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1693 | z | D. Hummel | ½ | ||
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1693 | w | A. Poel | 0 | ||
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1693 | w | A. Smalbil | ½ | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1693 | z | H. Admiraal | 1615 | 0 | -0.608 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1615; TPR = 1422; LPR=1460 |
Buter,H. | ||||||||
Relatienr. | 7268789 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1509 | z | D.W. Siebelink | 1494 | 1 | +0.479 |
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1509 | z | B. Donders | 0 | ||
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1509 | w | A. van der Veen | 1525 | 0 | -0.478 |
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1509 | z | H. Doornbos | 1721 | ½ | +0.271 |
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1509 | w | K.F. Ruigendijk | 1606 | 1 | +0.633 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1509 | w | P. Klein | 1 | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1509 | z | M.H.de Boer | 1573 | 1 | +0.589 |
r2 | Beker | 1997-11-25 | 1509 | w | H. Eising | 1689 | 0 | -0.264 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1601; TPR = 1646; LPR=1664 |
Dijkema,W.P. | ||||||||
Relatienr. | 7481485 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1660 | w | J.K. Nijveen | 1 | ||
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1660 | w | B.W. Meijer | 0 | ||
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1660 | w | t Terwisscha van Sch | 1601 | 0 | -0.582 |
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1660 | z | J. Boer | 1818 | 1 | +0.710 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1660 | z | A. Tesic | 1 | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1660 | w | S. Postma | 1451 | 1 | +0.232 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1623; TPR = 1746; LPR=1763 |
Dijken van,W. | ||||||||
Relatienr. | 7704917 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1545 | z | R.de Groot | 1373 | 0 | -0.726 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1373; TPR = 1266; LPR=1257 |
Dijkhuizen,K. | ||||||||
Relatienr. | 6220489 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1851 | w | J. Dijkema | 1452 | 1 | +0.081 |
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1851 | z | J. Schlunke | 1388 | 1 | +0.053 |
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1851 | w | J. Beetstra | 1649 | 1 | +0.240 |
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1851 | z | B. Homan | 0 | ||
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1851 | w | R. Vermaat | 1480 | 1 | +0.097 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1851 | w | H. Kloosterman | 1818 | ½ | -0.046 |
r2 | Beker | 1997-11-25 | 1851 | z | R. Rubingh | 1942 | 0 | -0.375 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1621; TPR = 1726; LPR=1860 |
Midul,B. | ||||||||
Relatienr. | 7944673 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | w | M. Lutter | 1418 | ½ | ||
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | w | S. Meeuwissen | 1529 | ½ | ||
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | z | H.J. Clermonts | 1507 | 1 | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | w | D. Kalk | 1589 | ½ | ||
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1510; TPR = 1601; LPR=1604 |
Pilon,J. | ||||||||
Relatienr. | 7808526 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1530 | w | R.B. Bosscher | 1 | ||
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1530 | w | K. Smeenk | 1 | ||
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1530 | z | H. Boetes | 1494 | ½ | -0.050 |
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1530 | z | J. Hettinga | 1517 | ½ | -0.018 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1530 | z | L. van Heemskerk | ½ | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1530 | w | W. Admiraal | 1 | ||
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1505; TPR = 1698; LPR=1505 |
Prins,P.A. | ||||||||
Relatienr. | 6156018 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1737 | z | H. Bottema | 1 | ||
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1737 | w | A. Hooijveld | 1531 | 1 | +0.235 |
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1737 | z | g Terwisscha van Sch | 1699 | ½ | -0.053 |
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1737 | w | H. Boslooper | 2018 | 1 | +0.837 |
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1737 | z | H. Haisma | 1582 | ½ | -0.206 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1737 | z | R. Klaassen | 0 | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1737 | w | R. Wiersma | 1598 | ½ | -0.187 |
r2 | Beker | 1997-11-25 | 1737 | w | A. Blokzijl | 1829 | 0 | -0.374 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1709; TPR = 1754; LPR=1773 |
Tamminga,J.W. | ||||||||
Relatienr. | 7823816 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2B | 1997-12-01 | 1568 | z | T.te Gussinklo | 1725 | ½ | +0.209 |
r4 | Klasse 2B | 1998-01-13 | 1568 | w | G. Kamps | 1503 | 0 | -0.590 |
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1568 | w | J.H. Boer | 1401 | ½ | -0.221 |
r6 | Klasse 2B | 1998-02-24 | 1568 | z | B.T. van Till | 0 | ||
r7 | Klasse 2B | 1998-03-17 | 1568 | z | A. Admiraal | 1742 | 1 | +0.729 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1592; TPR = 1520; LPR=1594 |
Timmer,J. | ||||||||
Relatienr. | 7620723 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 1997-10-16 | 1547 | z | B. Lahuis | 0 | ||
r2 | Klasse 2B | 1997-11-11 | 1547 | z | R. Jacobs | 0 | ||
Score: 0.0 uit 2 (0.0%); LPR=1547 |
Zijlema,G. | ||||||||
Relatienr. | 6960602 | |||||||
Geb.jaar | ||||||||
Club | 0231 Ten Boer | |||||||
Klasse | Datum | Ro | k | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2B | 1998-02-03 | 1275 | z | W. Krijnen | 1278 | ½ | +0.004 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1278; TPR = 1278; LPR=1278 |