Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machteld van Foreest | 2218 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||
2 | Daan Noordenbos | 2173 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | Jael Wierenga | 1720 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
4 | Nanne van Foreest | 1817 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
5 | Leon Niemeijer | 1457 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
6 | Aron Hardeman | 1124 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 3.0 | ||||
7 | Gianluca Cioffi | 1021 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | ||||
8 | Arjan de Vries | 1480 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 2.5 | ||||
9 | Tobias van Essen | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||
10 | Loek van der Hagen | 2076 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2020 at 22:54