Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machteld van Foreest | 4.0 | M | 2218 | 2707 | +0.68 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Daan Noordenbos | 3.0 | M | 2173 | 2077 | -0.20 | 8.5 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Nanne van Foreest | 2.5 | M | 1817 | 1798 | -0.03 | 9.0 | 3.75 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
4 | Jael Wierenga | 2.5 | M | 1720 | 1814 | +0.43 | 8.5 | 4.25 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Leon Niemeijer | 2.0 | M | 1457 | 1406 | -0.20 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | + | ||
6 | Arjan de Vries | 2.0 | M | 1480 | 1183 | -1.01 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
7 | Tobias van Essen | 1.5 | M | 1004 | 1003 | -0.14 | 9.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | + | 0 | ½ | ||
8 | Gianluca Cioffi | 1.5 | M | 1021 | 1230 | +0.74 | 7.0 | 2.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
9 | Aron Hardeman | 1.0 | M | 1124 | 709 | -0.27 | 10.0 | 1.5 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Loek van der Hagen | 0.0 | M | 2076 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2020 at 22:54