Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan Noordenbos | 3.0 | M | 2173 | 2573 | +0.24 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Machteld van Foreest | 3.0 | M | 2218 | 2618 | +0.24 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Jael Wierenga | 2.0 | M | 1720 | 1811 | +0.30 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Nanne van Foreest | 2.0 | M | 1817 | 1822 | +0.10 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Aron Hardeman | 1.0 | M | 1124 | 724 | -0.16 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
6 | Tobias van Essen | 1.0 | M | 1004 | 604 | -0.16 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
7 | Leon Niemeijer | 1.0 | M | 1457 | 1406 | -0.20 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Gianluca Cioffi | 1.0 | M | 1021 | 1296 | +0.76 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Arjan de Vries | 1.0 | M | 1480 | 600 | -1.12 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
10 | Loek van der Hagen | 0.0 | M | 2076 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2020 at 22:54