Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machteld van Foreest | 2.0 | M | 2218 | 2618 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Daan Noordenbos | 2.0 | M | 2173 | 2573 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Jael Wierenga | 2.0 | M | 1720 | 2269 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Aron Hardeman | 1.0 | M | 1124 | 724 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | + | 0 | ||
5 | Nanne van Foreest | 1.0 | M | 1817 | 1837 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
6 | Gianluca Cioffi | 1.0 | M | 1021 | 1421 | +0.84 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
7 | Tobias van Essen | 1.0 | M | 1004 | 604 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | + | ||
8 | Arjan de Vries | 0.0 | M | 1480 | 600 | -1.12 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
9 | Leon Niemeijer | 0.0 | M | 1457 | 969 | -0.28 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
10 | Loek van der Hagen | 0.0 | M | 2076 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2020 at 22:54