Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 12.5 | M | 2348 | 2233 | -1.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hilwerda, Jonas | 12.0 | M | 2056 | 2061 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | De Jongh, Benno | 11.5 | M | 1987 | 2014 | +0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Rupert, Casper | 11.5 | M | 1950 | 2005 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Bosboom, Ardin | 10.0 | M | 1871 | 1903 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Van Hamond, Fons | 9.5 | M | 1972 | 1894 | -0.90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Hofstra, Tijmen | 9.5 | M | 1560 | 1838 | +5.02 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Van Foreest, Pieter | 9.0 | M | 1664 | 1831 | +3.15 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Van Foreest, Machteld | 8.0 | V | 1783 | 1788 | +0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
10 | Huizinga, Egbert | 7.0 | M | 1804 | 1748 | -1.01 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Zuiderweg, Edwin | 5.0 | M | 1933 | 1664 | -4.89 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
12 | Van der Hagen, Loek | 4.0 | M | 1728 | 1588 | -2.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Van der Hagen, Stephan | 4.0 | M | 1499 | 1546 | +0.18 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Van Foreest, Nanne | 3.5 | M | 1394 | 1462 | +0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
15 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | M | 1521 | 1457 | -1.54 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Van Nes, Pieter | 0.5 | M | 909 | 771 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:53