Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 7.0 | M | 2348 | 2773 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rupert, Casper | 6.0 | M | 1950 | 2232 | +2.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hilwerda, Jonas | 4.5 | M | 2056 | 2023 | -0.09 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Bosboom, Ardin | 4.0 | M | 1871 | 1973 | +0.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Van Hamond, Fons | 3.5 | M | 1972 | 1921 | -0.40 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | De Jongh, Benno | 2.0 | M | 1987 | 1763 | -2.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | M | 1560 | 1595 | +0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | M | 1664 | 1123 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2017 at 21:55