Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Maatman, Nick | 5.5 | NED | M | 2366 | 2409 | +0.55 | 31.5 | 23.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | FM Maris, Ivo | 5.5 | NED | M | 2335 | 2311 | -0.01 | 30.0 | 23.75 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | M | 2546 | 2473 | -0.28 | 30.0 | 23.25 | 22.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Hoeksema, Erik | 5.5 | NED | M | 2348 | 2278 | -0.29 | 30.0 | 22.75 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | FM Kollen, Zyon | 5.5 | NED | M | 2321 | 2237 | -0.45 | 29.0 | 22.75 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | FM Pel, Bonno | 5.0 | NED | M | 2262 | 2292 | +0.40 | 33.0 | 22.25 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
7 | Kouwenhoven, Derk | 5.0 | NED | M | 2090 | 2205 | +1.18 | 31.5 | 21.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Balje, Jan | 5.0 | NED | M | 2188 | 2218 | +0.41 | 30.0 | 20.0 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | FM Clemens, Adrian | 4.5 | NED | M | 2208 | 2208 | +0.20 | 32.0 | 19.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
10 | Knight, David | 4.5 | NED | M | 2004 | 2050 | +0.56 | 31.0 | 18.75 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 | Van Randtwijk, Mick | 4.5 | NED | M | 1926 | 2061 | +1.30 | 30.0 | 17.5 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
12 | Dessing, Bastiaan | 4.5 | NED | M | 2087 | 2073 | +0.02 | 29.0 | 17.25 | 18.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
13 | Binnendijk, Ferdinand | 4.5 | NED | M | 2060 | 2057 | +0.19 | 29.0 | 16.5 | 20.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | Mesman, Edwyn | 4.5 | NED | M | 2046 | 1947 | -0.59 | 27.5 | 16.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
15 | IM Miulescu, Gabriel | 4.5 | ROU | M | 2002 | 1992 | +0.11 | 27.5 | 15.75 | 18.5 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
16 | Hilwerda, Jonas | 4.5 | NED | M | 2056 | 1959 | -0.54 | 27.0 | 16.25 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
17 | Van Baar, Esper | 4.5 | NED | M | 2031 | 2022 | +0.12 | 27.0 | 14.25 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | FM Hummel, Erik-Jan | 4.5 | NED | M | 2311 | 2075 | -1.48 | 25.5 | 14.5 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Lulof, Jan | 4.5 | NED | M | 1855 | 1983 | +1.36 | 25.0 | 13.75 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
20 | Bosboom, Ardin | 4.5 | NED | M | 1871 | 1878 | +0.31 | 24.5 | 14.25 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
21 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | M | 1783 | 1837 | +0.65 | 21.5 | 11.0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
22 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | M | 2065 | 2070 | +0.17 | 30.5 | 15.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Elgersma, Simon | 4.0 | NED | M | 2112 | 2058 | -0.13 | 28.5 | 14.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
24 | Können, Timo | 4.0 | NED | M | 1870 | 1924 | +0.57 | 27.5 | 14.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Geboers, Jimmy | 4.0 | BEL | M | 1838 | 1898 | +0.51 | 27.0 | 13.0 | 16.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Omota, Vlad | 4.0 | NED | M | 1934 | 1874 | -0.36 | 26.5 | 13.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
27 | Wallat, Jessica | 4.0 | GER | V | 1706 | 1833 | +1.07 | 26.5 | 12.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Rookus, Sjoerd | 4.0 | NED | M | 1753 | 1771 | +0.45 | 24.5 | 11.25 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
29 | Ghebreab, Elnathan | 4.0 | NED | M | 1437 | 1737 | +2.43 | 23.5 | 11.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Groot, Jeroen | 4.0 | NED | M | 1785 | 1653 | -0.81 | 21.0 | 10.75 | 14.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
31 | De Jongh, Benno | 3.5 | NED | M | 1987 | 1919 | -0.53 | 29.0 | 12.25 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Dekker, Derk | 3.5 | NED | M | 1922 | 1912 | -0.17 | 27.5 | 11.25 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
33 | Bodewes, Peter | 3.5 | NED | M | 1890 | 1902 | +0.13 | 27.0 | 12.25 | 16.5 | 1 | = | 1 | - | 0 | ½ | ½ |
34 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | NED | M | 1933 | 1821 | -0.76 | 26.5 | 10.25 | 16.5 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Enserink, Henk | 3.5 | NED | M | 1675 | 1798 | +1.01 | 25.5 | 10.75 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
36 | Van Kesteren, Stef | 3.5 | NED | M | 1798 | 1745 | -0.11 | 24.5 | 10.25 | 15.5 | = | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kleter, Ernst Jan | 3.5 | NED | M | 1644 | 1710 | +0.53 | 24.5 | 10.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
38 | Hoogeboom, Boudewijn | 3.5 | NED | M | 1603 | 1683 | +0.54 | 23.5 | 9.75 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
39 | Seijen, Henk | 3.5 | NED | M | 1658 | 1675 | +0.04 | 23.5 | 8.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
40 | Van der Graaf, Jaap | 3.5 | NED | M | 1699 | 1699 | -0.09 | 22.5 | 8.75 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
41 | Spaans, Leo | 3.5 | NED | M | 1616 | 1640 | +0.08 | 22.5 | 8.75 | 11.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Van de Poel, Taco | 3.5 | NED | M | 1883 | 1633 | -1.32 | 21.5 | 9.5 | 12.5 | ½ | = | - | ½ | 1 | 0 | 1 |
43 | Vissers, Nico | 3.0 | NED | M | 1557 | 1857 | +1.83 | 29.0 | 12.0 | 15.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Spears, Russell | 3.0 | NED | M | 1697 | 1777 | +0.59 | 26.5 | 10.25 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
45 | Albertus, Bram | 3.0 | NED | M | 1613 | 1721 | +0.83 | 26.5 | 9.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
46 | Mostertman, Johan | 3.0 | NED | M | 1752 | 1680 | -0.70 | 26.5 | 8.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 1996 | 1756 | -1.26 | 24.5 | 8.0 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | - |
48 | Haisma, Henk | 3.0 | NED | M | 1733 | 1781 | +0.13 | 24.5 | 7.25 | 12.5 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | - |
49 | Patil, Mahesh | 3.0 | NED | M | 1643 | 1590 | -0.64 | 23.5 | 6.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Noordenbos, Daan | 3.0 | NED | M | 1603 | 1626 | +0.16 | 23.0 | 7.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
51 | De Boer, Robert | 3.0 | NED | M | 2018 | 1618 | -0.84 | 22.5 | 9.25 | 11.5 | ½ | = | - | = | = | = | ½ |
52 | Huizinga, Egbert | 3.0 | NED | M | 1804 | 1547 | -2.11 | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Van Mulken, Nanning | 3.0 | NED | M | 1602 | 1516 | -1.00 | 20.5 | 7.75 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
54 | Molanus, Lennart | 3.0 | NED | M | 1281 | 1425 | +1.06 | 20.5 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | Binnendijk-Voortman, Ineke | 3.0 | NED | V | 1290 | 1352 | +0.42 | 17.5 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Elgersma, Onno | 2.5 | NED | M | 1974 | 1778 | -1.10 | 27.0 | 9.25 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - |
57 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | NED | M | 1560 | 1706 | +0.89 | 26.5 | 8.25 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1555 | 1663 | +0.63 | 22.5 | 5.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
59 | Heskes, Johan | 2.5 | NED | M | 1319 | 1546 | +1.58 | 22.0 | 6.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Gijsbers, Joop | 2.5 | NED | M | 1475 | 1313 | -1.17 | 21.0 | 6.0 | 9.0 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
61 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | M | 1551 | 1421 | -1.26 | 20.5 | 6.25 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
62 | De Boer, Sake Jan | 2.5 | NED | M | 1394 | 1380 | -0.19 | 20.5 | 5.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
63 | Akkerboom, Broer | 2.5 | NED | M | 1323 | 1347 | +0.13 | 20.0 | 6.75 | 8.5 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
64 | Netten, Remy | 2.5 | NED | M | 1082 | 1342 | +1.46 | 20.0 | 5.75 | 9.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Burgsma, Maria | 2.5 | NED | V | 1327 | 1460 | +0.83 | 19.0 | 6.0 | 8.5 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
66 | Wallat, Alexandra | 2.5 | GER | V | 1440 | 1321 | -1.11 | 18.0 | 3.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
67 | Krijnen, Wim | 2.0 | NED | M | 1387 | 1593 | +0.93 | 25.0 | 7.0 | 10.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
68 | Balder, Caspar | 2.0 | NED | M | 1398 | 1420 | -0.02 | 23.0 | 5.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Zilverberg, Paul | 2.0 | NED | M | 1425 | 1389 | -0.48 | 21.5 | 4.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Leliush, Svetlana | 2.0 | NED | V | 1600 | 1355 | -2.14 | 21.5 | 3.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Kok, Erwin | 2.0 | NED | M | 1426 | 1339 | -0.70 | 19.5 | 4.25 | 6.5 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
72 | Luijmes, Henk | 2.0 | NED | M | 900 | 972 | +0.12 | 19.5 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
73 | De Heij, Mees | 2.0 | NED | M | 887 | 1059 | +0.90 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
74 | Wallat, Stephan | 1.5 | GER | M | 1587 | 1284 | -2.54 | 22.0 | 3.5 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | De Heij, Terje | 1.5 | NED | M | 610 | 734 | +0.69 | 15.5 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
76 | Pellikaan, Govert | 1.0 | NED | M | 1986 | 2386 | +0.08 | 21.0 | 1.5 | 7.0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
77 | Bottema, Mila | 1.0 | NED | V | 800 | 810 | -0.18 | 15.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
78 | Nieuwenweg, Rob | 0.5 | NED | M | 1521 | 820 | -0.84 | 18.5 | 1.75 | 3.5 | = | 0 | 0 | - | - | - | - |
79 | Veldhuijzen van Zanten, Ma | 0.0 | NED | V | 800 | 214 | -1.95 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2017 at 19:13