Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierenga, Jaël | 6.5 | M | 982 | 1121 | +0.86 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mooibroek, Willem | 6.0 | M | 965 | 987 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Foreest, Nanne | 5.5 | M | 1028 | 936 | -0.33 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Van Dijk, Sem | 2.5 | M | 338 | 544 | +1.24 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kooi, Nils | 2.0 | M | 494 | 380 | -1.06 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
6 | Sauchelli, Daniel | 2.0 | M | 315 | 468 | +0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Laarman, Ivan | 2.0 | M | 0 * | 514 | 514 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Greven, Joël | 1.5 | M | 581 | 278 | -1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2017 at 16:36