Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruggink, Tycho | 9.0 | M | 1854 | 2285 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van der Hagen, Loek | 7.0 | M | 1732 | 1610 | -0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bruggink, Lyne | 6.0 | V | 849 | 1032 | +1.98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dekker, Stella | 5.0 | V | 915 | 958 | +0.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Elsinga, Brian | 4.5 | M | 959 | 920 | -0.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
6 | Takang, Anna-Mae | 3.5 | V | 772 | 819 | +0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Spanjer, Jesper | 3.0 | M | 878 | 786 | -1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Reuver, Yrsa | 3.0 | V | 774 | 774 | -0.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Van Essen, Tobias | 3.0 | M | 709 | 767 | +0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Berghuis, Rowin | 1.0 | M | 662 | 536 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 16:54