Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post, Jesper | 6.5 | M | 1618 | 1864 | +1.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Nawijn, Thijmen | 4.5 | M | 1566 | 1536 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
3 | Heij, Abedin | 4.5 | M | 1535 | 1497 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Spanjer, Joris | 4.5 | M | 1496 | 1445 | -0.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Noordenbos, Daan | 4.0 | M | 1637 | 1495 | -1.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Van Vliet, Lodewijk | 4.0 | M | 1423 | 1424 | +0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Petrelli, Luca | 4.0 | M | 1214 | 1266 | +0.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kroon, Gerbrich | 3.5 | V | 1172 | 1100 | -0.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Bruins, Jarno | 3.0 | M | 571 | 806 | +1.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Hofstra, Tetske | 2.0 | V | 613 | 716 | +0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gibcus, Robin | 1.5 | M | 782 | 715 | -0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
12 | Hofstra, Remmelt | 0.0 | M | 711 | 116 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 17:12