Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | M | 1979 | 2081 | +0.49 | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
2 | De Boer, Eelke | 3.0 | M | 2055 | 1957 | -0.28 | ½ | - | ½ | 1 | 1 |
3 | Van Foreest, Machteld | 1.5 | V | 1765 | 1633 | -0.65 | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
4 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | M | 1410 | 1619 | +0.77 | 0 | ½ | - | 1 | 0 |
5 | Van Nimwegen, Martijn | 0.5 | M | 1437 | 1390 | -0.33 | - | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2017 at 16:46