Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maatman, Nick | 6.0 | NED | M | 2318 | 2432 | +1.01 | 1.0 | 30.0 | 25.75 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Maris, Ivo | 6.0 | NED | M | 2378 | 2399 | +0.28 | 0.0 | 31.0 | 25.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | FM Mueller, Oliver | 5.5 | GER | M | 2241 | 2213 | +0.07 | . | 29.0 | 22.0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | FM Radnai, Ádám | 5.0 | HUN | M | 2306 | 2361 | +0.62 | . | 32.5 | 22.5 | 21.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | FM Steffens, Olaf | 5.0 | GER | M | 2210 | 2204 | +0.34 | . | 29.5 | 17.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | IM Hoeksema, Erik | 5.0 | NED | M | 2333 | 2279 | -0.14 | . | 28.5 | 20.25 | 19.5 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Balje, Jan | 4.5 | NED | M | 2216 | 2109 | -0.46 | . | 30.5 | 18.0 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 1 |
8 | Schippers, Maurice | 4.5 | NED | M | 2221 | 2178 | -0.01 | . | 29.5 | 18.0 | 18.5 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | De Boer, Robert | 4.5 | NED | M | 1975 | 2038 | +0.66 | . | 29.5 | 15.75 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | FM Meissner, Felix | 4.5 | GER | M | 2302 | 2148 | -0.78 | . | 28.5 | 17.5 | 17.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | WGM Paulet, Iozefina | 4.5 | NED | V | 2190 | 2131 | -0.14 | . | 27.5 | 14.75 | 19.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Wolters, Vincent | 4.5 | NED | M | 1698 | 1839 | +1.32 | . | 24.0 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | Bodewes, Peter | 4.0 | NED | M | 1829 | 1885 | +0.50 | . | 28.0 | 14.5 | 17.5 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
14 | Geboers, Jimmy | 4.0 | BEL | M | 1863 | 1951 | +0.61 | . | 26.5 | 13.0 | 17.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Rookus, Sjoerd | 4.0 | NED | M | 1800 | 1927 | +0.85 | . | 26.0 | 12.25 | 16.0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
16 | Van Kesteren, Stef | 4.0 | NED | M | 1699 | 1854 | +1.15 | . | 25.5 | 12.75 | 16.0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Bruggink, Tycho | 4.0 | NED | M | 1783 | 1857 | +0.73 | . | 25.5 | 12.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Kowalik, Waldemar | 4.0 | POL | M | 1833 | 1859 | +0.29 | . | 25.5 | 11.75 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
19 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | M | 1849 | 1738 | -0.90 | . | 24.0 | 10.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Spaans, Leo | 4.0 | NED | M | 1672 | 1788 | +0.97 | . | 23.5 | 11.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Van der Graaf, Jaap | 4.0 | NED | M | 1686 | 1755 | +0.51 | . | 20.5 | 10.25 | 12.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | Zuiderweg, Edwin | 3.5 | NED | M | 1892 | 1846 | -0.48 | . | 28.0 | 12.25 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
23 | Spears, Russell | 3.5 | NED | M | 1695 | 1834 | +1.14 | . | 27.5 | 12.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
24 | Bosboom, Ardin | 3.5 | NED | M | 1839 | 1751 | -0.72 | . | 26.0 | 10.25 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | De Vries, Bram | 3.5 | NED | M | 1853 | 1895 | +0.34 | . | 25.0 | 9.75 | 14.5 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Können, Timo | 3.5 | NED | M | 1916 | 1768 | -1.25 | . | 23.5 | 10.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
27 | Post, Jesper | 3.5 | NED | M | 1304 | 1611 | +2.29 | . | 23.0 | 10.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
28 | Zilverberg, Paul | 3.5 | NED | M | 1438 | 1633 | +1.35 | . | 22.5 | 10.5 | 12.5 | ½ | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
29 | Karsdorp, Nico | 3.5 | NED | M | 1762 | 1743 | -0.14 | . | 22.5 | 10.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
30 | Bartels, Richie | 3.5 | NED | M | 1895 | 1729 | -1.35 | . | 21.0 | 8.25 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
31 | Welling, Sophie | 3.0 | NED | V | 1688 | 1622 | -0.58 | . | 25.0 | 8.75 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 0 |
32 | Beijer, Bart | 3.0 | NED | M | 1625 | 1689 | +0.31 | . | 24.5 | 8.25 | 12.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Van Foreest, Pieter | 3.0 | NED | M | 1571 | 1595 | +0.07 | . | 23.5 | 8.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
34 | Kok, Erwin | 3.0 | NED | M | 1405 | 1512 | +0.51 | . | 22.0 | 7.25 | 8.0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
35 | Bottema, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1588 | 1594 | -0.01 | . | 21.5 | 6.5 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
36 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1798 | 1602 | -1.47 | . | 26.0 | 7.5 | 13.5 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
37 | Janssen, Eddie | 2.5 | NED | M | 1768 | 1623 | -1.34 | . | 24.5 | 7.25 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
38 | Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | V | 1761 | 1681 | -0.79 | . | 24.5 | 5.75 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
39 | Torenbosch, Jorn | 2.5 | NED | M | 1221 | 1324 | +0.45 | . | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Van den Heuvel, Annelies | 2.5 | NED | V | 1576 | 1567 | -0.14 | . | 22.5 | 6.5 | 12.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Netten, Remy | 2.5 | NED | M | 990 | 1264 | +1.81 | . | 22.0 | 7.25 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
42 | Oord, Jan | 2.5 | NED | M | 1405 | 1355 | -0.49 | . | 18.0 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
43 | Haisma, Henk | 2.0 | NED | M | 1747 | 1521 | -1.33 | . | 23.5 | 5.5 | 10.5 | 1 | 0 | = | 0 | - | ½ | 0 |
44 | Hoogeboom, Boudewijn | 2.0 | NED | M | 1616 | 1475 | -1.33 | . | 23.5 | 4.25 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
45 | Butterworth, Simon | 2.0 | ENG | M | 1502 | 1455 | -0.38 | . | 22.5 | 5.25 | 8.5 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
46 | Zeilstra, Jack | 2.0 | NED | M | 1244 | 1341 | +0.47 | . | 17.5 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Dijkstra, Johan | 1.5 | NED | M | 1539 | 1262 | -2.37 | . | 19.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
48 | Krijnen, Wim | 1.0 | NED | M | 1421 | 788 | -0.94 | . | 19.0 | 2.5 | 4.5 | 0 | = | - | - | = | 0 | 0 |
49 | Kosse, Lukas | 1.0 | NED | M | 1578 | 1374 | -1.22 | . | 18.5 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
50 | Visbeen, Esther | 1.0 | NED | V | 1115 | 1152 | +0.11 | . | 14.5 | 1.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-05-2016 at 18:58