Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Kollen, Zyon | 6.5 | M | 2289 | 2492 | +1.27 | 30.0 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Balje, Jan | 5.5 | M | 2220 | 2263 | +0.57 | 31.5 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | FM Hummel, Erik-Jan | 5.5 | M | 2321 | 2288 | +0.01 | 29.0 | 21.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | FM Pel, Bonno | 5.0 | M | 2284 | 2247 | -0.04 | 33.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Zuiderweg, Edwin | 5.0 | M | 1880 | 2132 | +2.28 | 31.0 | 19.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Hoeksema, Erik | 5.0 | M | 2332 | 2225 | -0.56 | 30.5 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | FM Clemens, Adrian | 5.0 | M | 2156 | 2163 | +0.36 | 28.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Hilwerda, Jonas | 4.5 | M | 1982 | 2050 | +0.76 | 28.5 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Piket, Roel | 4.5 | M | 1924 | 1942 | +0.33 | 25.0 | 14.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Potze, Rudolf | 4.5 | M | 2101 | 2133 | +0.46 | 24.5 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | Pouw, Marcel | 4.5 | M | 1819 | 1888 | +0.70 | 23.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
12 | Boer, Alef | 4.5 | M | 2139 | 2018 | -0.64 | 22.5 | 13.0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
13 | Van der Marel, Lambertus | 4.0 | M | 2149 | 2037 | -0.64 | 29.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Van Hamond, Fons | 4.0 | M | 2008 | 1837 | -1.22 | 23.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Groot, Jeroen | 4.0 | M | 1747 | 1925 | +1.09 | 21.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Homminga, Sjoerd | 3.5 | M | 1818 | 1929 | +0.88 | 26.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
17 | Zuiderweg, Hiddo | 3.5 | M | 1887 | 1878 | -0.12 | 26.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
18 | Schut, Jan | 3.5 | M | 1533 | 1736 | +1.47 | 25.5 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Wielenga, Wiebe | 3.5 | M | 1949 | 1779 | -1.29 | 23.5 | 8.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Van Os, Jan | 3.5 | M | 1830 | 1832 | -0.07 | 23.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
21 | Bruggink, Tycho | 3.5 | M | 1813 | 1805 | -0.04 | 23.0 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Karsdorp, Nico | 3.0 | M | 1773 | 1855 | +0.59 | 27.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
23 | Van Foreest, Pieter | 3.0 | M | 1561 | 1782 | +1.63 | 26.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Roorda, Maarten | 3.0 | M | 1815 | 1835 | -0.05 | 26.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Groenewold, Jan Joris | 3.0 | M | 2158 | 1813 | -2.78 | 24.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Huizinga, Egbert | 3.0 | M | 1827 | 1825 | -0.18 | 24.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | De Weert, Chris | 3.0 | M | 1770 | 1744 | -0.24 | 23.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Netten, Remy | 3.0 | M | 1070 | 1345 | +1.52 | 18.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Van de Poel, Taco | 2.5 | M | 1901 | 1754 | -1.36 | 28.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krijnen, Wim | 2.5 | M | 1397 | 1396 | -0.17 | 18.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
31 | Kosse, Lukas | 2.0 | M | 1547 | 1363 | -1.43 | 22.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1473 | 1484 | -0.23 | 20.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
33 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | V | 1661 | 1555 | -1.12 | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Zilverberg, Paul | 2.0 | M | 1471 | 1453 | -0.31 | 18.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
35 | Sloot, Ben | 2.0 | M | 1409 | 1236 | -0.91 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
36 | Van de Poel, Wyona | 1.5 | V | 0 | 1228 | 1228 | 21.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
37 | Hoogeboom, Boudewijn | 1.5 | M | 1562 | 1521 | -0.52 | 21.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
38 | Textor, Fred | 1.0 | M | 0 | 1314 | 1314 | 18.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50