Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Kollen, Zyon | 6.0 | M | 2289 | 2845 | +1.37 | 22.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Pel, Bonno | 5.0 | M | 2284 | 2323 | +0.41 | 24.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Balje, Jan | 5.0 | M | 2220 | 2263 | +0.47 | 20.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | M | 1880 | 2140 | +1.96 | 22.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | FM Hummel, Erik-Jan | 4.5 | M | 2321 | 2213 | -0.44 | 19.0 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | IM Hoeksema, Erik | 4.0 | M | 2332 | 2214 | -0.64 | 23.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | M | 1982 | 2095 | +0.98 | 22.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | FM Clemens, Adrian | 4.0 | M | 2156 | 2106 | -0.13 | 21.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Van der Marel, Lambertus | 4.0 | M | 2149 | 2084 | -0.15 | 21.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Pouw, Marcel | 4.0 | M | 1819 | 1878 | +0.48 | 15.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Boer, Alef | 4.0 | M | 2139 | 2054 | -0.32 | 15.0 | 9.5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Potze, Rudolf | 3.5 | M | 2101 | 2137 | +0.34 | 19.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
13 | Piket, Roel | 3.5 | M | 1924 | 1879 | -0.20 | 18.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Bruggink, Tycho | 3.5 | M | 1813 | 1794 | +0.04 | 16.0 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Wielenga, Wiebe | 3.5 | M | 1949 | 1818 | -0.76 | 16.0 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Homminga, Sjoerd | 3.0 | M | 1818 | 1955 | +0.94 | 20.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Van Foreest, Pieter | 3.0 | M | 1561 | 1847 | +1.89 | 20.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Zuiderweg, Hiddo | 3.0 | M | 1887 | 1886 | -0.04 | 19.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Groenewold, Jan Joris | 3.0 | M | 2158 | 1839 | -2.08 | 17.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Van Os, Jan | 3.0 | M | 1830 | 1817 | -0.15 | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Groot, Jeroen | 3.0 | M | 1747 | 1926 | +0.83 | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Van Hamond, Fons | 3.0 | M | 2008 | 1725 | -1.92 | 16.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | De Weert, Chris | 3.0 | M | 1770 | 1743 | -0.12 | 15.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Van de Poel, Taco | 2.5 | M | 1901 | 1852 | -0.46 | 21.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
25 | Karsdorp, Nico | 2.5 | M | 1773 | 1863 | +0.53 | 20.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Schut, Jan | 2.5 | M | 1533 | 1652 | +0.57 | 18.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Roorda, Maarten | 2.0 | M | 1815 | 1835 | -0.05 | 22.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Huizinga, Egbert | 2.0 | M | 1827 | 1768 | -0.46 | 19.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kosse, Lukas | 2.0 | M | 1547 | 1494 | -0.51 | 17.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Netten, Remy | 2.0 | M | 1070 | 1230 | +0.60 | 15.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | V | 1661 | 1569 | -0.84 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Meeuwsen, Michiel | 1.5 | M | 1473 | 1488 | -0.14 | 15.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
33 | Van de Poel, Wyona | 1.5 | V | 0 | 1225 | 1225 | 14.5 | 3.25 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
34 | Krijnen, Wim | 1.5 | M | 1397 | 1396 | -0.17 | 14.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
35 | Zilverberg, Paul | 1.5 | M | 1471 | 1392 | -0.43 | 14.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
36 | Sloot, Ben | 1.5 | M | 1409 | 835 | -1.00 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
37 | Hoogeboom, Boudewijn | 1.0 | M | 1562 | 1523 | -0.40 | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Textor, Fred | 1.0 | M | 0 | 1388 | 1388 | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50