Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1FM Kollen, Zyon 5.0 M 2289 2822 +1.05 15.0 15.0 1 1 1 1 1
2FM Pel, Bonno 4.0 M 2284 2303 +0.26 17.0 12.0 1 1 1 1 0
3 Balje, Jan 4.0 M 2220 2162 -0.18 15.5 12.0 1 ½ 1 1 ½
4IM Hoeksema, Erik 4.0 M 2332 2303 +0.01 15.5 11.5 1 0 1 1 1
5 Hilwerda, Jonas 4.0 M 1982 2147 +1.13 15.0 11.0 1 1 0 1 1
6FM Clemens, Adrian 4.0 M 2156 2160 +0.19 14.5 10.5 1 1 0 1 1
7 Zuiderweg, Edwin 3.5 M 1880 2084 +1.29 15.0 8.0 1 ½ 1 0 1
8FM Hummel, Erik-Jan 3.5 M 2321 2153 -0.66 13.5 8.25 1 ½ 0 1 1
9 Potze, Rudolf 3.5 M 2101 2186 +0.56 11.5 5.5 1 1 1 0 ½
10 Van der Marel, Lambertus 3.0 M 2149 2073 -0.23 15.0 6.0 1 1 0 1 0
11 Homminga, Sjoerd 3.0 M 1818 2055 +1.44 14.5 7.0 0 1 1 1 0
12 Boer, Alef 3.0 M 2139 2004 -0.46 10.5 5.5 - 1 0 1 1
13 Van Os, Jan 3.0 M 1830 1826 -0.01 10.5 4.5 1 0 1 0 1
14 Pouw, Marcel 3.0 M 1819 1812 -0.02 10.0 4.0 0 1 0 1 1
15 Groot, Jeroen 3.0 M 1747 1961 +0.91 10.0 4.0 0 1 0 1 1
16 Van Hamond, Fons 3.0 M 2008 1766 -1.25 9.5 4.5 0 1 0 1 1
17 Van de Poel, Taco 2.5 M 1901 1906 +0.01 15.0 4.75 1 0 ½ 1 0
18 Karsdorp, Nico 2.5 M 1773 1914 +0.80 14.0 5.25 0 1 ½ 1 0
19 Piket, Roel 2.5 M 1924 1806 -0.67 12.0 4.25 1 ½ 0 0 1
20 Bruggink, Tycho 2.5 M 1813 1801 -0.04 11.0 4.0 0 ½ 1 0 1
21 Wielenga, Wiebe 2.5 M 1949 1742 -1.03 9.5 2.75 ½ 0 0 1 1
22 Van Foreest, Pieter 2.0 M 1561 1834 +1.41 16.0 6.0 1 0 1 0 0
23 Roorda, Maarten 2.0 M 1815 1926 +0.51 16.0 4.5 0 1 1 0 0
24 Groenewold, Jan Joris 2.0 M 2158 1783 -2.16 14.5 5.0 1 1 0 0 0
25 Zuiderweg, Hiddo 2.0 M 1887 1825 -0.46 14.0 4.0 1 0 1 0 0
26 Huizinga, Egbert 2.0 M 1827 1846 -0.04 13.0 2.0 1 0 1 0 0
27 Kosse, Lukas 2.0 M 1547 1584 -0.03 12.5 2.0 0 0 1 1 0
28 De Weert, Chris 2.0 M 1770 1657 -0.68 10.5 3.0 0 1 0 1 0
29 Van Foreest, Machteld 2.0 V 1661 1549 -0.76 10.0 2.0 0 0 1 0 1
30 Netten, Remy 2.0 M 1070 1277 +0.68 9.0 2.5 0 1 0 0 1
31 Schut, Jan 1.5 M 1533 1622 +0.25 13.5 3.25 ½ 0 1 0 0
32 Krijnen, Wim 1.5 M 1397 1451 +0.15 10.0 1.5 0 0 0 1 ½
33 Hoogeboom, Boudewijn 1.0 M 1562 1523 -0.40 13.0 1.0 0 0 1 0 0
34 Van de Poel, Wyona 1.0 V 0 837 837 12.5 2.0 + 0 0 0 0
35 Meeuwsen, Michiel 1.0 M 1473 1483 -0.14 11.5 2.0 0 ½ 0 0 ½
36 Zilverberg, Paul 1.0 M 1471 1030 -0.43 10.0 0.0 0 0 1 0 0
37 Sloot, Ben 1.0 M 1409 835 -1.00 6.5 0.0 0 0 0 0 1
38 Textor, Fred 0.0 M 0 881 881 9.5 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50