Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1FM Kollen, Zyon 4.0 M 2289 2757 +0.56 10.0 10.0 1 1 1 1
2FM Pel, Bonno 4.0 M 2284 2807 +0.75 9.5 9.5 1 1 1 1
3 Balje, Jan 3.5 M 2220 2213 -0.02 10.0 8.75 1 ½ 1 1
4 Hilwerda, Jonas 3.0 M 1982 2122 +0.85 10.5 7.0 1 1 0 1
5FM Clemens, Adrian 3.0 M 2156 2117 +0.00 10.0 6.0 1 1 0 1
6IM Hoeksema, Erik 3.0 M 2332 2235 -0.25 9.5 6.5 1 0 1 1
7 Van der Marel, Lambertus 3.0 M 2149 2112 +0.03 9.0 5.0 1 1 0 1
8 Homminga, Sjoerd 3.0 M 1818 2176 +1.72 8.5 6.0 0 1 1 1
9 Potze, Rudolf 3.0 M 2101 2173 +0.40 7.5 3.5 1 1 1 0
10 Zuiderweg, Edwin 2.5 M 1880 2071 +0.94 10.0 4.25 1 ½ 1 0
11FM Hummel, Erik-Jan 2.5 M 2321 2120 -0.74 9.0 5.25 1 ½ 0 1
12 Van de Poel, Taco 2.5 M 1901 1939 +0.20 9.0 3.75 1 0 ½ 1
13 Karsdorp, Nico 2.5 M 1773 1944 +0.88 8.5 3.75 0 1 ½ 1
14 Roorda, Maarten 2.0 M 1815 2010 +0.83 10.5 3.5 0 1 1 0
15 Groenewold, Jan Joris 2.0 M 2158 1880 -1.24 10.0 4.0 1 1 0 0
16 Van Foreest, Pieter 2.0 M 1561 1926 +1.58 10.0 4.0 1 0 1 0
17 Zuiderweg, Hiddo 2.0 M 1887 1917 +0.13 9.0 2.0 1 0 1 0
18 Huizinga, Egbert 2.0 M 1827 1924 +0.22 8.5 2.0 1 0 1 0
19 Kosse, Lukas 2.0 M 1547 1596 +0.05 7.5 1.5 0 0 1 1
20 Boer, Alef 2.0 M 2139 1959 -0.54 7.0 2.5 - 1 0 1
21 Van Hamond, Fons 2.0 M 2008 1661 -1.51 7.0 2.0 0 1 0 1
22 Pouw, Marcel 2.0 M 1819 1703 -0.61 7.0 2.0 0 1 0 1
23 Van Os, Jan 2.0 M 1830 1790 -0.18 6.5 1.5 1 0 1 0
24 Groot, Jeroen 2.0 M 1747 1773 -0.01 6.0 1.0 0 1 0 1
25 De Weert, Chris 2.0 M 1770 1691 -0.33 5.0 1.0 0 1 0 1
26 Bruggink, Tycho 1.5 M 1813 1797 -0.16 8.5 1.75 0 ½ 1 0
27 Piket, Roel 1.5 M 1924 1788 -0.76 8.0 1.75 1 ½ 0 0
28 Schut, Jan 1.5 M 1533 1646 +0.34 7.0 1.75 ½ 0 1 0
29 Wielenga, Wiebe 1.5 M 1949 1561 -1.35 5.5 0.75 ½ 0 0 1
30 Van de Poel, Wyona 1.0 V 0 1026 1026 8.5 1.5 + 0 0 0
31 Hoogeboom, Boudewijn 1.0 M 1562 1595 -0.04 7.5 0.0 0 0 1 0
32 Krijnen, Wim 1.0 M 1397 1439 +0.05 7.0 0.0 0 0 0 1
33 Netten, Remy 1.0 M 1070 1277 +0.68 6.5 1.0 0 1 0 0
34 Van Foreest, Machteld 1.0 V 1661 1443 -1.12 6.5 0.5 0 0 1 0
35 Zilverberg, Paul 1.0 M 1471 1035 -0.31 6.5 0.0 0 0 1 0
36 Meeuwsen, Michiel 0.5 M 1473 1483 -0.04 6.0 0.75 0 ½ 0 0
37 Textor, Fred 0.0 M 0 949 949 6.5 0.0 0 0 0 0
38 Sloot, Ben 0.0 M 1409 835 -1.00 6.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50