Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1FM Kollen, Zyon 3.0 M 2289 2780 +0.48 5.5 5.5 1 1 1
2FM Pel, Bonno 3.0 M 2284 2776 +0.49 5.5 5.5 1 1 1
3 Potze, Rudolf 3.0 M 2101 2730 +0.66 3.5 3.5 1 1 1
4 Balje, Jan 2.5 M 2220 2167 -0.10 6.0 4.75 1 ½ 1
5 Zuiderweg, Edwin 2.5 M 1880 2148 +1.02 4.0 2.75 1 ½ 1
6 Groenewold, Jan Joris 2.0 M 2158 2025 -0.36 6.0 3.0 1 1 0
7FM Clemens, Adrian 2.0 M 2156 2081 -0.13 6.0 3.0 1 1 0
8 Van der Marel, Lambertus 2.0 M 2149 2054 -0.15 6.0 3.0 1 1 0
9 Hilwerda, Jonas 2.0 M 1982 2170 +0.77 5.5 3.0 1 1 0
10 Roorda, Maarten 2.0 M 1815 2067 +0.91 5.5 2.5 0 1 1
11IM Hoeksema, Erik 2.0 M 2332 2203 -0.33 4.5 2.5 1 0 1
12 Van Foreest, Pieter 2.0 M 1561 2039 +1.66 4.0 2.0 1 0 1
13 Zuiderweg, Hiddo 2.0 M 1887 1964 +0.31 4.0 1.0 1 0 1
14 Homminga, Sjoerd 2.0 M 1818 2049 +0.84 3.5 2.0 0 1 1
15 Van Os, Jan 2.0 M 1830 1794 -0.05 3.5 1.5 1 0 1
16 Huizinga, Egbert 2.0 M 1827 1963 +0.30 3.0 1.0 1 0 1
17FM Hummel, Erik-Jan 1.5 M 2321 2059 -0.82 5.5 2.75 1 ½ 0
18 Van de Poel, Taco 1.5 M 1901 1854 -0.18 5.5 1.75 1 0 ½
19 Piket, Roel 1.5 M 1924 1908 -0.06 4.5 1.25 1 ½ 0
20 Bruggink, Tycho 1.5 M 1813 1878 +0.22 4.0 0.75 0 ½ 1
21 Karsdorp, Nico 1.5 M 1773 1824 +0.18 4.0 0.75 0 1 ½
22 Schut, Jan 1.5 M 1533 1666 +0.42 2.5 1.25 ½ 0 1
23 Van de Poel, Wyona 1.0 V 0 1166 0 6.0 1.0 + 0 0
24 Van Hamond, Fons 1.0 M 2008 1553 -1.59 5.5 1.5 0 1 0
25 Pouw, Marcel 1.0 M 1819 1656 -0.72 5.0 1.0 0 1 0
26 Netten, Remy 1.0 M 1070 1345 +0.76 4.5 1.0 0 1 0
27 Boer, Alef 1.0 M 2139 1882 -0.62 4.5 0.5 - 1 0
28 De Weert, Chris 1.0 M 1770 1673 -0.41 4.0 0.0 0 1 0
29 Groot, Jeroen 1.0 M 1747 1217 -0.39 4.0 0.0 0 1 0
30 Hoogeboom, Boudewijn 1.0 M 1562 1605 +0.04 4.0 0.0 0 0 1
31 Kosse, Lukas 1.0 M 1547 1596 +0.05 4.0 0.0 0 0 1
32 Van Foreest, Machteld 1.0 V 1661 1473 -0.74 3.5 0.5 0 0 1
33 Zilverberg, Paul 1.0 M 1471 1043 -0.20 3.5 0.0 0 0 1
34 Wielenga, Wiebe 0.5 M 1949 1561 -1.35 4.5 0.75 ½ 0 0
35 Meeuwsen, Michiel 0.5 M 1473 1509 +0.04 4.0 0.75 0 ½ 0
36 Krijnen, Wim 0.0 M 1397 906 -0.47 5.0 0.0 0 0 0
37 Sloot, Ben 0.0 M 1409 914 -0.48 4.0 0.0 0 0 0
38 Textor, Fred 0.0 M 0 882 882 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50