Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Kollen, Zyon | 2.0 | M | 2289 | 2695 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Groenewold, Jan Joris | 2.0 | M | 2158 | 2600 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | M | 2156 | 2592 | +0.20 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | FM Pel, Bonno | 2.0 | M | 2284 | 2686 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
5 | Van der Marel, Lambertus | 2.0 | M | 2149 | 2549 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
6 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | M | 1982 | 2757 | +0.97 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
7 | Potze, Rudolf | 2.0 | M | 2101 | 2501 | +0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
8 | FM Hummel, Erik-Jan | 1.5 | M | 2321 | 2116 | -0.34 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
9 | Balje, Jan | 1.5 | M | 2220 | 2043 | -0.30 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
10 | Piket, Roel | 1.5 | M | 1924 | 2116 | +0.50 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
11 | Zuiderweg, Edwin | 1.5 | M | 1880 | 2043 | +0.46 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
12 | IM Hoeksema, Erik | 1.0 | M | 2332 | 1957 | -0.81 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
13 | Van Os, Jan | 1.0 | M | 1830 | 1794 | -0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
14 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | M | 1561 | 1961 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
15 | Van de Poel, Wyona | 1.0 | V | 0 | 1301 | 0 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
16 | Boer, Alef | 1.0 | M | 2139 | 2749 | +0.25 | 2.0 | 0.5 | - | 1 |
17 | Van de Poel, Taco | 1.0 | M | 1901 | 1895 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
18 | Zuiderweg, Hiddo | 1.0 | M | 1887 | 1886 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
19 | Huizinga, Egbert | 1.0 | M | 1827 | 1356 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
20 | Roorda, Maarten | 1.0 | M | 1815 | 1843 | +0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
21 | De Weert, Chris | 1.0 | M | 1770 | 1784 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
22 | Groot, Jeroen | 1.0 | M | 1747 | 1347 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
23 | Van Hamond, Fons | 1.0 | M | 2008 | 1608 | -0.84 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
24 | Homminga, Sjoerd | 1.0 | M | 1818 | 1883 | +0.09 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
25 | Karsdorp, Nico | 1.0 | M | 1773 | 1785 | +0.01 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Pouw, Marcel | 1.0 | M | 1819 | 1891 | +0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
27 | Netten, Remy | 1.0 | M | 1070 | 1470 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
28 | Bruggink, Tycho | 0.5 | M | 1813 | 1650 | -0.46 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
29 | Wielenga, Wiebe | 0.5 | M | 1949 | 1651 | -0.67 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
30 | Meeuwsen, Michiel | 0.5 | M | 1473 | 1650 | +0.30 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
31 | Schut, Jan | 0.5 | M | 1533 | 1740 | +0.34 | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
32 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | V | 1661 | 861 | -1.00 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Hoogeboom, Boudewijn | 0.0 | M | 1562 | 1091 | -0.26 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Kosse, Lukas | 0.0 | M | 1547 | 1083 | -0.25 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | Krijnen, Wim | 0.0 | M | 1397 | 985 | -0.17 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
36 | Zilverberg, Paul | 0.0 | M | 1471 | 1043 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
37 | Sloot, Ben | 0.0 | M | 1409 | 990 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
38 | Textor, Fred | 0.0 | M | 0 | 987 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50