Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1IM Hoeksema, Erik 1.0 M 2332 2732 +0.08 0.0 0.0 1
2FM Hummel, Erik-Jan 1.0 M 2321 2721 +0.08 0.0 0.0 1
3FM Kollen, Zyon 1.0 M 2289 2689 +0.08 0.0 0.0 1
4FM Pel, Bonno 1.0 M 2284 2684 +0.08 0.0 0.0 1
5 Balje, Jan 1.0 M 2220 2620 +0.08 0.0 0.0 1
6 Groenewold, Jan Joris 1.0 M 2158 2570 +0.09 0.0 0.0 1
7FM Clemens, Adrian 1.0 M 2156 2556 +0.08 0.0 0.0 1
8 Van der Marel, Lambertus 1.0 M 2149 2549 +0.08 0.0 0.0 1
9 Potze, Rudolf 1.0 M 2101 2501 +0.08 0.0 0.0 1
10 Hilwerda, Jonas 1.0 M 1982 2382 +0.08 0.0 0.0 1
11 Piket, Roel 1.0 M 1924 2324 +0.08 0.0 0.0 1
12 Van de Poel, Taco 1.0 M 1901 2301 +0.08 0.0 0.0 1
13 Zuiderweg, Hiddo 1.0 M 1887 2287 +0.08 0.0 0.0 1
14 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 1880 2280 +0.08 0.0 0.0 1
15 Van Os, Jan 1.0 M 1830 2230 +0.08 0.0 0.0 1
16 Huizinga, Egbert 1.0 M 1827 0 +0.00 0.0 0.0 1
17 Van Foreest, Pieter 1.0 M 1561 2761 +0.92 0.0 0.0 1
18 Van de Poel, Wyona 1.0 V 0 0 0 0.0 0.0 +
19 Wielenga, Wiebe 0.5 M 1949 1549 -0.42 0.5 0.25 ½
20 Schut, Jan 0.5 M 1533 1933 +0.42 0.5 0.25 ½
21 Boer, Alef 0.0 M 2139 0 +0.00 1.0 0.0 -
22 Van Hamond, Fons 0.0 M 2008 808 -0.92 1.0 0.0 0
23 Pouw, Marcel 0.0 M 1819 1419 -0.08 1.0 0.0 0
24 Homminga, Sjoerd 0.0 M 1818 1418 -0.08 1.0 0.0 0
25 Roorda, Maarten 0.0 M 1815 1415 -0.08 1.0 0.0 0
26 Bruggink, Tycho 0.0 M 1813 1413 -0.08 1.0 0.0 0
27 Karsdorp, Nico 0.0 M 1773 1373 -0.08 1.0 0.0 0
28 De Weert, Chris 0.0 M 1770 1358 -0.09 1.0 0.0 0
29 Groot, Jeroen 0.0 M 1747 1347 -0.08 1.0 0.0 0
30 Van Foreest, Machteld 0.0 V 1661 1261 -0.08 1.0 0.0 0
31 Hoogeboom, Boudewijn 0.0 M 1562 1162 -0.08 1.0 0.0 0
32 Kosse, Lukas 0.0 M 1547 1147 -0.08 1.0 0.0 0
33 Meeuwsen, Michiel 0.0 M 1473 1073 -0.08 1.0 0.0 0
34 Zilverberg, Paul 0.0 M 1471 1071 -0.08 1.0 0.0 0
35 Sloot, Ben 0.0 M 1409 1009 -0.08 1.0 0.0 0
36 Krijnen, Wim 0.0 M 1397 997 -0.08 1.0 0.0 0
37 Netten, Remy 0.0 M 1070 670 -0.08 1.0 0.0 0
38 Textor, Fred 0.0 M 0 1027 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-08-2016 at 16:50