Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooibroek, Willem | 728 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
2 | Hofstra, Tijmen | 1260 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
3 | Van der Hagen, Loek | 936 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
4 | Noordenbos, Daan | 1229 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
5 | Kroon, Gerbrich | 1016 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
6 | Heijnen, Silvan | 1079 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
7 | Reuver, Lemée | 774 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
8 | Van der Hagen, Janneke | 615 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
9 | Elsinga, Brian | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
10 | Verstappen, Kees | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
11 | Gandakusuma, Alexander | 522 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
12 | Kooistra, Marthijn | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
13 | Nijmeijer, Frank | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
14 | Niestijl, Lieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12