Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooibroek, Willem | 6.0 | M | 728 | 1227 | +3.93 | 30.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hofstra, Tijmen | 6.0 | M | 1260 | 1233 | +0.03 | 25.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van der Hagen, Loek | 5.0 | M | 936 | 1059 | +1.25 | 30.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Noordenbos, Daan | 5.0 | M | 1229 | 1080 | -0.82 | 27.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kroon, Gerbrich | 4.0 | V | 1016 | 919 | -0.62 | 28.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Heijnen, Silvan | 4.0 | M | 1079 | 786 | -2.12 | 24.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Reuver, Lemée | 4.0 | V | 774 | 843 | +0.49 | 21.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van der Hagen, Janneke | 3.5 | V | 615 | 716 | +0.75 | 25.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Elsinga, Brian | 3.0 | M | 861 | 724 | -1.10 | 24.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Verstappen, Kees | 3.0 | M | 546 | 567 | -0.14 | 19.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Gandakusuma, Alexander | 2.5 | M | 522 | 555 | +0.05 | 24.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kooistra, Marthijn | 2.0 | M | 407 | 320 | -0.72 | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Nijmeijer, Frank | 1.0 | M | 293 | -208 | -0.98 | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niestijl, Lieke | 0.0 | V | 0 | -33 | -33 | 24.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12