Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456
1 Hofstra, Tijmen 6.0 M 1260 1765 +0.90 16.0 16.0 1 1 1 1 1 1
2 Mooibroek, Willem 5.0 M 728 1241 +3.58 22.5 16.5 1 1 1 0 1 1
3 Van der Hagen, Loek 4.0 M 936 966 +0.38 21.0 12.0 1 1 0 0 1 1
4 Noordenbos, Daan 4.0 M 1229 1046 -0.92 20.0 9.0 1 0 1 1 0 1
5 Van der Hagen, Janneke 3.5 V 615 772 +1.10 16.5 8.25 0 ½ 1 1 0 1
6 Kroon, Gerbrich 3.0 V 1016 911 -0.70 23.0 8.0 1 1 0 1 0 0
7 Heijnen, Silvan 3.0 M 1079 746 -2.20 18.5 6.0 0 1 1 0 1 0
8 Reuver, Lemée 3.0 V 774 835 +0.30 17.0 5.0 0 1 0 1 1 0
9 Elsinga, Brian 3.0 M 861 701 -1.00 16.0 6.0 1 0 1 0 0 1
10 Gandakusuma, Alexander 2.5 M 522 581 +0.24 18.5 4.75 0 ½ 0 1 1 0
11 Verstappen, Kees 2.0 M 546 567 -0.14 16.5 3.0 1 0 0 1 0 0
12 Kooistra, Marthijn 2.0 M 407 310 -0.64 12.0 1.0 0 0 0 0 1 1
13 Nijmeijer, Frank 1.0 M 293 -228 -0.90 15.5 0.0 0 0 1 0 0 0
14 Niestijl, Lieke 0.0 V 0 4 4 19.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12