Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver, Lemée | 3.0 | 774 | Hofstra, Tijmen | 5.0 | 1260 | 0-1 |
2 | Heijnen, Silvan | 3.0 | 1079 | Mooibroek, Willem | 4.0 | 728 | 0-1 |
3 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | 1016 | Noordenbos, Daan | 3.0 | 1229 | 0-1 |
4 | Gandakusuma, Alexander | 2.5 | 522 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | 936 | 0-1 |
5 | Verstappen, Kees | 2.0 | 546 | Van der Hagen, Janneke | 2.5 | 615 | 0-1 |
6 | Elsinga, Brian | 2.0 | 861 | Niestijl, Lieke | 0.0 | 0 | 1-0 |
7 | Kooistra, Marthijn | 1.0 | 407 | Nijmeijer, Frank | 1.0 | 293 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12