Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Tijmen | 5.0 | M | 1260 | 1791 | +0.82 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mooibroek, Willem | 4.0 | M | 728 | 1186 | +2.69 | 16.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | V | 1016 | 920 | -0.47 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | M | 936 | 974 | +0.30 | 14.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Noordenbos, Daan | 3.0 | M | 1229 | 964 | -1.15 | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Heijnen, Silvan | 3.0 | M | 1079 | 821 | -1.31 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Reuver, Lemée | 3.0 | V | 774 | 841 | +0.38 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Van der Hagen, Janneke | 2.5 | V | 615 | 748 | +0.70 | 11.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Gandakusuma, Alexander | 2.5 | M | 522 | 581 | +0.32 | 10.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Elsinga, Brian | 2.0 | M | 861 | 701 | -1.00 | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Verstappen, Kees | 2.0 | M | 546 | 636 | +0.26 | 11.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Nijmeijer, Frank | 1.0 | M | 293 | -186 | -0.56 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kooistra, Marthijn | 1.0 | M | 407 | -186 | -0.98 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Niestijl, Lieke | 0.0 | V | 0 | -7 | -7 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12