Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Tijmen | 4.0 | M | 1260 | 1712 | +0.36 | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mooibroek, Willem | 3.0 | M | 728 | 1122 | +1.85 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | V | 1016 | 1071 | +0.37 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Noordenbos, Daan | 3.0 | M | 1229 | 990 | -0.69 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Van der Hagen, Janneke | 2.5 | V | 615 | 796 | +0.83 | 5.5 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | M | 936 | 974 | +0.17 | 10.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Elsinga, Brian | 2.0 | M | 861 | 772 | -0.38 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Heijnen, Silvan | 2.0 | M | 1079 | 767 | -1.39 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Verstappen, Kees | 2.0 | M | 546 | 648 | +0.34 | 7.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Reuver, Lemée | 2.0 | V | 774 | 709 | -0.24 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Gandakusuma, Alexander | 1.5 | M | 522 | 566 | +0.11 | 7.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
12 | Nijmeijer, Frank | 1.0 | M | 293 | -156 | -0.35 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Niestijl, Lieke | 0.0 | V | 0 | 89 | 89 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | M | 407 | -186 | -0.98 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12