Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Tijmen | 3.0 | 1260 | Mooibroek, Willem | 3.0 | 728 | 1-0 |
2 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | 936 | Noordenbos, Daan | 2.0 | 1229 | 0-1 |
3 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | 1016 | Elsinga, Brian | 2.0 | 861 | 1-0 |
4 | Van der Hagen, Janneke | 1.5 | 615 | Heijnen, Silvan | 2.0 | 1079 | 1-0 |
5 | Verstappen, Kees | 1.0 | 546 | Nijmeijer, Frank | 1.0 | 293 | 1-0 |
6 | Reuver, Lemée | 1.0 | 774 | Niestijl, Lieke | 0.0 | 0 | 1-0 |
7 | Gandakusuma, Alexander | 0.5 | 522 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | 407 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12