Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooibroek, Willem | 3.0 | M | 728 | 1662 | +1.93 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hofstra, Tijmen | 3.0 | M | 1260 | 1738 | +0.28 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | M | 936 | 1014 | +0.32 | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | V | 1016 | 1008 | +0.08 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Heijnen, Silvan | 2.0 | M | 1079 | 921 | -0.47 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Elsinga, Brian | 2.0 | M | 861 | 816 | -0.09 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Noordenbos, Daan | 2.0 | M | 1229 | 829 | -0.84 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van der Hagen, Janneke | 1.5 | V | 615 | 597 | -0.09 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | 1 |
9 | Nijmeijer, Frank | 1.0 | M | 293 | -107 | -0.16 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Reuver, Lemée | 1.0 | V | 774 | 709 | -0.24 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Verstappen, Kees | 1.0 | M | 546 | 641 | +0.15 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Gandakusuma, Alexander | 0.5 | M | 522 | 462 | -0.23 | 6.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
13 | Niestijl, Lieke | 0.0 | V | 0 | 127 | 127 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | M | 407 | -155 | -0.64 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12