Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | 1260 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | 1016 | 1-0 |
2 | Mooibroek, Willem | 2.0 | 728 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | 936 | 1-0 |
3 | Noordenbos, Daan | 1.0 | 1229 | Verstappen, Kees | 1.0 | 546 | 1-0 |
4 | Heijnen, Silvan | 1.0 | 1079 | Reuver, Lemée | 1.0 | 774 | 1-0 |
5 | Elsinga, Brian | 1.0 | 861 | Gandakusuma, Alexander | 0.5 | 522 | 1-0 |
6 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | 407 | Van der Hagen, Janneke | 0.5 | 615 | 0-1 |
7 | Niestijl, Lieke | 0.0 | 0 | Nijmeijer, Frank | 0.0 | 293 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12