Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | V | 1016 | 1495 | +0.28 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | M | 936 | 1770 | +1.09 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Mooibroek, Willem | 2.0 | M | 728 | 1625 | +1.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
4 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | M | 1260 | 1660 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
5 | Elsinga, Brian | 1.0 | M | 861 | 776 | -0.21 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
6 | Noordenbos, Daan | 1.0 | M | 1229 | 29 | -0.92 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
7 | Heijnen, Silvan | 1.0 | M | 1079 | 808 | -0.61 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
8 | Reuver, Lemée | 1.0 | V | 774 | 712 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
9 | Verstappen, Kees | 1.0 | M | 546 | 677 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
10 | Gandakusuma, Alexander | 0.5 | M | 522 | 479 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
11 | Van der Hagen, Janneke | 0.5 | V | 615 | 499 | -0.32 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
12 | Nijmeijer, Frank | 0.0 | M | 293 | -107 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | Niestijl, Lieke | 0.0 | V | 0 | 445 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | M | 407 | -140 | -0.41 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12