Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooibroek, Willem | 1.0 | 728 | Noordenbos, Daan | 1.0 | 1229 | 1-0 |
2 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | 1016 | Verstappen, Kees | 1.0 | 546 | 1-0 |
3 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | 936 | Elsinga, Brian | 1.0 | 861 | 1-0 |
4 | Niestijl, Lieke | 0.0 | 0 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | 1260 | 0-1 |
5 | Nijmeijer, Frank | 0.0 | 293 | Heijnen, Silvan | 0.0 | 1079 | 0-1 |
6 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | 407 | Reuver, Lemée | 0.0 | 774 | 0-1 |
7 | Van der Hagen, Janneke | 0.0 | 615 | Gandakusuma, Alexander | 0.0 | 522 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12