Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Hofstra, Tijmen 1.0 M 1260 1660 +0.08 0.0 0.0 1
2 Noordenbos, Daan 1.0 M 1229 0 +0.00 0.0 0.0 1
3 Kroon, Gerbrich 1.0 V 1016 1574 +0.20 0.0 0.0 1
4 Van der Hagen, Loek 1.0 M 936 1879 +0.69 0.0 0.0 1
5 Elsinga, Brian 1.0 M 861 1415 +0.19 0.0 0.0 1
6 Mooibroek, Willem 1.0 M 728 1322 +0.24 0.0 0.0 1
7 Verstappen, Kees 1.0 M 546 1207 +0.31 0.0 0.0 1
8 Heijnen, Silvan 0.0 M 1079 136 -0.69 1.0 0.0 0
9 Reuver, Lemée 0.0 V 774 216 -0.20 1.0 0.0 0
10 Van der Hagen, Janneke 0.0 V 615 61 -0.19 1.0 0.0 0
11 Gandakusuma, Alexander 0.0 M 522 -72 -0.24 1.0 0.0 0
12 Kooistra, Marthijn 0.0 M 407 -254 -0.31 1.0 0.0 0
13 Nijmeijer, Frank 0.0 M 293 -107 -0.08 1.0 0.0 0
14 Niestijl, Lieke 0.0 V 0 429 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12