Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | 1260 | Nijmeijer, Frank | 0.0 | 293 | 1-0 |
2 | Noordenbos, Daan | 0.0 | 1229 | Niestijl, Lieke | 0.0 | 0 | 1-0 |
3 | Heijnen, Silvan | 0.0 | 1079 | Van der Hagen, Loek | 0.0 | 936 | 0-1 |
4 | Reuver, Lemée | 0.0 | 774 | Kroon, Gerbrich | 0.0 | 1016 | 0-1 |
5 | Elsinga, Brian | 0.0 | 861 | Van der Hagen, Janneke | 0.0 | 615 | 1-0 |
6 | Gandakusuma, Alexander | 0.0 | 522 | Mooibroek, Willem | 0.0 | 728 | 0-1 |
7 | Verstappen, Kees | 0.0 | 546 | Kooistra, Marthijn | 0.0 | 407 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2015 at 12:12