Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens, Adrian | 2182 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
2 | Maris, Ivo | 2369 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
3 | Pieters, Minko | 1954 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
4 | Hulshof, Peter | 2206 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||
5 | Taal, Rieks | 2021 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
6 | Boer, Alef | 2105 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
7 | Van der Marel, Lambertus | 2208 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
8 | Knight, David | 1887 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
9 | Balje, Jan | 2204 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
10 | Visser, Johan | 1647 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
11 | Van Foreest, Pieter | 1571 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
12 | Zuiderweg, Edwin | 1953 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
13 | Post, Jesper | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||
14 | van der Hagen, Loek | 1156 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
15 | Van der Hagen, Stephan | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
16 | Huizinga, Egbert | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||
17 | Heij, Abedin | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||
18 | Kroezen, Roland | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20