Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens, Adrian | 5.5 | M | 2182 | 2358 | +1.60 | 30.0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Maris, Ivo | 5.5 | M | 2369 | 2317 | -0.25 | 28.0 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Pieters, Minko | 5.0 | M | 1954 | 2014 | +0.82 | 25.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Hulshof, Peter | 4.5 | M | 2206 | 2194 | +0.08 | 32.0 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | Taal, Rieks | 4.5 | M | 2021 | 2171 | +1.54 | 29.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Boer, Alef | 4.0 | M | 2105 | 2096 | +0.05 | 31.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
7 | Van der Marel, Lambertus | 4.0 | M | 2208 | 2103 | -0.71 | 27.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Knight, David | 4.0 | M | 1887 | 1875 | +0.13 | 24.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Balje, Jan | 4.0 | M | 2204 | 1960 | -1.76 | 22.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Visser, Johan | 3.5 | M | 1647 | 1743 | +0.73 | 25.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Van Foreest, Pieter | 3.5 | M | 1571 | 1654 | +0.61 | 23.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | M | 1953 | 1744 | -1.62 | 20.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Post, Jesper | 2.5 | M | 1253 | 1539 | +1.89 | 26.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
14 | van der Hagen, Loek | 2.5 | M | 1156 | 1401 | +1.56 | 19.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Van der Hagen, Stephan | 2.0 | M | 1504 | 1550 | +0.07 | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Huizinga, Egbert | 2.0 | M | 1832 | 1450 | -3.25 | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Heij, Abedin | 1.5 | M | 1184 | 1280 | +0.42 | 19.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kroezen, Roland | 1.5 | M | 1599 | 1378 | -1.91 | 18.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20