Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens, Adrian | 5.0 | M | 2182 | 2361 | +1.36 | 20.5 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Maris, Ivo | 5.0 | M | 2369 | 2344 | -0.01 | 20.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hulshof, Peter | 4.0 | M | 2206 | 2198 | +0.08 | 25.0 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
4 | Taal, Rieks | 4.0 | M | 2021 | 2188 | +1.42 | 22.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pieters, Minko | 4.0 | M | 1954 | 2016 | +0.68 | 18.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Boer, Alef | 3.5 | M | 2105 | 2108 | +0.17 | 23.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
7 | Van der Marel, Lambertus | 3.5 | M | 2208 | 2085 | -0.71 | 19.5 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Visser, Johan | 3.5 | M | 1647 | 1765 | +0.87 | 17.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Knight, David | 3.0 | M | 1887 | 1882 | +0.05 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Balje, Jan | 3.0 | M | 2204 | 1928 | -1.84 | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Van Foreest, Pieter | 2.5 | M | 1571 | 1606 | +0.07 | 19.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
12 | Post, Jesper | 2.5 | M | 1253 | 1582 | +1.97 | 17.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
13 | van der Hagen, Loek | 2.5 | M | 1156 | 1437 | +1.64 | 15.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
14 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | M | 1953 | 1709 | -1.70 | 16.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Van der Hagen, Stephan | 2.0 | M | 1504 | 1551 | +0.15 | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Heij, Abedin | 1.5 | M | 1184 | 1304 | +0.50 | 13.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
17 | Kroezen, Roland | 1.5 | M | 1599 | 1421 | -1.37 | 12.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
18 | Huizinga, Egbert | 1.0 | M | 1832 | 1364 | -3.33 | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20