Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens, Adrian | 3.5 | 2182 | Hulshof, Peter | 3.5 | 2206 | ½-½ |
2 | Taal, Rieks | 3.0 | 2021 | Pieters, Minko | 3.0 | 1954 | 1-0 |
3 | Maris, Ivo | 3.0 | 2369 | Van der Marel, Lambertus | 2.5 | 2208 | 1-0 |
4 | Knight, David | 2.0 | 1887 | Boer, Alef | 2.5 | 2105 | 0-1 |
5 | van der Hagen, Loek | 2.0 | 1156 | Visser, Johan | 2.0 | 1647 | ½-½ |
6 | Van Foreest, Pieter | 2.0 | 1571 | Post, Jesper | 2.0 | 1253 | ½-½ |
7 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | 1953 | Balje, Jan | 1.0 | 2204 | 0-1 |
8 | Huizinga, Egbert | 1.0 | 1832 | Kroezen, Roland | 0.5 | 1599 | 0-1 |
9 | Heij, Abedin | 0.5 | 1184 | Van der Hagen, Stephan | 1.0 | 1504 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2015 at 22:20